
45 spillere
| # | Spiller | Nasjonalitet | Alder |
|---|---|---|---|
| - | 32 | ||
| - | 27 | ||
| - | 34 | ||
| - | 29 | ||
| - | 27 | ||
| - | 29 |
| # | Spiller | Nasjonalitet | Alder |
|---|---|---|---|
| 2 | Leonard Saca | 19 | |
| 19 | 25 | ||
| - | 23 | ||
| - | 24 | ||
| - | 32 | ||
| - | 25 | ||
| - | 28 | ||
| - | 35 | ||
| - | 23 | ||
| - | 32 | ||
| - | 35 | ||
| - | 24 | ||
| - | 28 | ||
| - | 35 |
| # | Spiller | Nasjonalitet | Alder |
|---|---|---|---|
| 7 | 36 | ||
| 20 | Ovidiu David | 20 | |
| 24 | 23 | ||
| - | 28 | ||
| - | 28 | ||
| - | 23 | ||
| - | 22 | ||
| - | 25 | ||
| - | 22 | ||
| - | 28 | ||
| - | 36 |
| # | Spiller | Nasjonalitet | Alder |
|---|---|---|---|
| 9 | 28 | ||
| 9 | Petru Popescu | 24 | |
| 10 | 27 | ||
| 11 | 25 | ||
| 13 | Vladimir Fratea | 23 | |
| 17 | 26 | ||
| 25 | 21 | ||
| - | 27 | ||
| - | 28 | ||
| - | Ilie Botnari | 23 | |
| - | Ilie Botnari | 23 | |
| - | 28 | ||
| - | Vladimir Fratea | 23 | |
| - | 28 |
Siste 4