
63 spillere
| # | Spiller | Nasjonalitet | Alder |
|---|---|---|---|
| 1 | 33 | ||
| 1 | 24 | ||
| 1 | 24 | ||
| 23 | 24 | ||
| 23 | 24 | ||
| - | 27 | ||
| - | 33 | ||
| - | 27 | ||
| - | 32 | ||
| - | 27 | ||
| - | 32 |
| # | Spiller | Nasjonalitet | Alder |
|---|---|---|---|
| 2 | 27 | ||
| 3 | 29 | ||
| 4 | 26 | ||
| 4 | 32 | ||
| 21 | 34 | ||
| 22 | 21 | ||
| - | 34 | ||
| - | 25 | ||
| - | 27 | ||
| - | 29 | ||
| - | 25 | ||
| - | 29 | ||
| - | 24 | ||
| - | 29 | ||
| - | 29 | ||
| - | 29 | ||
| - | 24 | ||
| - | 28 | ||
| - | 32 | ||
| - | 26 | ||
| - | 28 | ||
| - | 26 |
| # | Spiller | Nasjonalitet | Alder |
|---|---|---|---|
| 6 | 28 | ||
| 8 | 29 | ||
| 18 | 22 | ||
| 19 | 29 | ||
| - | 29 | ||
| - | 22 | ||
| - | 28 | ||
| - | 29 | ||
| - | 25 | ||
| - | 25 | ||
| - | 24 | ||
| - | 33 | ||
| - | 26 | ||
| - | 33 |
| # | Spiller | Nasjonalitet | Alder |
|---|---|---|---|
| 7 | 24 | ||
| 19 | 23 | ||
| 20 | 30 | ||
| 21 | 20 | ||
| 25 | 20 | ||
| - | 26 | ||
| - | 31 | ||
| - | 37 | ||
| - | 30 | ||
| - | 23 | ||
| - | 28 | ||
| - | 24 | ||
| - | 24 | ||
| - | 29 | ||
| - | 24 | ||
| - | 31 |
Siste 4