
33 spillere
| # | Spiller | Nasjonalitet | Alder |
|---|---|---|---|
| 12 | 23 | ||
| 13 | 23 | ||
| - | 31 |
| # | Spiller | Nasjonalitet | Alder |
|---|---|---|---|
| 4 | 21 | ||
| 21 | 29 | ||
| 25 | Henrik Falchener | 23 | |
| - | 26 | ||
| - | 26 | ||
| - | 24 | ||
| - | 30 | ||
| - | 21 | ||
| - | 29 | ||
| - | 24 | ||
| - | 31 | ||
| - | 30 | ||
| - | 25 | ||
| - | 31 |
| # | Spiller | Nasjonalitet | Alder |
|---|---|---|---|
| 14 | 30 | ||
| 16 | 27 | ||
| 16 | 19 | ||
| 18 | 24 | ||
| - | 27 | ||
| - | 27 | ||
| - | 27 | ||
| - | 27 | ||
| - | 19 | ||
| - | 28 |
| # | Spiller | Nasjonalitet | Alder |
|---|---|---|---|
| 23 | 23 | ||
| - | 25 | ||
| - | 25 | ||
| - | 26 | ||
| - | 26 | ||
| - | 23 |
Siste 4