Athletic Club vs Osasuna - Opptakt | OddsEkspert.no
La LigaSan Mamés Barria
AI Kampanalyse
AI-generertOddsammenligning
| Bookmaker | Over | Under |
|---|
bet365 | 2.10 | 1.72 |
Unibet | 2.20 | 1.66 |
18+ Reklame. Spill ansvarlig.
Har du et spilleproblem? Ring Hjelpelinjen: 800 800 40
La Liga
| # | Lag | K | S | U | T | M | +/- | P |
|---|
| 1 | BAR | 31 | 26 | 1 | 4 | 84-30 | +54 | 79 |
| 2 |
| 3 | VIL | 31 | 19 | 4 | 8 | 56-36 | +20 | 61 |
| 4 | ATM | 31 | 17 | 6 | 8 | 51-32 | +19 | 57 |
| 5 | BET | 31 | 11 | 13 | 7 | 45-38 | +7 | 46 |
| 6 | CEL | 31 | 11 | 11 | 9 | 44-40 | +4 | 44 |
| 7 | RSO | 31 | 11 | 9 | 11 | 49-48 | +1 | 42 |
| 8 | GET | 31 | 12 | 5 | 14 | 27-32 | -5 | 41 |
| 9 | OSA | 31 | 10 | 9 | 12 | 37-38 | -1 | 39 |
| 10 | ESY | 31 | 10 | 8 | 13 | 37-48 | -11 | 38 |
| 11 | ATH | 31 | 11 | 5 | 15 | 33-45 | -12 | 38 |
| 12 | GIR | 31 | 9 | 11 | 11 | 33-45 | -12 | 38 |
| 13 | RAY | 31 | 8 | 11 | 12 | 29-38 | -9 | 35 |
| 14 | VAL | 31 | 9 | 8 | 14 | 34-46 | -12 | 35 |
| 15 | MLL | 31 | 9 | 7 | 15 | 39-48 | -9 | 34 |
| 16 | SEV | 31 | 9 | 7 | 15 | 39-51 | -12 | 34 |
| 17 | ALA | 31 | 8 | 9 | 14 | 35-46 | -11 | 33 |
| 18 | ELC | 31 | 7 | 11 | 13 | 39-47 | -8 | 32 |
| 19 | LVT | 31 | 7 | 8 | 16 | 35-50 | -15 | 29 |
| 20 | OVI | 31 | 6 | 9 | 16 | 24-48 | -24 | 27 |
Innbyrdes oppgjør
3. jan. 2026La LigaOSA1-1
ATH 
ATH - Siste kamper
TTSTT
12. apr.H
VIL1-2
T 5. apr.U
GET0-2
T 22. marsH
BET2-1
S 14. marsU
GIR0-3
T 7. marsH
BAR0-1
T 
OSA - Siste kamper
UUSTU
12. apr.H
BET1-1
U 5. apr.U
ALA2-2
U 21. marsH
GIR
ATHLagstatistikk
OSA
Lagoppstillinger
ATHOSA
1
-
0
S
15. marsU
RSO1-3
T 7. marsH
MLL2-2
U 16
I. Ruiz de Galarreta Etxeberria
MF
18M. Jauregizar AlbonigaMF
9I. Williams ArthuerANG
8O. Sancet TirapuMF
10N. Williams ArthuerANG
11G. Guruzeta RodríguezANG