



Ingen resultater
41 spillere
| # | Spiller | Nasjonalitet | Alder |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 | ||
| 13 | 29 | ||
| 25 | 26 | ||
| 25 | 29 |
| # | Spiller | Nasjonalitet | Alder |
|---|---|---|---|
| 2 | 31 | ||
| 3 | 35 | ||
| 4 | 21 | ||
| 5 | 25 | ||
| 12 | MF Manu Fernández | 25 | |
| 15 | 26 | ||
| 17 | 24 | ||
| 17 | 24 | ||
| 20 | 23 | ||
| 22 | 31 | ||
| 24 | 25 | ||
| 29 | 22 | ||
| - | 26 | ||
| - | 29 |
| # | Spiller | Nasjonalitet | Alder |
|---|---|---|---|
| 6 | 23 | ||
| 8 | 23 | ||
| 8 | 22 | ||
| 14 | 30 | ||
| 21 | 35 | ||
| 22 | 22 | ||
| 22 | 22 | ||
| - | 23 | ||
| - | 23 | ||
| - | 25 | ||
| - | 28 |
| # | Spiller | Nasjonalitet | Alder |
|---|---|---|---|
| 7 | 33 | ||
| 9 | 27 | ||
| 10 | 39 | ||
| 11 | 25 | ||
| 15 | 25 | ||
| 16 | 23 | ||
| 18 | 28 | ||
| 19 | 22 | ||
| 23 | 23 | ||
| 24 | 24 | ||
| 39 | 20 | ||
| - | 27 |
Ingen resultater
Siste 10