
Champions League tabell
Sesongoversikt
AI-generertChampions League-gruppespillet er nå godt i gang, og etter to runder ser vi en spennende kamp om toppplasseringene. Paris Saint Germain, FC Barcelona, Aston Villa, VfB Stuttgart og Liverpool har alle startet med maksimale seks poeng, og det er tydelig at disse lagene er fast bestemt på å kjempe om avansement til utslagsrundene. PSG leder an med imponerende 10 mål scoret og bare 3 imot, noe som viser deres offensive styrke og defensive soliditet. Barcelona og Aston Villa følger tett bak, begge med 9 mål scoret, men med en svakere målforskjell.
Med så mange lag på samme poengsum, vil det bli en intens konkurranse om de to beste plassene i gruppen, som gir direkte avansement til neste runde. Det er også verdt å merke seg at VfB Stuttgart og Liverpool har vist gode takter, og kan potensielt blande seg inn i kampen om de europeiske plassene. For lagene som ikke klarer å heve seg, vil det bli en nervepirrende kamp for å unngå å bli eliminert fra turneringen. Det er fortsatt mange kamper igjen, og mye kan skje i de kommende ukene.
Statistikk og tendenser
Sesong 2026/2027 · 126 kamper spilt
Kamper spilt
126
Mål per kamp
3,26
Over 2,5 mål
60,3 %
Begge lag scorer
56,4 %
Hjemmeseier
54,0 %
Uavgjort
18,3 %
Borteseier
27,8 %
Holdt nullen
23,4 %
Hjørnespark per kamp
9,75
Gule kort per kamp
4,06
Det er spilt 126 kamper i Champions League i 2026/2027, med 3,26 mål i gjennomsnitt — et nivå som ligger over det man ser i de fleste serier. Over 2,5 mål har gått inn i 60,3 % av kampene.
Begge lag har scoret i 56,4 % av kampene, og i 23,4 % har minst ett lag holdt nullen. De to tallene henger sammen: flere kamper uten baklengsmål betyr færre kamper der begge lag kommer på tavlen.
Resultatene fordeler seg på 54,0 % hjemmeseirer, 18,3 % uavgjorte og 27,8 % borteseirer — altså en tydelig hjemmefordel.
Det blir i gjennomsnitt 9,75 hjørnespark per kamp og 4,06 gule kort per kamp.
Tallene er faktiske frekvenser for kampene som er spilt i sesongen. De beskriver hva som har skjedd — ikke hva som kommer til å skje.
Tabell
| # | Lag | K | S | U | T | MF | MI | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | +7 | 6 | VV | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 6 | VV | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 6 | VV | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 | VV | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | +4 | 6 | VV | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 | VV | |
| 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 6 | VV | |
| 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | +2 | 6 | VV | |
| 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | +2 | 6 | VV | |
| 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 4 | UV | |
| 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 | VU | |
| 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 3 | TV | |
| 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 3 | TV | |
| 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 3 | VT | |
| 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 | VT | |
| 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | VT | |
| 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | TV | |
| 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | TV | |
| 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | TV | |
| 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | TVVU | |
| 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | VT | |
| 22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | VTVTV | |
| 23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 3 | VT | |
| 24 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 3 | VTVVV | |
| 25 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 | TU | |
| 26 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | TU | |
| 27 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1 | UTVU | |
| 28 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 | 1 | TUVUV | |
| 29 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 | TT | |
| 30 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | TT | |
| 31 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | TT | |
| 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | TT | |
| 33 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 | TTVT | |
| 34 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | TT | |
| 35 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 | TT | |
| 36 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 | TTVUV |
Toppscorere
| # | Spiller | Lag | Mål | Assists |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | ||
| 2 | 4 | 0 | ||
| 3 | 4 | 0 | ||
| 4 | 3 | 3 | ||
| 5 | 3 | 1 | ||
| 6 | 3 | 0 |
Kamper
Tabell
| # | Lag | K | S | U | T | MF | MI | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | +7 | 6 | VV | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 6 | VV | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 6 | VV | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 | VV | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | +4 | 6 | VV | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 | VV | |
| 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 6 | VV | |
| 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | +2 | 6 | VV | |
| 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | +2 | 6 | VV | |
| 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 4 | UV | |
| 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 | VU | |
| 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 3 | TV | |
| 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 3 | TV | |
| 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 3 | VT | |
| 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 | VT | |
| 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | VT | |
| 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | TV | |
| 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | TV | |
| 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | TV | |
| 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | TVVU | |
| 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | VT | |
| 22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | VTVTV | |
| 23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 3 | VT | |
| 24 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 3 | VTVVV | |
| 25 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 | TU | |
| 26 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | TU | |
| 27 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1 | UTVU | |
| 28 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 | 1 | TUVUV | |
| 29 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 | TT | |
| 30 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | TT | |
| 31 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | TT | |
| 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | TT | |
| 33 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 | TTVT | |
| 34 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | TT | |
| 35 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 | TT | |
| 36 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 | TTVUV |
Kamper
Resultater
Toppscorere
| # | Spiller | Lag | Mål | Assists |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | ||
| 2 | 4 | 0 | ||
| 3 | 4 | 0 | ||
| 4 | 3 | 3 | ||
| 5 | 3 | 1 | ||
| 6 | 3 | 0 | ||
| 7 | 3 | 0 | ||
| 8 | 3 | 0 | ||
| 9 | 2 | 1 | ||
| 10 | 2 | 1 | ||
| 11 | 2 | 1 | ||
| 12 | 2 | 1 | ||
| 13 | 2 | 1 | ||
| 14 | 2 | 0 | ||
| 15 | 2 | 0 | ||
| 16 | 2 | 0 | ||
| 17 | 2 | 0 | ||
| 18 | 2 | 0 | ||
| 19 | 2 | 0 | ||
| 20 | 2 | 0 | ||
| 21 | 2 | 0 | ||
| 22 | 2 | 0 | ||
| 23 | 2 | 0 | ||
| 24 | 2 | 0 | ||
| 25 | 1 | 4 |


