
Bundesliga tabell
Sesongoversikt
AI-generertBundesliga har nå nådd en spennende fase i sesongen 2026, med FC Bayern München og Borussia Dortmund som de ledende lagene. Begge klubbene står med 14 poeng etter seks spilte kamper, men Bayern har et klart overtak med 22 mål scoret og kun 5 imot. Dortmund har også vist solid form, men med 11 mål scoret, er de avhengige av å forbedre offensiven for å kunne utfordre Bayern i kampen om tittelen. SC Freiburg og Bayer 04 Leverkusen følger tett bak med 13 poeng hver, og begge lagene har vist at de kan være med i kampen om Champions League-plassene.
FSV Mainz 05, med 10 poeng, ligger for øyeblikket på den femte plassen, men de må være forsiktige, ettersom det er flere lag som kan ta opp kampen om europeiske plasser. Relegasjonsstriden er ennå ikke tydelig, men med flere lag som har prestert variabelt, kan vi forvente en intens konkurranse i bunn av tabellen. Det vil bli interessant å se hvordan lagene tilpasser seg i de kommende ukene, ettersom presset øker i jakten på både titler og overlevelse.
Statistikk og tendenser
Sesong 2026/2027 · 54 kamper spilt
Kamper spilt
54
Mål per kamp
3,69
Over 2,5 mål
74,1 %
Begge lag scorer
59,3 %
Hjemmeseier
51,9 %
Uavgjort
20,4 %
Borteseier
27,8 %
Holdt nullen
24,1 %
Hjørnespark per kamp
10,72
Gule kort per kamp
3,50
Det er spilt 54 kamper i Bundesliga i 2026/2027, med 3,69 mål i gjennomsnitt — et nivå som ligger over det man ser i de fleste serier. Over 2,5 mål har gått inn i 74,1 % av kampene.
Begge lag har scoret i 59,3 % av kampene, og i 24,1 % har minst ett lag holdt nullen. De to tallene henger sammen: flere kamper uten baklengsmål betyr færre kamper der begge lag kommer på tavlen.
Resultatene fordeler seg på 51,9 % hjemmeseirer, 20,4 % uavgjorte og 27,8 % borteseirer — altså en tydelig hjemmefordel.
Det blir i gjennomsnitt 10,72 hjørnespark per kamp og 3,50 gule kort per kamp.
Tallene er faktiske frekvenser for kampene som er spilt i sesongen. De beskriver hva som har skjedd — ikke hva som kommer til å skje.
Tabell
| # | Lag | K | S | U | T | MF | MI | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 22 | 5 | +17 | 14 | VUVVU | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 | +7 | 14 | UUVVV | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | +9 | 13 | TVUVV | |
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 9 | +7 | 13 | VVVUV | |
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 10 | +4 | 10 | VTVTV | |
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 11 | +1 | 10 | VTUTV | |
| 7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 11 | +5 | 9 | TVTVT | |
| 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 12 | 0 | 9 | UUVUV | |
| 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 15 | -9 | 9 | VVVTT | |
| 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 12 | +4 | 8 | TUTUV | |
| 11 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 16 | -6 | 8 | VTUVT | |
| 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 7 | TVTUT | |
| 13 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 10 | -2 | 6 | TVTTV | |
| 14 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 14 | -3 | 6 | VTTVT | |
| 15 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 5 | TTUVU | |
| 16 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 5 | UTVTT | |
| 17 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 17 | -12 | 5 | UVTTT | |
| 18 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 20 | -12 | 0 | TTTTT |
Toppscorere
| # | Spiller | Lag | Mål | Assists |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | ||
| 2 | 6 | 0 | ||
| 3 | 5 | 2 | ||
| 4 | 5 | 1 | ||
| 5 | 5 | 0 | ||
| 6 | 4 | 5 |
Kamper
Tabell
| # | Lag | K | S | U | T | MF | MI | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 22 | 5 | +17 | 14 | VUVVU | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 | +7 | 14 | UUVVV | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | +9 | 13 | TVUVV | |
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 9 | +7 | 13 | VVVUV | |
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 10 | +4 | 10 | VTVTV | |
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 11 | +1 | 10 | VTUTV | |
| 7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 11 | +5 | 9 | TVTVT | |
| 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 12 | 0 | 9 | UUVUV | |
| 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 15 | -9 | 9 | VVVTT | |
| 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 12 | +4 | 8 | TUTUV | |
| 11 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 16 | -6 | 8 | VTUVT | |
| 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 7 | TVTUT | |
| 13 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 10 | -2 | 6 | TVTTV | |
| 14 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 14 | -3 | 6 | VTTVT | |
| 15 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 5 | TTUVU | |
| 16 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 5 | UTVTT | |
| 17 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 17 | -12 | 5 | UVTTT | |
| 18 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 20 | -12 | 0 | TTTTT |
Kamper
Resultater
Toppscorere
| # | Spiller | Lag | Mål | Assists |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | ||
| 2 | 6 | 0 | ||
| 3 | 5 | 2 | ||
| 4 | 5 | 1 | ||
| 5 | 5 | 0 | ||
| 6 | 4 | 5 | ||
| 7 | 4 | 1 | ||
| 8 | 4 | 1 | ||
| 9 | 4 | 0 | ||
| 10 | 4 | 0 | ||
| 11 | 3 | 3 | ||
| 12 | 3 | 1 | ||
| 13 | 3 | 1 | ||
| 14 | 3 | 1 | ||
| 15 | 3 | 0 | ||
| 16 | 3 | 0 | ||
| 17 | 2 | 5 | ||
| 18 | 2 | 3 | ||
| 19 | 2 | 3 | ||
| 20 | 2 | 3 | ||
| 21 | 2 | 2 | ||
| 22 | 2 | 2 | ||
| 23 | 2 | 2 | ||
| 24 | 2 | 2 | ||
| 25 | 2 | 2 |


