


Premier League
Sesongoversikt
AI-generertPremier League-sesongen 2025/26 er inne i sin avgjørende fase, med Arsenal som leder tabellen med 73 poeng etter 34 spilte kamper. De har vist imponerende form med 22 seire, 7 uavgjorte og kun 5 tap, noe som har resultert i en solid målscore på 64 mål for og 26 mål imot. Manchester City følger tett bak med 70 poeng fra 33 kamper, og det er klart at kampen om tittelen står mellom disse to lagene. Med kun fire kamper igjen for Arsenal og fem for City, vil hver enkelt kamp være avgjørende for utfallet av mesterskapet.
Bak de to topplagene er det en tett konkurranse om de europeiske plassene. Liverpool, Manchester United og Aston Villa står alle med 58 poeng, men Liverpool har et lite forsprang med 17 seire mot Uniteds 16. Aston Villa, som også har vist styrke denne sesongen, ligger på femteplass, men må kjempe hardt for å sikre seg en plass i Europa. I bunnen av tabellen er det også spennende, selv om det ikke er nevnt i dataene, er det alltid lag som kjemper for å unngå nedrykk. Med flere kamper igjen, kan alt skje, og det vil bli interessant å følge med på hvordan både tittel- og nedrykkskampene utvikler seg i de kommende ukene.
Tabell
| # | Lag | K | S | U | T | MF | MI | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 26 | 7 | 5 | 71 | 27 | +44 | 85 | VVVVV | |
| 2 | 38 | 23 | 9 | 6 | 77 | 35 | +42 | 78 | TUVVU | |
| 3 | 38 | 20 | 11 | 7 | 69 | 50 | +19 | 71 | VVUVV | |
| 4 | 38 | 19 | 8 | 11 | 56 | 49 | +7 | 65 | VVUTT | |
| 5 | 38 | 17 | 9 | 12 | 63 | 53 | +10 | 60 | UTUTV | |
| 6 | 38 | 13 | 18 | 7 | 58 | 54 | +4 | 57 | UUVVU |
Toppscorere
| # | Spiller | Lag | Mål | Assists |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 8 | ||
| 2 | 22 | 1 | ||
| 3 | 17 | 4 | ||
| 4 | 16 | 3 | ||
| 5 | 15 | 5 |
Kamper
Ingen resultater
Tabell
| # | Lag | K | S | U | T | MF | MI | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 26 | 7 | 5 | 71 | 27 | +44 | 85 | VVVVV | |
| 2 | 38 | 23 | 9 | 6 | 77 | 35 | +42 | 78 | TUVVU | |
| 3 | 38 | 20 | 11 | 7 | 69 | 50 | +19 | 71 | VVUVV | |
| 4 | 38 | 19 | 8 | 11 | 56 | 49 | +7 | 65 | VVUTT | |
| 5 | 38 | 17 | 9 | 12 | 63 | 53 | +10 | 60 | UTUTV | |
| 6 | 38 | 13 | 18 | 7 | 58 | 54 | +4 | 57 | UUVVU | |
| 7 | 38 | 14 | 12 | 12 | 42 | 48 | -6 | 54 | VVUUT | |
| 8 | 38 | 14 | 11 | 13 | 52 | 46 | +6 | 53 | TTVTV | |
| 9 | 38 | 14 | 11 | 13 | 55 | 52 | +3 | 53 | UUTVT | |
| 10 | 38 | 14 | 10 | 14 | 58 | 52 | +6 | 52 | TVUTT | |
| 11 | 38 | 15 | 7 | 16 | 47 | 51 | -4 | 52 | VUTTV | |
| 12 | 38 | 14 | 7 | 17 | 53 | 55 | -2 | 49 | TVUVT | |
| 13 | 38 | 13 | 10 | 15 | 47 | 50 | -3 | 49 | TTUUT | |
| 14 | 38 | 11 | 14 | 13 | 49 | 56 | -7 | 47 | TVUVU | |
| 15 | 38 | 11 | 12 | 15 | 41 | 51 | -10 | 45 | TUTUT | |
| 16 | 38 | 11 | 11 | 16 | 48 | 51 | -3 | 44 | UTUVV | |
| 17 | 38 | 10 | 11 | 17 | 48 | 57 | -9 | 41 | VTUVV | |
| 18 | 38 | 10 | 9 | 19 | 46 | 65 | -19 | 39 | VTTTV | |
| 19 | 38 | 4 | 10 | 24 | 38 | 75 | -37 | 22 | UTUTT | |
| 20 | 38 | 3 | 11 | 24 | 27 | 68 | -41 | 20 | UUTUT |
Kamper
Ingen resultater
Resultater
Toppscorere
| # | Spiller | Lag | Mål | Assists |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 8 | ||
| 2 | 22 | 1 | ||
| 3 | 17 | 4 | ||
| 4 | 16 | 3 | ||
| 5 | 15 | 5 | ||
| 6 | 15 | 4 | ||
| 7 | 14 | 1 | ||
| 8 | 14 | 1 | ||
| 9 | 13 | 1 | ||
| 10 | 13 | 0 | ||
| 11 | 12 | 0 | ||
| 12 | 11 | 5 | ||
| 13 | 11 | 4 | ||
| 14 | 11 | 3 | ||
| 15 | 11 | 1 | ||
| 16 | 11 | 0 | ||
| 17 | 10 | 7 | ||
| 18 | 10 | 6 | ||
| 19 | 10 | 4 | ||
| 20 | 10 | 2 | ||
| 21 | 10 | 1 | ||
| 22 | 9 | 21 | ||
| 23 | 9 | 11 | ||
| 24 | 9 | 5 | ||
| 25 | 9 | 3 | ||
| 26 | 9 | 2 | ||
| 27 | 9 | 1 | ||
| 28 | 9 | 1 | ||
| 29 | 8 | 4 | ||
| 30 | 8 | 3 | ||
| 31 | 8 | 3 | ||
| 32 | 8 | 2 | ||
| 33 | 8 | 1 | ||
| 34 | 8 | 0 | ||
| 35 | 7 | 7 | ||
| 36 | 7 | 6 | ||
| 37 | 7 | 5 | ||
| 38 | 7 | 5 | ||
| 39 | 7 | 4 | ||
| 40 | 7 | 3 | ||
| 41 | 7 | 2 | ||
| 42 | 7 | 1 | ||
| 43 | 7 | 1 | ||
| 44 | 7 | 1 | ||
| 45 | 7 | 0 | ||
| 46 | 6 | 7 | ||
| 47 | 6 | 6 | ||
| 48 | 6 | 4 | ||
| 49 | 6 | 3 | ||
| 50 | 6 | 2 |