England

29 spillere
| # | Spiller | Nasjonalitet | Alder |
|---|---|---|---|
| 1 | 32 | ||
| 12 | 27 | ||
| 31 | 31 |
| # | Spiller | Nasjonalitet | Alder |
|---|---|---|---|
| 2 | 25 | ||
| 4 | 24 | ||
| 5 | 33 | ||
| 6 | 33 | ||
| 15 | 25 | ||
| 16 | 27 | ||
| 39 | 20 |
| # | Spiller | Nasjonalitet | Alder |
|---|---|---|---|
| 8 | 28 | ||
| 23 | 32 | ||
| 24 | 23 | ||
| 30 | 24 | ||
| 30 | 24 | ||
| 34 | 24 | ||
| 37 | 25 | ||
| 42 | 23 | ||
| 45 | 19 | ||
| 45 | 19 |
| # | Spiller | Nasjonalitet | Alder |
|---|---|---|---|
| 7 | 26 | ||
| 9 | 28 | ||
| 10 | 26 | ||
| 11 | 24 | ||
| 18 | 31 | ||
| 19 | 20 | ||
| 19 | 20 | ||
| 20 | 20 | ||
| 22 | 25 |
Siste 10