


La Liga
Sesongoversikt
AI-generertLa Liga er inne i en spennende avslutning på sesongen 2025/2026, med FC Barcelona som ser ut til å sikre seg ligatittelen. Med 85 poeng etter 33 spilte kamper, har de en solid ledelse på 11 poeng foran erkerivalen Real Madrid, som står med 74 poeng. Barcelona har vist imponerende form med 28 seire, kun én uavgjort og fire tap, noe som har resultert i en målscore på 87-30. Real Madrid, som har hatt en god sesong, må nå fokusere på å sikre seg andreplassen, ettersom Villarreal, med 65 poeng, jaget dem tett.
Kampen om de europeiske plassene er også intens, med Villarreal, Atlético Madrid (60 poeng) og Real Betis (50 poeng) som kjemper om de ettertraktede plassene til UEFA-turneringene. Atlético Madrid har slitt noe med stabiliteten, mens Real Betis har vært en overraskelse med sine 14 uavgjorte kamper. På den nedre delen av tabellen er det fortsatt usikkerhet, men ingen lag er nevnt i de oppgitte dataene, noe som gjør det vanskelig å vurdere situasjonen der. Det gjenstår flere spennende runder, og både tittelkampen og kampen om europeiske plasser lover å bli nervepirrende.
Tabell
| # | Lag | K | S | U | T | MF | MI | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 31 | 1 | 6 | 95 | 36 | +59 | 94 | TVTVV | |
| 2 | 38 | 27 | 5 | 6 | 77 | 35 | +42 | 86 | VVVTV | |
| 3 | 38 | 22 | 6 | 10 | 72 | 46 | +26 | 72 | VTTUV | |
| 4 | 38 | 21 | 6 | 11 | 62 | 44 | +18 | 69 | TVVTV | |
| 5 | 38 | 15 | 15 | 8 | 59 | 48 | +11 | 60 | VTVUV | |
| 6 | 38 | 14 | 12 | 12 | 53 | 48 | +5 | 54 | VUTVV |
Toppscorere
| # | Spiller | Lag | Mål | Assists |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 5 | ||
| 2 | 23 | 1 | ||
| 3 | 17 | 0 | ||
| 4 | 16 | 11 | ||
| 5 | 16 | 5 |
Kamper
Ingen resultater
Tabell
| # | Lag | K | S | U | T | MF | MI | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 31 | 1 | 6 | 95 | 36 | +59 | 94 | TVTVV | |
| 2 | 38 | 27 | 5 | 6 | 77 | 35 | +42 | 86 | VVVTV | |
| 3 | 38 | 22 | 6 | 10 | 72 | 46 | +26 | 72 | VTTUV | |
| 4 | 38 | 21 | 6 | 11 | 62 | 44 | +18 | 69 | TVVTV | |
| 5 | 38 | 15 | 15 | 8 | 59 | 48 | +11 | 60 | VTVUV | |
| 6 | 38 | 14 | 12 | 12 | 53 | 48 | +5 | 54 | VUTVV | |
| 7 | 38 | 15 | 6 | 17 | 32 | 38 | -6 | 51 | VTVUT | |
| 8 | 38 | 12 | 14 | 12 | 41 | 44 | -3 | 50 | VVUUV | |
| 9 | 38 | 13 | 10 | 15 | 46 | 55 | -9 | 49 | VVUVT | |
| 10 | 38 | 11 | 13 | 14 | 59 | 61 | -2 | 46 | UTUUT | |
| 11 | 38 | 12 | 10 | 16 | 43 | 55 | -12 | 46 | UVVTT | |
| 12 | 38 | 13 | 6 | 19 | 43 | 58 | -15 | 45 | TUTTV | |
| 13 | 38 | 12 | 7 | 19 | 46 | 60 | -14 | 43 | TTVVV | |
| 14 | 38 | 11 | 10 | 17 | 44 | 56 | -12 | 43 | TVVUT | |
| 15 | 38 | 10 | 13 | 15 | 49 | 57 | -8 | 43 | UVTUT | |
| 16 | 38 | 11 | 9 | 18 | 47 | 61 | -14 | 42 | TVVVT | |
| 17 | 38 | 11 | 9 | 18 | 44 | 50 | -6 | 42 | TTTTT | |
| 18 | 38 | 11 | 9 | 18 | 47 | 57 | -10 | 42 | VTTUV | |
| 19 | 38 | 9 | 14 | 15 | 39 | 55 | -16 | 41 | UTUUT | |
| 20 | 38 | 6 | 11 | 21 | 26 | 60 | -34 | 29 | TTTUT |
Kamper
Ingen resultater
Resultater
Toppscorere
| # | Spiller | Lag | Mål | Assists |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 5 | ||
| 2 | 23 | 1 | ||
| 3 | 17 | 0 | ||
| 4 | 16 | 11 | ||
| 5 | 16 | 5 | ||
| 6 | 16 | 2 | ||
| 7 | 15 | 4 | ||
| 8 | 14 | 3 | ||
| 9 | 14 | 2 | ||
| 10 | 14 | 2 | ||
| 11 | 13 | 6 | ||
| 12 | 13 | 3 | ||
| 13 | 13 | 0 | ||
| 14 | 11 | 3 | ||
| 15 | 11 | 1 | ||
| 16 | 11 | 0 | ||
| 17 | 10 | 8 | ||
| 18 | 10 | 5 | ||
| 19 | 10 | 4 | ||
| 20 | 10 | 3 | ||
| 21 | 10 | 1 | ||
| 22 | 10 | 0 | ||
| 23 | 10 | 0 | ||
| 24 | 10 | 0 | ||
| 25 | 9 | 6 | ||
| 26 | 9 | 3 | ||
| 27 | 9 | 1 | ||
| 28 | 9 | 1 | ||
| 29 | 9 | 0 | ||
| 30 | 8 | 8 | ||
| 31 | 8 | 8 | ||
| 32 | 8 | 6 | ||
| 33 | 8 | 4 | ||
| 34 | 8 | 4 | ||
| 35 | 8 | 1 | ||
| 36 | 8 | 0 | ||
| 37 | 7 | 8 | ||
| 38 | 7 | 5 | ||
| 39 | 7 | 4 | ||
| 40 | 7 | 4 | ||
| 41 | 7 | 3 | ||
| 42 | 7 | 2 | ||
| 43 | 7 | 1 | ||
| 44 | 7 | 1 | ||
| 45 | 7 | 1 | ||
| 46 | 7 | 1 | ||
| 47 | 6 | 9 | ||
| 48 | 6 | 5 | ||
| 49 | 6 | 4 | ||
| 50 | 6 | 4 |