
47 spillere
| # | Spiller | Nasjonalitet | Alder |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 | ||
| 1 | 24 | ||
| 13 | 34 | ||
| 28 | 34 |
| # | Spiller | Nasjonalitet | Alder |
|---|---|---|---|
| 3 | 29 | ||
| 6 | 26 | ||
| 6 | 31 | ||
| 21 | 25 | ||
| 22 | 20 | ||
| 22 | 20 | ||
| 24 | 24 | ||
| 27 | 28 | ||
| 33 | 21 | ||
| 45 | 22 | ||
| 59 | 23 | ||
| 68 | 21 | ||
| 78 | 25 | ||
| 82 | 21 | ||
| 97 | 23 | ||
| - | 20 | ||
| - | 20 | ||
| - | 25 |
| # | Spiller | Nasjonalitet | Alder |
|---|---|---|---|
| 4 | 28 | ||
| 5 | 23 | ||
| 8 | 32 | ||
| 10 | 23 | ||
| 14 | 24 | ||
| 16 | 30 | ||
| 30 | 20 | ||
| 30 | 20 | ||
| 32 | 19 | ||
| 41 | 19 | ||
| 44 | 30 | ||
| 44 | 30 | ||
| 47 | 26 | ||
| - | 23 |
| # | Spiller | Nasjonalitet | Alder |
|---|---|---|---|
| 7 | 27 | ||
| 9 | 26 | ||
| 11 | 24 | ||
| 18 | 31 | ||
| 26 | 22 | ||
| 40 | Jeremy Monga | 17 | |
| 42 | 26 | ||
| 52 | 23 | ||
| 56 | Ryan McAidoo | 18 | |
| - | 31 | ||
| - | Jeremy Monga | 17 |
Siste 10