Fenerbahçe vs Liverpool – Champions League
· Şükrü Saracoğlu Stadium· C. Turpin
Kampforløp
- 25'
Trey Nyoni0–1 - 25'
Archie Brown - 27'
Dirk Kuyt - 29'
Mason Greenwood1–1 - 69'
Alexander IsakMålgivende: Cody Gakpo1–2 - 73'
Archie Brown2–2 - 79'
Vedat MuriqiMålgivende: Archie Brown3–2 - 85'
Alexis Mac Allister
Statistikk
- Mål 2
- Ballbesittelse 68%
- Skudd 22
- Skudd på mål 6
- Store sjanser 4
- Cornere 12
- Gule kort 1
- Frispark begått 12
- Offside 2
- Redninger 3
- Pasninger 529
- Pasningspresisjon 90%
- Farlige angrep 65
3
32%
17
6
4
4
1
13
2
4
260
72%
27
Spillere
Fenerbahçe
| Spiller | Min. | Rating | Mål | Ass. | Skudd (på mål) | xG | Nøkkelpas. | Pas. % | Taklinger | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Archie BrownDefender | 90' | 8.3 | 1 | 1 | 3 (2) | 0.20 | 3 | 48% | 3 | |
| 11Mason GreenwoodAttacker | 89' | 7.4 | 1 | 0 | 4 (2) | 0.15 | 2 | 74% | 1 | – |
| 5İsmail YüksekMidfielder | 90' | 7.2 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.02 | 0 | 83% | 5 | – |
| 19Vedat MuriqiAttacker | 27' | 7.2 | 1 | 0 | 1 (1) | 0.23 | 0 | 54% | 0 | – |
| 17İrfan Can KahveciAttacker | 75' | 7.1 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.53 | 3 | 69% | 3 | – |
| 31EdersonGoalkeeper | 90' | 7.0 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 55% | 0 | – |
| 9Romelu LukakuAttacker | 63' | 6.8 | 0 | 0 | 1 (1) | 0.02 | 1 | 78% | 0 | – |
| 6Mattéo GuendouziMidfielder | 90' | 6.7 | 0 | 0 | 3 (0) | 0.11 | 1 | 79% | 0 | – |
| 7Kerem AktürkoğluAttacker | 15' | 6.7 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.08 | 0 | 50% | 0 | – |
| 37Milan ŠkriniarDefender | 90' | 6.6 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 79% | 1 | – |
| 21Kojo Peprah OppongDefender | 90' | 6.6 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 78% | 1 | – |
| 91N'Golo KantéMidfielder | 90' | 6.6 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.14 | 0 | 70% | 1 | – |
| 18Mert MüldürDefender | 15' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 100% | 0 | – |
| 27Nélson SemedoDefender | 75' | 6.1 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.04 | 0 | 92% | 1 | – |
| 70Oğuz AydınAttacker | 1' | – | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
Liverpool
| Spiller | Min. | Rating | Mål | Ass. | Skudd (på mål) | xG | Nøkkelpas. | Pas. % | Taklinger | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42Trey NyoniMidfielder | 85' | 7.8 | 1 | 0 | 1 (1) | 0.05 | 0 | 93% | 2 | – |
| 9Alexander IsakAttacker | 24' | 7.2 | 1 | 0 | 3 (1) | 0.88 | 0 | 50% | 0 | – |
| 8Dominik SzoboszlaiMidfielder | 90' | 7.0 | 0 | 0 | 2 (0) | 0.08 | 2 | 93% | 0 | – |
| 2Joe GomezDefender | 66' | 7.0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.02 | 2 | 100% | 0 | – |
| 73Rio NgumohaMidfielder | 66' | 7.0 | 0 | 0 | 2 (0) | 0.15 | 0 | 95% | 1 | – |
| 23Víctor MuñozMidfielder | 66' | 6.9 | 0 | 0 | 3 (0) | 0.24 | 2 | 73% | 0 | – |
| 21Konstantinos TsimikasDefender | 76' | 6.8 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 4 | 93% | 0 | – |
| 4Virgil van DijkDefender | 90' | 6.8 | 0 | 0 | 3 (2) | 0.14 | 0 | 87% | 0 | – |
| 10Alexis Mac AllisterMidfielder | 90' | 6.8 | 0 | 0 | 1 (1) | 0.03 | 2 | 92% | 2 | |
| 18Cody GakpoAttacker | 24' | 6.8 | 0 | 1 | 1 (0) | 0.03 | 3 | 70% | 1 | – |
| 7Florian WirtzMidfielder | 24' | 6.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 95% | 0 | – |
| 67Lewis KoumasAttacker | 8' | 6.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 5Jérémy JacquetDefender | 90' | 6.4 | 0 | 0 | 2 (0) | 0.31 | 1 | 88% | 1 | – |
| 29Bradley BarcolaAttacker | 90' | 6.3 | 0 | 0 | 3 (1) | 0.20 | 1 | 94% | 0 | – |
| 1AlissonGoalkeeper | 90' | 6.3 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 72% | 0 | – |
| 6Milos KerkezDefender | 14' | 6.2 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 92% | 0 | – |
Champions League
| # | Lag | K | S | U | T | MF | MI | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 5 | +15 | 12 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 7 | +6 | 12 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 10 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 6 | +13 | 9 | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 | +8 | 9 | |
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | +6 | 9 | |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | +5 | 9 | |
| 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 10 | +4 | 9 | |
| 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | +4 | 9 | |
| 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 9 | |
| 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | +2 | 9 | |
| 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 9 | |
| 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 5 | +7 | 8 | |
| 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 7 | |
| 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 6 | |
| 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | +1 | 6 | |
| 17 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 6 | |
| 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 6 | |
| 19 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 11 | -5 | 5 | |
| 20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 8 | +2 | 4 | |
| 21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 4 | |
| 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 | |
| 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 | |
| 25 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 4 | |
| 26 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
| 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 3 | |
| 28 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 14 | -6 | 3 | |
| 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 3 | |
| 30 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 3 | |
| 31 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 3 | |
| 32 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 3 | |
| 33 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 16 | -12 | 3 | |
| 34 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 1 | |
| 35 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 1 | |
| 36 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 | -16 | 0 |

