Salzburg vs Porto - Opptakt | OddsEkspert.no
Europa LeagueRed Bull Arena·V. Fotias
AI Kampanalyse
AI-generertEuropa League
| # | Lag | K | S | U | T | M | +/- | P |
|---|
| 1 | LYO | 8 | 7 | 0 | 1 | 18-5 | +13 | 21 |
| 2 | AVL | 8 | 7 | 0 |
| 3 | FCM | 8 | 6 | 1 | 1 | 18-8 | +10 | 19 |
| 4 | BET | 8 | 5 | 2 | 1 | 13-7 | +6 | 17 |
| 5 | POR | 8 | 5 | 2 | 1 | 13-7 | +6 | 17 |
| 6 | SBR | 8 | 5 | 2 | 1 | 11-5 | +6 | 17 |
| 7 | SCF | 8 | 5 | 2 | 1 | 10-4 | +6 | 17 |
| 8 | ROM | 8 | 5 | 1 | 2 | 13-6 | +7 | 16 |
| 9 | GNK | 8 | 5 | 1 | 2 | 11-7 | +4 | 16 |
| 10 | BOL | 8 | 4 | 3 | 1 | 14-7 | +7 | 15 |
| 11 | VFB | 8 | 5 | 0 | 3 | 15-9 | +6 | 15 |
| 13 | NFO | 8 | 4 | 2 | 2 | 15-7 | +8 | 14 |
| 14 | VPL | 8 | 3 | 5 | 0 | 8-3 | +5 | 14 |
| 15 | CRV | 8 | 4 | 2 | 2 | 7-6 | +1 | 14 |
| 16 | CEL | 8 | 4 | 1 | 3 | 15-11 | +4 | 13 |
| 19 | FEN | 8 | 3 | 3 | 2 | 10-7 | +3 | 12 |
| 21 | CEL | 8 | 3 | 2 | 3 | 13-15 | -2 | 11 |
| 23 | GNK | 8 | 3 | 1 | 4 | 12-16 | -4 | 10 |
| 24 | SKB | 8 | 2 | 3 | 3 | 9-11 | -2 | 9 |
| 25 | YBO | 8 | 3 | 0 | 5 | 10-16 | -6 | 9 |
| 26 | STU | 8 | 2 | 1 | 5 | 5-11 | -6 | 7 |
| 27 | FSB | 8 | 2 | 1 | 5 | 9-16 | -7 | 7 |
| 28 | GAE | 8 | 2 | 1 | 5 | 6-14 | -8 | 7 |
| 29 | FEY | 8 | 2 | 0 | 6 | 11-15 | -4 | 6 |
| 30 | BAS | 8 | 2 | 0 | 6 | 9-13 | -4 | 6 |
| 31 | RBS | 8 | 2 | 0 | 6 | 10-15 | -5 | 6 |
| 32 | RAN | 8 | 1 | 1 | 6 | 5-14 | -9 | 4 |
| 33 | NCE | 8 | 1 | 0 | 7 | 7-15 | -8 | 3 |
| 34 | UTR | 8 | 0 | 1 | 7 | 5-15 | -10 | 1 |
| 35 | MAL | 8 | 0 | 1 | 7 | 4-15 | -11 | 1 |
Innbyrdes oppgjør
25. sep. 2025Europa LeagueRBS0-1
POR 
RBS - Siste kamper
STSSU
19. apr.U
FAK3-1
S 10. apr.H
ASK2-3
T 5. apr.U
HTB2-1
S 26. marsH
GRF1-0
S 20. marsU
STU1-1
U 
POR - Siste kamper
STSUU
19. apr.H
TND2-0
S 16. apr.U
NFO0-1
T 12. apr.U
ETR
RBSLagstatistikk
POR
Lagoppstillinger
RBS(4-2-2-2)POR(4-3-3)
Innbyttere
8S. Kitano9K. Onisiwo11Y. Vertessen13F. Krätzig14M. Kjaergaard15M. Diambou29L. Gourna Douath37T. Trummer43E. Aguilar48R. Žiković52C. Zawieschitzky92S. Hamzić
7W. Gomes Carvalho Santos14C. Morais Ramos20
3
-
1
S
9. apr.H
NFO1-1
U 4. apr.H
Famalicão2-2
U M. Bidstrup
MF
5S. DiabatéMF
49M. YeoMF
27K. AlajbegovićMF
21P. RatkovANG
20E. BaidooANGA. Costa
21D. Prpić
24J. Santos da Costa
27D. Gül
47Ángel Galiot
52M. Moreira Moutinho Fernandes
73Gabriel Brás
74F. Moura
86R. Mora Carvalho
92J. Moreira Teixeira