Slovenia

43 spillere
| # | Spiller | Nasjonalitet | Alder |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 | ||
| 12 | Luka Kolar | 21 | |
| 21 | 33 | ||
| 23 | Ziga Frelih | 28 | |
| - | Ziga Frelih | 28 |
| # | Spiller | Nasjonalitet | Alder |
|---|---|---|---|
| 2 | 28 | ||
| 3 | 31 | ||
| 4 | Darko Hrka | 26 | |
| 5 | Gasper Vodeb | 23 | |
| 6 | 23 | ||
| 14 | N. Vukasović | 25 | |
| 15 | 31 | ||
| 20 | 25 | ||
| 33 | 31 | ||
| 44 | Lukasz Bejger | 24 | |
| - | 31 | ||
| - | 29 | ||
| - | Sen Džumhur | 21 | |
| - | 29 |
| # | Spiller | Nasjonalitet | Alder |
|---|---|---|---|
| 7 | Florjan Jevsenak | 21 | |
| 8 | 34 | ||
| 10 | 24 | ||
| 13 | Papa Daniel | 24 | |
| 17 | 31 | ||
| 19 | 25 | ||
| 22 | Jakov Pranjic | 25 | |
| 27 | Ivan Ćalušić | 27 | |
| 94 | 32 | ||
| - | D. Vidović | - | |
| - | 24 | ||
| - | 24 |
| # | Spiller | Nasjonalitet | Alder |
|---|---|---|---|
| 7 | 32 | ||
| 9 | 27 | ||
| 11 | Milot Avdyli | 24 | |
| 25 | Veton Tusha | 23 | |
| 47 | 23 | ||
| 77 | Matic Ivanšek | 22 | |
| 91 | Yaya Dukuly | 23 | |
| 99 | Matej Poplatnik | 34 | |
| - | 22 | ||
| - | 22 | ||
| - | Veton Tusha | 23 | |
| - | Matic Ivanšek | 22 |
Siste 3