Nederland

49 spillere
| # | Spiller | Nasjonalitet | Alder |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 | ||
| 12 | 24 | ||
| 22 | 37 | ||
| 31 | 24 | ||
| 36 | Freek Entius | 20 | |
| 38 | Joep Geneste | 19 |
| # | Spiller | Nasjonalitet | Alder |
|---|---|---|---|
| 2 | 23 | ||
| 3 | 29 | ||
| 4 | 23 | ||
| 4 | 26 | ||
| 5 | 30 | ||
| 14 | 33 | ||
| 15 | 32 | ||
| 17 | 36 | ||
| 21 | 22 | ||
| 22 | 23 | ||
| 24 | Deveron Fonville | 23 | |
| 33 | 22 | ||
| 42 | Yassin Moslih | 19 | |
| 66 | 20 | ||
| 73 | 22 |
| # | Spiller | Nasjonalitet | Alder |
|---|---|---|---|
| 6 | Darko Nejasmic | 27 | |
| 7 | 33 | ||
| 8 | 22 | ||
| 9 | 38 | ||
| 10 | 37 | ||
| 11 | 22 | ||
| 18 | 28 | ||
| 19 | 28 | ||
| 20 | 22 | ||
| 23 | 23 | ||
| 26 | Sam de Laat | 20 | |
| 32 | 30 | ||
| 35 | 32 | ||
| 37 | Merijn van de Wiel | 20 | |
| 71 | 24 |
| # | Spiller | Nasjonalitet | Alder |
|---|---|---|---|
| 7 | 29 | ||
| 9 | 27 | ||
| 9 | 21 | ||
| 14 | 28 | ||
| 18 | 29 | ||
| 19 | Adam Tahaui | 21 | |
| 21 | 25 | ||
| 25 | 22 | ||
| 26 | 19 | ||
| 30 | 36 | ||
| 34 | 26 | ||
| 99 | 20 | ||
| - | 28 |
Siste 10