VfB Stuttgart vs Porto - Opptakt | OddsEkspert.no
Europa LeagueMHPArena·D. Rumšas
AI Kampanalyse
AI-generertEuropa League
| # | Lag | K | S | U | T | M | +/- | P |
|---|
| 1 | LYO | 8 | 7 | 0 | 1 | 18-5 | +13 | 21 |
| 2 | AVL | 8 | 7 | 0 |
| 3 | FCM | 8 | 6 | 1 | 1 | 18-8 | +10 | 19 |
| 4 | BET | 8 | 5 | 2 | 1 | 13-7 | +6 | 17 |
| 5 | POR | 8 | 5 | 2 | 1 | 13-7 | +6 | 17 |
| 6 | SBR | 8 | 5 | 2 | 1 | 11-5 | +6 | 17 |
| 7 | SCF | 8 | 5 | 2 | 1 | 10-4 | +6 | 17 |
| 8 | ROM | 8 | 5 | 1 | 2 | 13-6 | +7 | 16 |
| 9 | GNK | 8 | 5 | 1 | 2 | 11-7 | +4 | 16 |
| 10 | BOL | 8 | 4 | 3 | 1 | 14-7 | +7 | 15 |
| 11 | VFB | 8 | 5 | 0 | 3 | 15-9 | +6 | 15 |
| 13 | NFO | 8 | 4 | 2 | 2 | 15-7 | +8 | 14 |
| 14 | VPL | 8 | 3 | 5 | 0 | 8-3 | +5 | 14 |
| 15 | CRV | 8 | 4 | 2 | 2 | 7-6 | +1 | 14 |
| 16 | CEL | 8 | 4 | 1 | 3 | 15-11 | +4 | 13 |
| 19 | FEN | 8 | 3 | 3 | 2 | 10-7 | +3 | 12 |
| 21 | CEL | 8 | 3 | 2 | 3 | 13-15 | -2 | 11 |
| 23 | GNK | 8 | 3 | 1 | 4 | 12-16 | -4 | 10 |
| 24 | SKB | 8 | 2 | 3 | 3 | 9-11 | -2 | 9 |
| 25 | YBO | 8 | 3 | 0 | 5 | 10-16 | -6 | 9 |
| 26 | STU | 8 | 2 | 1 | 5 | 5-11 | -6 | 7 |
| 27 | FSB | 8 | 2 | 1 | 5 | 9-16 | -7 | 7 |
| 28 | GAE | 8 | 2 | 1 | 5 | 6-14 | -8 | 7 |
| 29 | FEY | 8 | 2 | 0 | 6 | 11-15 | -4 | 6 |
| 30 | BAS | 8 | 2 | 0 | 6 | 9-13 | -4 | 6 |
| 31 | RBS | 8 | 2 | 0 | 6 | 10-15 | -5 | 6 |
| 32 | RAN | 8 | 1 | 1 | 6 | 5-14 | -9 | 4 |
| 33 | NCE | 8 | 1 | 0 | 7 | 7-15 | -8 | 3 |
| 34 | UTR | 8 | 0 | 1 | 7 | 5-15 | -10 | 1 |
| 35 | MAL | 8 | 0 | 1 | 7 | 4-15 | -11 | 1 |
Innbyrdes oppgjør
19. mars 2026Europa LeaguePOR2-0
VFB 12. mars 2026Europa LeagueVFB1-2
POR 
VFB - Siste kamper
TSTST
19. apr.U
FCB2-4
T 12. apr.H
HSV4-0
S 4. apr.H
BVB0-2
T 22. marsU
FCA5-2
S 
POR - Siste kamper
STSUU
19. apr.H
TND2-0
S 16. apr.U
NFO0-1
T 12. apr.U
ETR
VFBLagstatistikk
POR
Lagoppstillinger
VFB(4-2-3-1)POR(4-3-3)
Innbyttere
1F. Bredlow2A. Al Dakhil7M. Mittelstädt8T. de Melo Tomás10C. Führich14L. Jaquez22L. Assignon27B. Bouanani30J. Andrés Baixauli44F. Hellstern
4J. Kiwior8V. Froholdt10G. Veiga Novas11E. Aquino Cossa14
19. marsU
POR0-2
T 3
-
1
S
9. apr.H
NFO1-1
U 4. apr.H
Famalicão2-2
U A. Karazor
MF
6A. StillerMF
11B. El KhannousMF
26D. UndavMF
18J. LewelingMF
9E. DemirovićANGC. Morais Ramos
21D. Prpić
22A. Varela
24J. Santos da Costa
27D. Gül
52M. Moreira Moutinho Fernandes
59T. Pinto Andrade
74F. Moura