Skottland

Dundee United
Grunnlagt 1909Tannadice Park(14 268)
Tropp
Keepere
| # | Spiller | Nasjonalitet | Alder |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 | ||
| 1 | 28 | ||
| 30 | 25 | ||
| 31 | Ruairidh Adams | 22 |
Forsvarere
| # | Spiller | Nasjonalitet | Alder |
|---|---|---|---|
| 3 | 27 | ||
| 4 | 24 | ||
| 6 | 25 | ||
| 11 | 25 | ||
| 18 | 22 | ||
| 19 | Kevin Ciubotaru | 22 | |
| 22 | Dario Naamo | 21 | |
| 23 | Joshua Rawlins | 22 |
Midtbanespillere
| # | Spiller | Nasjonalitet | Alder |
|---|---|---|---|
| 5 | 26 | ||
| 8 | 29 | ||
| 10 | 24 | ||
| 12 | Emmanuel Agyei | 22 | |
| 14 | 27 | ||
| 20 | 27 | ||
| 21 | 23 | ||
| 26 | Abdoulaye Yoro | 19 | |
| 30 | Lewis O'Donnell | 21 |
Angripere
| # | Spiller | Nasjonalitet | Alder |
|---|---|---|---|
| 7 | 29 | ||
| 9 | 24 | ||
| 15 | Lachlan Rose | 27 | |
| 21 | 24 | ||
| 29 | Miller Thomson | 22 | |
| 34 | Owen Stirton | 19 | |
| 77 | 36 | ||
| 77 | Nikolaj Möller | 24 | |
| 77 | 20 | ||
| 93 | 24 |
Kamper
Ingen resultater
Resultater
Ingen resultater
Ingen resultater