Tropp
Keepere
| # | Spiller | Nasjonalitet | Alder |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 | ||
| 31 | 28 | ||
| - | Umut Keseci | 22 |
Forsvarere
| # | Spiller | Nasjonalitet | Alder |
|---|---|---|---|
| 2 | 24 | ||
| 3 | Gilbert Mendy | 22 | |
| 3 | A. Yavuz | - | 20 |
| 4 | 24 | ||
| 4 | 35 | ||
| 5 | 34 | ||
| 6 | 32 | ||
| 7 | 25 | ||
| 21 | 24 | ||
| 33 | 29 | ||
| - | 30 | ||
| - | 23 |
Midtbanespillere
| # | Spiller | Nasjonalitet | Alder |
|---|---|---|---|
| 8 | David Costa | 22 | |
| 10 | 29 | ||
| 15 | Charles-Andre Raux Yao | 24 | |
| 18 | 22 | ||
| 20 | 23 | ||
| 88 | 27 | ||
| - | 30 | ||
| - | Erdem Çalık | - | 20 |
| - | 22 | ||
| - | 32 |
Angripere
| # | Spiller | Nasjonalitet | Alder |
|---|---|---|---|
| 7 | 31 | ||
| 9 | 23 | ||
| 10 | Ángel Torres | 26 | |
| 11 | 26 | ||
| 26 | 23 | ||
| 29 | 22 | ||
| 40 | 28 | ||
| 70 | 28 | ||
| 77 | 29 | ||
| 84 | Christ Sadia | 19 | |
| 98 | 28 | ||
| - | Berkay Kumlu | 21 | |
| - | Harun Özcan | 26 |
Kamper
Ingen resultater
Resultater
Ingen resultater
Ingen resultater
