



Ingen resultater
56 spillere
| # | Spiller | Nasjonalitet | Alder |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 | ||
| 92 | PP Piotr Pietryga | 23 | |
| 99 | TL Tomasz Loska | 30 | |
| - | KS Kamil Soberka | 20 | |
| - | MJ Mateusz Jelen | 19 | |
| - | KS Kamil Soberka | 20 |
| # | Spiller | Nasjonalitet | Alder |
|---|---|---|---|
| 2 | PW Patryk Warczak | 22 | |
| 3 | MS Michał Synoś | 19 | |
| 4 | 30 | ||
| 5 | KS Kryspin Szczesniak | 25 | |
| 20 | 30 | ||
| 21 | 27 | ||
| 26 | 34 | ||
| 27 | 20 | ||
| 55 | MP Maksymilian Pingot | 23 | |
| 61 | 30 | ||
| 64 | 33 | ||
| 67 | 27 | ||
| - | NB Norbert Barczak | 21 | |
| - | DM Dawid Mazurek | 19 | |
| - | MP Maksymilian Pingot | 23 |
| # | Spiller | Nasjonalitet | Alder |
|---|---|---|---|
| 8 | 24 | ||
| 8 | 27 | ||
| 14 | 31 | ||
| 18 | 22 | ||
| 18 | 30 | ||
| 19 | 21 | ||
| 24 | KS Ksawery Semik | 18 | |
| 28 | BD Bastien Donio | 20 | |
| 36 | 24 | ||
| 66 | MD Maximilian Dietz | 24 | |
| 82 | 22 | ||
| - | MK M. Kalemba | 21 | |
| - | GN Gédéon Nongo | 18 |
| # | Spiller | Nasjonalitet | Alder |
|---|---|---|---|
| 7 | 21 | ||
| 9 | 24 | ||
| 9 | GB Gabriel Barbosa | 27 | |
| 11 | 26 | ||
| 11 | 28 | ||
| 15 | 25 | ||
| 17 | KL Kamil Lukoszek | 24 | |
| 17 | KL Kamil Lukoszek | 24 | |
| 19 | 24 | ||
| 21 | 22 | ||
| 22 | AA Abbati Abdullahi | 20 | |
| 23 | 28 | ||
| 33 | 23 | ||
| 34 | BD Bruno Durdov | 18 | |
| 74 | 26 | ||
| 77 | BR Borislav Rupanov | 21 | |
| 88 | 26 | ||
| - | AA Abbati Abdullahi | 20 | |
| - | 21 | ||
| - | 23 | ||
| - | GB Gabriel Barbosa | 27 | |
| - | 26 |
Ingen resultater
Siste 10