



Ingen resultater
58 spillere
| # | Spiller | Nasjonalitet | Alder |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 | ||
| 1 | 33 | ||
| 32 | 26 | ||
| 34 | 31 | ||
| 94 | 22 | ||
| - | 21 |
| # | Spiller | Nasjonalitet | Alder |
|---|---|---|---|
| 2 | 23 | ||
| 3 | 28 | ||
| 4 | 26 | ||
| 5 | 25 | ||
| 5 | 29 | ||
| 6 | 26 | ||
| 7 | 24 | ||
| 14 | 29 | ||
| 15 | 27 | ||
| 28 | 20 | ||
| 37 | 24 | ||
| 37 | 21 | ||
| 48 | 24 | ||
| 70 | FC Fallou Cham | 20 | |
| 71 | DB Davide De Battisti | 20 | |
| - | 21 | ||
| - | 31 |
| # | Spiller | Nasjonalitet | Alder |
|---|---|---|---|
| 4 | 28 | ||
| 8 | 29 | ||
| 10 | 24 | ||
| 11 | 24 | ||
| 11 | 33 | ||
| 17 | AB Andréa Le Borgne | 20 | |
| 18 | LB L. Bega | 23 | |
| 20 | 28 | ||
| 20 | 28 | ||
| 21 | 28 | ||
| 23 | 26 | ||
| 24 | 27 | ||
| 31 | 22 | ||
| 36 | 26 | ||
| 63 | 32 | ||
| 73 | 30 | ||
| - | 22 | ||
| - | 22 | ||
| - | AP Alessandro Pavanati | 20 |
| # | Spiller | Nasjonalitet | Alder |
|---|---|---|---|
| 9 | 25 | ||
| 14 | 25 | ||
| 16 | 24 | ||
| 17 | 22 | ||
| 18 | 23 | ||
| 18 | 23 | ||
| 19 | 25 | ||
| 25 | 26 | ||
| 38 | RA Ruben Akalé | 19 | |
| 41 | 22 | ||
| 72 | 21 | ||
| 79 | 23 | ||
| 90 | IV Ioan Vermeșan | 19 | |
| - | 22 | ||
| - | 27 | ||
| - | FC Federico Caia | 23 |
Ingen resultater
Siste 3