



Ingen resultater
45 spillere
| # | Spiller | Nasjonalitet | Alder |
|---|---|---|---|
| 1 | 33 | ||
| 22 | 21 | ||
| 50 | 22 | ||
| 50 | IT Idan Trau | 19 | |
| 51 | SS Shalev Saadia | 20 | |
| 90 | 33 |
| # | Spiller | Nasjonalitet | Alder |
|---|---|---|---|
| 3 | 23 | ||
| 4 | 26 | ||
| 5 | 29 | ||
| 6 | 24 | ||
| 13 | 27 | ||
| 14 | 27 | ||
| 21 | NH Noam Ben Harush | 21 | |
| 24 | NS Noam Schwartz | 20 | |
| 25 | SR Shahar Rosen | 23 | |
| 41 | IH Itay Ben Hamo | 24 | |
| 52 | IW Idan Weinberg | - | 19 |
| - | AK Amit Kredi | 20 |
| # | Spiller | Nasjonalitet | Alder |
|---|---|---|---|
| 10 | 21 | ||
| 17 | 25 | ||
| 17 | 25 | ||
| 18 | 30 | ||
| 23 | BL Ben Lederman | 26 | |
| 28 | 24 | ||
| 30 | 25 | ||
| 36 | 25 | ||
| 42 | 31 | ||
| 53 | RM Roee Magor | 19 | |
| 60 | IS Ilay Ben Simon | 17 | |
| - | RN Roy Nawi | 22 |
| # | Spiller | Nasjonalitet | Alder |
|---|---|---|---|
| 9 | 27 | ||
| 11 | 31 | ||
| 15 | 26 | ||
| 19 | 22 | ||
| 23 | OA Ori Azo | 21 | |
| 29 | 24 | ||
| 33 | 25 | ||
| 34 | SF Sayed Abu Farkhi | 20 | |
| 70 | ES Emir Sahiti | 27 | |
| 77 | 25 | ||
| 98 | 28 | ||
| - | OB Orel Baye | 22 | |
| - | AA Anis Porat Ayash | 21 | |
| - | AA Anis Forat Ayias | 21 | |
| - | 23 |
Ingen resultater
Siste 10