



Ingen resultater
44 spillere
| # | Spiller | Nasjonalitet | Alder |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | ||
| 13 | 25 | ||
| 20 | 28 | ||
| 43 | AS A. Strajnar | 19 |
| # | Spiller | Nasjonalitet | Alder |
|---|---|---|---|
| 2 | 27 | ||
| 3 | 23 | ||
| 5 | YM Yvan Maye | 20 | |
| 6 | 25 | ||
| 7 | 28 | ||
| 13 | 29 | ||
| 15 | 27 | ||
| 19 | 27 | ||
| 24 | 20 | ||
| 27 | SC Samuele Capolupo | 20 | |
| 33 | 21 | ||
| 44 | 18 | ||
| 60 | 20 |
| # | Spiller | Nasjonalitet | Alder |
|---|---|---|---|
| 7 | 32 | ||
| 8 | 20 | ||
| 8 | 32 | ||
| 14 | 21 | ||
| 14 | 34 | ||
| 21 | 21 | ||
| 23 | 25 | ||
| 26 | 31 | ||
| 27 | 28 | ||
| 28 | 27 | ||
| 30 | 19 | ||
| 30 | 27 | ||
| 32 | 29 | ||
| 80 | MM Mathis Mout | 19 | |
| 90 | 28 |
| # | Spiller | Nasjonalitet | Alder |
|---|---|---|---|
| 9 | 21 | ||
| 10 | 28 | ||
| 10 | 28 | ||
| 11 | 22 | ||
| 16 | 26 | ||
| 17 | 31 | ||
| 22 | SL Solomon Loubao | 20 | |
| 25 | 25 | ||
| 37 | 31 | ||
| 46 | 19 | ||
| 47 | 28 | ||
| 70 | 21 |
Ingen resultater
Siste 10