New Zealand

25 spillere
| # | Spiller | Nasjonalitet | Alder |
|---|---|---|---|
| 22 | 27 | ||
| - | 23 | ||
| - | 23 | ||
| - | 30 | ||
| - | 21 | ||
| - | 29 | ||
| - | 29 | ||
| - | 21 |
| # | Spiller | Nasjonalitet | Alder |
|---|---|---|---|
| - | 26 | ||
| - | 21 | ||
| - | 31 | ||
| - | 26 | ||
| - | 33 | ||
| - | 28 | ||
| - | 21 | ||
| - | 28 |
| # | Spiller | Nasjonalitet | Alder |
|---|---|---|---|
| 25 | Lachlan Bayliss | 24 | |
| - | 30 | ||
| - | 18 | ||
| - | 30 | ||
| - | 27 | ||
| - | 27 | ||
| - | 24 |
| # | Spiller | Nasjonalitet | Alder |
|---|---|---|---|
| - | 18 | ||
| - | 28 |
Siste 3