



83 spillere
| # | Spiller | Nasjonalitet | Alder |
|---|---|---|---|
| 1 | 36 | ||
| 1 | 24 | ||
| 12 | 20 | ||
| 39 | 21 | ||
| 39 | 21 | ||
| 50 | 24 | ||
| 50 | 24 | ||
| - | GK Gabriel Kerckaert | 18 | |
| - | 20 |
| # | Spiller | Nasjonalitet | Alder |
|---|---|---|---|
| 2 | 24 | ||
| 3 | 29 | ||
| 4 | 21 | ||
| 4 | 24 | ||
| 5 | 23 | ||
| 5 | 23 | ||
| 5 | 21 | ||
| 5 | 21 | ||
| 6 | 23 | ||
| 15 | 22 | ||
| 16 | 19 | ||
| 22 | 23 | ||
| 23 | 21 | ||
| 24 | 20 | ||
| 31 | 19 | ||
| 33 | 20 | ||
| 42 | 20 | ||
| 44 | 22 | ||
| - | 21 | ||
| - | 20 | ||
| - | 22 | ||
| - | 20 | ||
| - | 24 | ||
| - | 31 | ||
| - | 20 | ||
| - | 22 | ||
| - | 23 |
| # | Spiller | Nasjonalitet | Alder |
|---|---|---|---|
| 7 | 22 | ||
| 8 | 21 | ||
| 10 | 23 | ||
| 16 | 19 | ||
| 17 | 20 | ||
| 18 | 23 | ||
| 18 | 23 | ||
| 19 | 22 | ||
| 21 | 23 | ||
| 23 | 20 | ||
| 26 | 21 | ||
| 29 | 20 | ||
| 32 | 22 | ||
| 41 | 20 | ||
| 45 | BB Benjamin Brantlind | 18 | |
| 80 | 23 | ||
| 83 | 21 | ||
| 83 | 21 | ||
| - | 23 | ||
| - | 19 | ||
| - | 23 | ||
| - | BB Benjamin Brantlind | 18 | |
| - | 20 | ||
| - | 20 | ||
| - | 20 | ||
| - | 20 | ||
| - | 20 |
| # | Spiller | Nasjonalitet | Alder |
|---|---|---|---|
| 7 | 20 | ||
| 9 | 23 | ||
| 10 | 23 | ||
| 10 | 23 | ||
| 11 | 24 | ||
| 14 | 24 | ||
| 15 | 23 | ||
| 15 | 23 | ||
| 19 | 21 | ||
| 20 | 23 | ||
| 30 | JO Jacobo Ortega | 20 | |
| 80 | 20 | ||
| - | 20 | ||
| - | 20 | ||
| - | 19 | ||
| - | 19 | ||
| - | GL Ghianny Kodia Ladji | 19 | |
| - | 24 | ||
| - | 20 | ||
| - | 24 |
Siste 10