Danmark

DBU Pokalen – kamper og resultater
2026/2027
- Toppscorer
- Noah Kretzschmar Nielsen (6)
Sesongoversikt
AI-generertToppscorere
Kamper
Ingen resultater
Toppscorere
| # | Spiller | Lag | Mål | Assists |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0 | ||
| 2 | 4 | 0 | ||
| 3 | 3 | 1 | ||
| 4 | 3 | 0 | ||
| 5 | 3 | 0 | ||
| 6 | 3 | 0 | ||
| 7 | 3 | 0 | ||
| 8 | 3 | 0 | ||
| 9 | 3 | 0 | ||
| 10 | 3 | 0 | ||
| 11 | 3 | 0 | ||
| 12 | 3 | 0 | ||
| 13 | 2 | 3 | ||
| 14 | 2 | 1 | ||
| 15 | 2 | 1 | ||
| 16 | 2 | 1 | ||
| 17 | 2 | 0 | ||
| 18 | 2 | 0 | ||
| 19 | 2 | 0 | ||
| 20 | 2 | 0 | ||
| 21 | 2 | 0 | ||
| 22 | 2 | 0 | ||
| 23 | 2 | 0 | ||
| 24 | 2 | 0 | ||
| 25 | 2 | 0 |
Del