Birmingham City vs Preston North End – Championship
· St. Andrew's Stadium· S. Allison
AngrepAngrep: 151 – 57
Farlige angrepFarlige angrep: 71 – 34
Ballbesittelse %Ballbesittelse %: 76 – 24
6Hjørnespark0Røde kort1Gule kort
Skudd / på mål
19/7
6/1
2Gule kort1Røde kort3Hjørnespark
Kampforløp
- 34'
Liam MillarMålgivende: Patrick Roberts1–0 - 45+2'
August Priske FlygerMålgivende: Alex Cochrane2–0 - 45+4'
August Priske FlygerMålgivende: Jay Stansfield3–0 - 47'
Stanley Mills - 50'
Liam Millar - 56'
Stanley Mills - 76'
Demarai GrayMålgivende: Max Bird4–0
Statistikk
- Mål 0
- Ballbesittelse 24%
- Skudd 6
- Skudd på mål 1
- Store sjanser 0
- Cornere 3
- Gule kort 2
- Røde kort 1
- Frispark begått 13
- Offside 2
- Redninger 3
- Pasninger 201
- Pasningspresisjon 65%
- Farlige angrep 34
4
76%
19
7
3
6
1
0
9
3
1
663
87%
71
Spillere
Birmingham City
| Spiller | Min. | Rating | Mål | Ass. | Skudd (på mål) | xG | Nøkkelpas. | Pas. % | Taklinger | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9August PriskeAngriper | 90' | 8.4 | 2 | 0 | 4 (3) | – | 0 | 55% | 0 | – |
| 20Alex CochraneForsvar | 90' | 8.3 | 0 | 1 | 1 (0) | – | 4 | 91% | 1 | – |
| 4Christoph KlarerForsvar | 90' | 8.0 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 1 | 91% | 2 | – |
| 17Liam MillarMidtbane | 61' | 7.8 | 1 | 0 | 1 (1) | – | 3 | 72% | 1 | |
| 26Bright Osayi-SamuelForsvar | 90' | 7.6 | 0 | 0 | 2 (0) | – | 1 | 95% | 2 | – |
| 16Patrick RobertsMidtbane | 75' | 7.6 | 0 | 1 | 2 (0) | – | 3 | 87% | 3 | – |
| 18Max BirdMidtbane | 29' | 7.4 | 0 | 1 | 4 (2) | – | 1 | 96% | 2 | – |
| 10Demarai GrayAngriper | 29' | 7.4 | 1 | 0 | 1 (1) | – | 0 | 100% | 0 | – |
| 28Jay StansfieldMidtbane | 84' | 7.2 | 0 | 1 | 2 (0) | – | 2 | 85% | 1 | – |
| 5Phil NeumannForsvar | 90' | 7.1 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 93% | 2 | – |
| 19Taylor Gardner-HickmanMidtbane | 15' | 6.8 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 100% | 0 | – |
| 24Tomoki IwataMidtbane | 75' | 6.7 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 0 | 89% | 0 | – |
| 1James BeadleKeeper | 90' | 6.7 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 56% | 0 | – |
| 7Carlos VicenteAngriper | 15' | 6.6 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 82% | 0 | – |
| 14Jhon SolísMidtbane | 61' | 6.6 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 87% | 2 | – |
| 33Marvin DuckschAngriper | 6' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 67% | 0 | – |
Preston North End
| Spiller | Min. | Rating | Mål | Ass. | Skudd (på mål) | xG | Nøkkelpas. | Pas. % | Taklinger | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14Jordan StoreyForsvar | 90' | 6.9 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 0 | 71% | 1 | – |
| 10Callum LangAngriper | 46' | 6.7 | 0 | 0 | 1 (1) | – | 0 | 88% | 0 | – |
| 27Léo LeroyMidtbane | 90' | 6.7 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 70% | 3 | – |
| 20Liam Gibbs Angriper | 24' | 6.6 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 100% | 0 | – |
| 37Delano BurgzorgAngriper | 66' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 100% | 0 | – |
| 19Lewis GibsonForsvar | 29' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 33% | 0 | – |
| 24Odeluga OffiahForsvar | 90' | 6.5 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 0 | 76% | 3 | – |
| 7Alfie DevineAngriper | 61' | 6.5 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 0 | 67% | 3 | – |
| 23Andrew MoranMidtbane | 44' | 6.3 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 50% | 0 | – |
| 11Thierry SmallMidtbane | 90' | 6.2 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 0 | 50% | 2 | – |
| 1Daniel IversenKeeper | 90' | 5.9 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 38% | 0 | – |
| 16Andrew HughesForsvar | 90' | 5.9 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 52% | 2 | – |
| 15Jordan Andrew ThompsonMidtbane | 90' | 5.8 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 2 | 82% | 1 | – |
| 17Stanley MillsMidtbane | 56' | 5.5 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 1 | 53% | 1 |
Championship
| # | Lag | K | S | U | T | MF | MI | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 8 | 4 | 2 | 30 | 19 | +11 | 28 | |
| 2 | 14 | 8 | 3 | 3 | 25 | 17 | +8 | 27 | |
| 3 | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 | 13 | +13 | 26 | |
| 4 | 14 | 8 | 2 | 4 | 22 | 17 | +5 | 26 | |
| 5 | 14 | 8 | 2 | 4 | 21 | 16 | +5 | 26 | |
| 6 | 14 | 7 | 4 | 3 | 20 | 15 | +5 | 25 | |
| 7 | 14 | 8 | 4 | 2 | 29 | 14 | +15 | 24 | |
| 8 | 14 | 6 | 5 | 3 | 36 | 21 | +15 | 23 | |
| 9 | 14 | 6 | 4 | 4 | 20 | 17 | +3 | 22 | |
| 10 | 14 | 6 | 4 | 4 | 19 | 16 | +3 | 22 | |
| 11 | 14 | 5 | 6 | 3 | 22 | 17 | +5 | 21 | |
| 12 | 14 | 6 | 0 | 8 | 27 | 24 | +3 | 18 | |
| 13 | 14 | 5 | 3 | 6 | 23 | 24 | -1 | 18 | |
| 14 | 14 | 5 | 3 | 6 | 20 | 22 | -2 | 18 | |
| 15 | 14 | 5 | 3 | 6 | 16 | 19 | -3 | 18 | |
| 16 | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | 19 | -2 | 17 | |
| 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 20 | 29 | -9 | 17 | |
| 18 | 14 | 3 | 6 | 5 | 22 | 23 | -1 | 15 | |
| 19 | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 24 | -10 | 15 | |
| 20 | 14 | 4 | 2 | 8 | 13 | 23 | -10 | 14 | |
| 21 | 14 | 3 | 5 | 6 | 11 | 22 | -11 | 14 | |
| 22 | 14 | 1 | 7 | 6 | 18 | 26 | -8 | 10 | |
| 23 | 15 | 2 | 4 | 9 | 14 | 30 | -16 | 10 | |
| 24 | 14 | 1 | 2 | 11 | 12 | 30 | -18 | 5 |
Del

