Birmingham City vs Swansea City – Championship
· St. Andrew's Stadium· A. Backhouse
AngrepAngrep: 119 – 99
Farlige angrepFarlige angrep: 61 – 33
Ballbesittelse %Ballbesittelse %: 59 – 41
8Hjørnespark0Røde kort2Gule kort
Skudd / på mål
21/8
8/3
2Gule kort1Røde kort5Hjørnespark
Kampforløp
- 24'
Chris Davies - 26'
Marko Stamenić - 29'
Jay StansfieldMålgivende: Max Bird1–0 - 42'
Ross Stewart - 49'
Jay Fulton - 54'
Jay Stansfield - 55'
Ethan Laird - 65'
Christoph Klarer(selvmål)1–1 - 87'
Jay Stansfield2–1 - 88'
Josh Tymon
Statistikk
- Mål 1
- Ballbesittelse 41%
- Skudd 8
- Skudd på mål 3
- Store sjanser 1
- Cornere 5
- Gule kort 2
- Røde kort 1
- Frispark begått 9
- Offside 3
- Redninger 6
- Pasninger 335
- Pasningspresisjon 67%
- Farlige angrep 33
2
59%
21
8
5
8
2
0
8
1
3
476
79%
61
Spillere
Birmingham City
| Spiller | Min. | Rating | Mål | Ass. | Skudd (på mål) | xG | Nøkkelpas. | Pas. % | Taklinger | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28Jay StansfieldAngriper | 90' | 8.2 | 2 | 0 | 7 (3) | 0.92 | 2 | 63% | 0 | |
| 17Liam MillarMidtbane | 58' | 7.6 | 0 | 0 | 4 (2) | 0.59 | 1 | 88% | 3 | – |
| 18Max BirdMidtbane | 70' | 7.3 | 0 | 1 | 2 (2) | 0.48 | 1 | 78% | 0 | – |
| 21Ryan AllsopKeeper | 90' | 7.1 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 50% | 0 | – |
| 20Alex CochraneForsvar | 90' | 7.1 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.11 | 3 | 80% | 2 | – |
| 5Phil NeumannForsvar | 90' | 7.1 | 0 | 0 | 2 (0) | 0.85 | 0 | 83% | 2 | – |
| 4Christoph KlarerForsvar | 90' | 6.9 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 84% | 0 | – |
| 24Tomoki IwataMidtbane | 90' | 6.9 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 83% | 1 | – |
| 7Carlos VicenteAngriper | 32' | 6.8 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.03 | 1 | 89% | 0 | – |
| 2Ethan LairdForsvar | 80' | 6.7 | 0 | 0 | 2 (0) | 0.09 | 1 | 78% | 0 | |
| 14Jhon SolísMidtbane | 70' | 6.6 | 0 | 0 | 1 (1) | 0.42 | 0 | 91% | 1 | – |
| 16Patrick RobertsMidtbane | 58' | 6.6 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 78% | 2 | – |
| 33Marvin DuckschAngriper | 20' | 6.5 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.05 | 0 | 33% | 0 | – |
| 8Seung-ho PaikMidtbane | 20' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 83% | 0 | – |
| 32Luis VázquezAngriper | 10' | 6.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 20% | 0 | – |
| 10Demarai GrayAngriper | 32' | 6.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 2 | 75% | 1 | – |
Swansea City
| Spiller | Min. | Rating | Mål | Ass. | Skudd (på mål) | xG | Nøkkelpas. | Pas. % | Taklinger | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22Lawrence VigourouxKeeper | 90' | 7.6 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 50% | 0 | – |
| 3Jenson SeeltForsvar | 90' | 7.1 | 0 | 0 | 2 (0) | 0.10 | 0 | 80% | 4 | – |
| 17Gonçalo FrancoMidtbane | 86' | 7.0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.06 | 0 | 75% | 4 | – |
| 49Moussa Yeo Angriper | 59' | 7.0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.02 | 0 | 80% | 2 | – |
| 10Ji-sung EomAngriper | 45' | 6.8 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.05 | 1 | 53% | 2 | – |
| 30Joseph OkopuAngriper | 4' | 6.6 | 0 | 0 | 1 (1) | 0.14 | 0 | 100% | 0 | – |
| 8Elijah JustAngriper | 31' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 89% | 1 | – |
| 2Josh KeyForsvar | 45' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 57% | 0 | – |
| 4Jay FultonMidtbane | 81' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 81% | 0 | |
| 9Zan VipotnikAngriper | 31' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 56% | 0 | – |
| 5Ben Cabango Forsvar | 90' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 84% | 0 | – |
| 7Melker WidellMidtbane | 9' | 6.3 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 33% | 0 | – |
| 14Josh TymonForsvar | 90' | 6.2 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 60% | 1 | |
| 26Filip LissahForsvar | 90' | 6.0 | 0 | 0 | 1 (1) | 0.02 | 0 | 59% | 3 | – |
| 31Ross StewartAngriper | 59' | 5.8 | 0 | 0 | 1 (1) | 0.79 | 0 | 59% | 0 | |
| 6Marko StamenićMidtbane | 26' | 4.7 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 83% | 0 |
Championship
| # | Lag | K | S | U | T | MF | MI | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 8 | 4 | 2 | 30 | 19 | +11 | 28 | |
| 2 | 14 | 8 | 3 | 3 | 25 | 17 | +8 | 27 | |
| 3 | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 | 13 | +13 | 26 | |
| 4 | 14 | 8 | 2 | 4 | 22 | 17 | +5 | 26 | |
| 5 | 14 | 8 | 2 | 4 | 21 | 16 | +5 | 26 | |
| 6 | 14 | 7 | 4 | 3 | 20 | 15 | +5 | 25 | |
| 7 | 14 | 8 | 4 | 2 | 29 | 14 | +15 | 24 | |
| 8 | 14 | 6 | 5 | 3 | 36 | 21 | +15 | 23 | |
| 9 | 14 | 6 | 4 | 4 | 20 | 17 | +3 | 22 | |
| 10 | 14 | 6 | 4 | 4 | 19 | 16 | +3 | 22 | |
| 11 | 14 | 5 | 6 | 3 | 22 | 17 | +5 | 21 | |
| 12 | 14 | 6 | 0 | 8 | 27 | 24 | +3 | 18 | |
| 13 | 14 | 5 | 3 | 6 | 23 | 24 | -1 | 18 | |
| 14 | 14 | 5 | 3 | 6 | 20 | 22 | -2 | 18 | |
| 15 | 14 | 5 | 3 | 6 | 16 | 19 | -3 | 18 | |
| 16 | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | 19 | -2 | 17 | |
| 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 20 | 29 | -9 | 17 | |
| 18 | 14 | 3 | 6 | 5 | 22 | 23 | -1 | 15 | |
| 19 | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 24 | -10 | 15 | |
| 20 | 14 | 4 | 2 | 8 | 13 | 23 | -10 | 14 | |
| 21 | 14 | 3 | 5 | 6 | 11 | 22 | -11 | 14 | |
| 22 | 14 | 1 | 7 | 6 | 18 | 26 | -8 | 10 | |
| 23 | 15 | 2 | 4 | 9 | 14 | 30 | -16 | 10 | |
| 24 | 14 | 1 | 2 | 11 | 12 | 30 | -18 | 5 |
Del

