Crawley Town vs Shrewsbury Town – League Two
· The People's Pension Stadium· I. Searle
AngrepAngrep: 81 – 93
Farlige angrepFarlige angrep: 30 – 65
Ballbesittelse %Ballbesittelse %: 58 – 42
4Hjørnespark0Røde kort2Gule kort
Skudd / på mål
12/6
16/7
3Gule kort0Røde kort2Hjørnespark
Kampforløp
- 3'
Luca Hoole - 4'
Ade AdeyemoMålgivende: Stephen Duke-McKenna1–0 - 37'
Jonny Russell - 43'
Josh Davison - 62'
Josh DavisonMålgivende: George Lloyd1–1 - 82'
George Lloyd1–2 - 84'
Dylan Morgan - 85'
Dylan MorganMålgivende: Louie Watson2–2 - 90+4'
Josh Davison2–3 - 90+5'
George Lloyd
Statistikk
- Mål 3
- Ballbesittelse 42%
- Skudd 16
- Skudd på mål 7
- Store sjanser 5
- Cornere 2
- Gule kort 3
- Frispark begått 8
- Offside 1
- Redninger 4
- Pasninger 273
- Pasningspresisjon 67%
- Farlige angrep 65
2
58%
12
6
1
4
2
8
4
4
388
75%
30
Spillere
Crawley Town
| Spiller | Min. | Rating | Mål | Ass. | Skudd (på mål) | xG | Nøkkelpas. | Pas. % | Taklinger | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22Ade AdeyemoMidtbane | 90' | 7.4 | 1 | 0 | 2 (2) | – | 0 | 86% | 1 | – |
| 10S. Duke-McKennaAngriper | 67' | 7.4 | 0 | 1 | 1 (0) | – | 3 | 36% | 1 | – |
| 27Dylan MorganAngriper | 90' | 7.4 | 1 | 0 | 2 (2) | – | 0 | 75% | 1 | |
| 30Kai JenningsMidtbane | 67' | 7.0 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 2 | 94% | 2 | – |
| 6Priestley FarquharsonForsvar | 79' | 7.0 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 1 | 78% | 1 | – |
| 8Louie WatsonMidtbane | 11' | 6.9 | 0 | 1 | 0 (0) | – | 1 | 67% | 3 | – |
| 28Nathan TinsdaleMidtbane | 67' | 6.8 | 0 | 0 | 1 (1) | – | 0 | 100% | 1 | – |
| 20J. ArthursMidtbane | 90' | 6.6 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 87% | 2 | – |
| 12Lewis RichardsForsvar | 67' | 6.6 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 44% | 2 | – |
| 19Dion PereiraMidtbane | 4' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 100% | 0 | – |
| 16Johnny RussellForsvar | 90' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 100% | 1 | |
| 17Osman KamaraAngriper | 86' | 6.5 | 0 | 0 | 4 (1) | – | 1 | 67% | 1 | – |
| 1Vito MannoneKeeper | 67' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 43% | 0 | – |
| 2Kellan GordonMidtbane | 19' | 6.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 80% | 0 | – |
| 11Pemi AderojuAngriper | 19' | 6.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 75% | 0 | – |
| 4Pele Arganese-McDermottForsvar | 11' | 5.9 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 86% | 0 | – |
Shrewsbury Town
| Spiller | Min. | Rating | Mål | Ass. | Skudd (på mål) | xG | Nøkkelpas. | Pas. % | Taklinger | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13Josh DavisonAngriper | 90' | 8.2 | 2 | 0 | 4 (3) | – | 1 | 67% | 0 | |
| 9George LloydAngriper | 90' | 7.7 | 1 | 1 | 2 (1) | – | 2 | 100% | 0 | |
| 18Kian McMahon-BrownAngriper | 90' | 7.1 | 0 | 0 | 3 (1) | – | 2 | 100% | 0 | – |
| 1Will BrookKeeper | 67' | 7.0 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 56% | 0 | – |
| 11Kevin BerkoeMidtbane | 67' | 7.0 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 2 | 50% | 4 | – |
| 2Luca HooleMidtbane | 67' | 6.8 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 0 | 83% | 3 | |
| 10Tom SangMidtbane | 67' | 6.6 | 0 | 0 | 3 (1) | – | 1 | 83% | 2 | – |
| 6Sam StubbsForsvar | 67' | 6.6 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 62% | 1 | – |
| 5Will BoyleForsvar | 67' | 6.5 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 0 | 67% | 0 | – |
| 21Will GrayMidtbane | 90' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 80% | 1 | – |
| 3Josh RuffelsForsvar | 90' | 6.3 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 1 | 67% | 0 | – |
League Two
| # | Lag | K | S | U | T | MF | MI | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 1 | 3 | 25 | 15 | +10 | 31 | |
| 2 | 13 | 7 | 5 | 1 | 28 | 18 | +10 | 26 | |
| 3 | 13 | 5 | 7 | 1 | 21 | 12 | +9 | 22 | |
| 4 | 14 | 5 | 7 | 2 | 17 | 17 | 0 | 22 | |
| 5 | 14 | 6 | 3 | 5 | 23 | 25 | -2 | 21 | |
| 6 | 14 | 5 | 5 | 4 | 24 | 18 | +6 | 20 | |
| 7 | 14 | 5 | 5 | 4 | 24 | 21 | +3 | 20 | |
| 8 | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | 19 | +1 | 20 | |
| 9 | 14 | 4 | 7 | 3 | 23 | 17 | +6 | 19 | |
| 10 | 14 | 5 | 4 | 5 | 24 | 21 | +3 | 19 | |
| 11 | 14 | 4 | 7 | 3 | 19 | 17 | +2 | 19 | |
| 12 | 14 | 5 | 4 | 5 | 11 | 9 | +2 | 19 | |
| 13 | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 | 17 | -2 | 19 | |
| 14 | 14 | 4 | 6 | 4 | 20 | 17 | +3 | 18 | |
| 15 | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 22 | -5 | 18 | |
| 16 | 14 | 4 | 5 | 5 | 18 | 18 | 0 | 17 | |
| 17 | 14 | 5 | 1 | 8 | 17 | 23 | -6 | 16 | |
| 18 | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 19 | -4 | 15 | |
| 19 | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 | 14 | -4 | 15 | |
| 20 | 14 | 4 | 3 | 7 | 17 | 26 | -9 | 15 | |
| 21 | 13 | 3 | 5 | 5 | 9 | 10 | -1 | 14 | |
| 22 | 14 | 2 | 6 | 6 | 18 | 25 | -7 | 12 | |
| 23 | 13 | 2 | 6 | 5 | 12 | 19 | -7 | 12 | |
| 24 | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 | 21 | -8 | 9 |
Del

