Crawley Town vs Tranmere Rovers – League Two
· The People's Pension Stadium· L. Sandoe
AngrepAngrep: 89 – 102
Farlige angrepFarlige angrep: 53 – 62
Ballbesittelse %Ballbesittelse %: 38 – 62
5Hjørnespark0Røde kort1Gule kort
Skudd / på mål
15/8
10/4
2Gule kort0Røde kort15Hjørnespark
Kampforløp
- 32'
Kai Jennings - 52'
Dylan Morgan1–0 - 60'
Will VaulksMålgivende: Tom Ince1–1 - 67'
Tom Ince - 76'
Will Vaulks
Statistikk
- Mål 1
- Ballbesittelse 62%
- Skudd 10
- Skudd på mål 4
- Store sjanser 2
- Cornere 15
- Gule kort 2
- Frispark begått 8
- Offside 2
- Redninger 6
- Pasninger 437
- Pasningspresisjon 77%
- Farlige angrep 62
1
38%
15
8
1
5
1
12
0
3
259
70%
53
Spillere
Crawley Town
| Spiller | Min. | Rating | Mål | Ass. | Skudd (på mål) | xG | Nøkkelpas. | Pas. % | Taklinger | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27Dylan MorganMidtbane | 90' | 7.9 | 1 | 0 | 5 (4) | 0.23 | 1 | 76% | 2 | – |
| 6Priestley FarquharsonForsvar | 90' | 7.2 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.10 | 1 | 90% | 0 | – |
| 10S. Duke-McKennaMidtbane | 89' | 7.0 | 0 | 0 | 3 (1) | 0.50 | 2 | 60% | 1 | – |
| 16Johnny RussellForsvar | 90' | 6.7 | 0 | 0 | 1 (1) | 0.25 | 2 | 80% | 0 | – |
| 30Kai JenningsMidtbane | 90' | 6.7 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 79% | 2 | |
| 12Lewis RichardsForsvar | 90' | 6.7 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 80% | 2 | – |
| 22Ade AdeyemoMidtbane | 69' | 6.7 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 60% | 3 | – |
| 2Kellan GordonForsvar | 90' | 6.6 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 3 | 65% | 0 | – |
| 20J. ArthursMidtbane | 90' | 6.6 | 0 | 0 | 3 (0) | 0.18 | 0 | 85% | 0 | – |
| 1Vito MannoneKeeper | 90' | 6.6 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 44% | 0 | – |
| 19Dion PereiraMidtbane | 21' | 6.5 | 0 | 0 | 1 (1) | 0.02 | 0 | 100% | 0 | – |
| 11Pemi AderojuAngriper | 21' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 75% | 0 | – |
| 9Danilo OrsiAngriper | 69' | 6.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 40% | 0 | – |
| 28Nathan TinsdaleMidtbane | 1' | – | 0 | 0 | 1 (1) | 0.05 | 0 | – | 1 | – |
Tranmere Rovers
| Spiller | Min. | Rating | Mål | Ass. | Skudd (på mål) | xG | Nøkkelpas. | Pas. % | Taklinger | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Jacob SlaterMidtbane | 90' | 7.7 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.02 | 2 | 67% | 1 | – |
| 6Will VaulksMidtbane | 90' | 7.6 | 1 | 0 | 3 (1) | 0.19 | 0 | 76% | 1 | |
| 1Luke McGeeKeeper | 90' | 7.6 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 61% | 0 | – |
| 22Lee O'ConnorForsvar | 90' | 7.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 90% | 3 | – |
| 16Bobby FaulknerForsvar | 90' | 7.0 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 83% | 2 | – |
| 9Joe IronsideAngriper | 90' | 6.9 | 0 | 0 | 2 (0) | 0.44 | 2 | 52% | 0 | – |
| 29Dylan JonesAngriper | 45' | 6.8 | 0 | 0 | 1 (1) | 0.12 | 0 | 67% | 0 | – |
| 10Tom InceAngriper | 90' | 6.7 | 0 | 1 | 2 (1) | 0.10 | 3 | 93% | 0 | |
| 11Tom ConlonMidtbane | 57' | 6.6 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 83% | 1 | – |
| 30G. NevettForsvar | 90' | 6.6 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 85% | 1 | – |
| 24D. KamaraAngriper | 33' | 6.6 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 100% | 0 | – |
| 2Joel SeniorMidtbane | 90' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 78% | 1 | – |
| 7Charlie WhitakerMidtbane | 45' | 6.5 | 0 | 0 | 1 (1) | 0.49 | 0 | 56% | 0 | – |
League Two
| # | Lag | K | S | U | T | MF | MI | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 1 | 3 | 25 | 15 | +10 | 31 | |
| 2 | 13 | 7 | 5 | 1 | 28 | 18 | +10 | 26 | |
| 3 | 13 | 5 | 7 | 1 | 21 | 12 | +9 | 22 | |
| 4 | 14 | 5 | 7 | 2 | 17 | 17 | 0 | 22 | |
| 5 | 14 | 6 | 3 | 5 | 23 | 25 | -2 | 21 | |
| 6 | 14 | 5 | 5 | 4 | 24 | 18 | +6 | 20 | |
| 7 | 14 | 5 | 5 | 4 | 24 | 21 | +3 | 20 | |
| 8 | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | 19 | +1 | 20 | |
| 9 | 14 | 4 | 7 | 3 | 23 | 17 | +6 | 19 | |
| 10 | 14 | 5 | 4 | 5 | 24 | 21 | +3 | 19 | |
| 11 | 14 | 4 | 7 | 3 | 19 | 17 | +2 | 19 | |
| 12 | 14 | 5 | 4 | 5 | 11 | 9 | +2 | 19 | |
| 13 | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 | 17 | -2 | 19 | |
| 14 | 14 | 4 | 6 | 4 | 20 | 17 | +3 | 18 | |
| 15 | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 22 | -5 | 18 | |
| 16 | 14 | 4 | 5 | 5 | 18 | 18 | 0 | 17 | |
| 17 | 14 | 5 | 1 | 8 | 17 | 23 | -6 | 16 | |
| 18 | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 19 | -4 | 15 | |
| 19 | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 | 14 | -4 | 15 | |
| 20 | 14 | 4 | 3 | 7 | 17 | 26 | -9 | 15 | |
| 21 | 13 | 3 | 5 | 5 | 9 | 10 | -1 | 14 | |
| 22 | 14 | 2 | 6 | 6 | 18 | 25 | -7 | 12 | |
| 23 | 13 | 2 | 6 | 5 | 12 | 19 | -7 | 12 | |
| 24 | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 | 21 | -8 | 9 |
Del

