Doncaster Rovers vs Burton Albion – League One
· The Keepmoat Stadium· H. Blair
AngrepAngrep: 87 – 100
Farlige angrepFarlige angrep: 42 – 78
Ballbesittelse %Ballbesittelse %: 43 – 57
3Hjørnespark0Røde kort3Gule kort
Skudd / på mål
15/1
20/5
2Gule kort0Røde kort12Hjørnespark
Kampforløp
- 39'
Matthew Dennis - 41'
Owen Bailey - 45+2'
Leon AyindeMålgivende: Alfie May1–0 - 70'
Robbie Gotts - 84'
Harvey Araujo - 89'
Hakeeb Adelakun
Statistikk
- Mål 0
- Ballbesittelse 57%
- Skudd 20
- Skudd på mål 5
- Store sjanser 1
- Cornere 12
- Gule kort 2
- Frispark begått 17
- Offside 0
- Redninger 0
- Pasninger 433
- Pasningspresisjon 77%
- Farlige angrep 78
1
43%
15
1
1
3
3
7
1
5
345
73%
42
Spillere
Doncaster Rovers
| Spiller | Min. | Rating | Mål | Ass. | Skudd (på mål) | xG | Nøkkelpas. | Pas. % | Taklinger | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Tommy SimkinKeeper | 90' | 7.9 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 69% | 0 | – |
| 11Leon AyindeMidtbane | 80' | 7.5 | 1 | 0 | 4 (1) | – | 1 | 69% | 1 | – |
| 27Sean GrehanForsvar | 90' | 7.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 74% | 0 | – |
| 12Neill ByrneForsvar | 90' | 7.3 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 0 | 89% | 1 | – |
| 10Alfie MayAngriper | 90' | 7.2 | 0 | 1 | 2 (0) | – | 1 | 69% | 2 | – |
| 16Thomas NixonForsvar | 78' | 7.1 | 0 | 0 | 2 (0) | – | 0 | 50% | 3 | – |
| 22Robbie GottsMidtbane | 90' | 7.0 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 2 | 83% | 1 | |
| 4Owen BaileyAngriper | 90' | 7.0 | 0 | 0 | 3 (0) | – | 0 | 86% | 2 | |
| 6Jay McGrathForsvar | 90' | 7.0 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 0 | 54% | 1 | – |
| 8George BroadbentMidtbane | 90' | 6.9 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 3 | 78% | 1 | – |
| 21Isaac HutchinsonMidtbane | 16' | 6.6 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 100% | 0 | – |
| 19J. ThomasMidtbane | 12' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 100% | 0 | – |
| 47Hakeeb AdelakunAngriper | 10' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 100% | 0 | |
| 9B. HanlanAngriper | 74' | 6.5 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 0 | 100% | 0 | – |
Burton Albion
| Spiller | Min. | Rating | Mål | Ass. | Skudd (på mål) | xG | Nøkkelpas. | Pas. % | Taklinger | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26F. DelapForsvar | 90' | 8.0 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 3 | 57% | 2 | – |
| 18C. VickersAngriper | 90' | 7.3 | 0 | 0 | 2 (0) | – | 3 | 80% | 3 | – |
| 16Curtis TiltForsvar | 90' | 7.3 | 0 | 0 | 1 (1) | – | 1 | 83% | 2 | – |
| 17Raphael Borges RodriguesMidtbane | 90' | 7.1 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 1 | 83% | 2 | – |
| 9Gbemi ArubiAngriper | 19' | 7.1 | 0 | 0 | 3 (1) | – | 0 | 89% | 0 | – |
| 8C. WebsterAngriper | 71' | 6.9 | 0 | 0 | 2 (0) | – | 1 | 85% | 1 | – |
| 3J. ArmerMidtbane | 80' | 6.9 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 3 | 80% | 2 | – |
| 4K. ChaukeMidtbane | 90' | 6.8 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 0 | 93% | 2 | – |
| 24Harvey AraujoForsvar | 10' | 6.7 | 0 | 0 | 2 (1) | – | 1 | 67% | 0 | |
| 19Matthew DennisAngriper | 71' | 6.7 | 0 | 0 | 4 (2) | – | 0 | 88% | 1 | |
| 29Kain AdomAngriper | 19' | 6.6 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 67% | 0 | – |
| 6Toby SibbickForsvar | 44' | 6.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 91% | 0 | – |
| 12George EvansForsvar | 90' | 6.4 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 0 | 81% | 0 | – |
| 14Will CollarMidtbane | 46' | 6.3 | 0 | 0 | 3 (0) | – | 0 | 42% | 0 | – |
| 34Corey AddaiKeeper | 90' | 6.2 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 37% | 0 | – |
League One
| # | Lag | K | S | U | T | MF | MI | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 8 | 5 | 1 | 28 | 12 | +16 | 29 | |
| 2 | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | 14 | +12 | 26 | |
| 3 | 13 | 7 | 5 | 1 | 22 | 11 | +11 | 26 | |
| 4 | 14 | 7 | 3 | 4 | 27 | 21 | +6 | 24 | |
| 5 | 14 | 7 | 2 | 5 | 21 | 19 | +2 | 23 | |
| 6 | 14 | 6 | 4 | 4 | 25 | 15 | +10 | 22 | |
| 7 | 13 | 6 | 4 | 3 | 10 | 8 | +2 | 22 | |
| 8 | 14 | 5 | 6 | 3 | 21 | 21 | 0 | 21 | |
| 9 | 13 | 5 | 5 | 3 | 22 | 14 | +8 | 20 | |
| 10 | 13 | 5 | 4 | 4 | 22 | 19 | +3 | 19 | |
| 11 | 13 | 5 | 4 | 4 | 20 | 18 | +2 | 19 | |
| 12 | 13 | 4 | 6 | 3 | 22 | 20 | +2 | 18 | |
| 13 | 13 | 4 | 6 | 3 | 21 | 23 | -2 | 18 | |
| 14 | 13 | 5 | 2 | 6 | 19 | 14 | +5 | 17 | |
| 15 | 14 | 4 | 5 | 5 | 18 | 21 | -3 | 17 | |
| 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 | 13 | +4 | 16 | |
| 17 | 12 | 3 | 5 | 4 | 13 | 14 | -1 | 14 | |
| 18 | 13 | 3 | 4 | 6 | 9 | 21 | -12 | 13 | |
| 19 | 12 | 3 | 3 | 6 | 17 | 21 | -4 | 12 | |
| 20 | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 | 22 | -8 | 12 | |
| 21 | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 | 22 | -11 | 11 | |
| 22 | 13 | 2 | 4 | 7 | 11 | 23 | -12 | 10 | |
| 23 | 12 | 2 | 3 | 7 | 12 | 22 | -10 | 9 | |
| 24 | 13 | 2 | 3 | 8 | 13 | 33 | -20 | 9 |
Del

