Fleetwood Town vs Walsall – League Two
· Highbury Stadium· J. Robinson
AngrepAngrep: 129 – 73
Farlige angrepFarlige angrep: 51 – 37
Ballbesittelse %Ballbesittelse %: 46 – 54
7Hjørnespark0Røde kort4Gule kort
Skudd / på mål
17/7
8/2
3Gule kort0Røde kort1Hjørnespark
Kampforløp
- 48'
Sven Sprangler - 54'
Rhys Bennett - 61'
Ronan CoughlanMålgivende: Lewis McCann1–0 - 74'
Harrison Neal - 76'
Lewis McCann - 76'
Reece Smith - 80'
Mark Helm - 82'
Aaron PressleyMålgivende: Andy Dallas1–1 - 90+1'
Isaac Moore
Statistikk
- Mål 1
- Ballbesittelse 54%
- Skudd 8
- Skudd på mål 2
- Store sjanser 0
- Cornere 1
- Gule kort 3
- Frispark begått 12
- Offside 1
- Redninger 6
- Pasninger 442
- Pasningspresisjon 74%
- Farlige angrep 37
1
46%
17
7
2
7
4
12
0
1
362
64%
51
Spillere
Fleetwood Town
| Spiller | Min. | Rating | Mål | Ass. | Skudd (på mål) | xG | Nøkkelpas. | Pas. % | Taklinger | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19Ronan CoughlanAngriper | 78' | 7.6 | 1 | 0 | 6 (5) | – | 0 | 57% | 1 | – |
| 14Lewis McCannMidtbane | 90' | 7.3 | 0 | 1 | 1 (1) | – | 2 | 42% | 3 | |
| 24Jake Thomas BattyMidtbane | 90' | 6.9 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 76% | 2 | – |
| 4Harrison NealMidtbane | 90' | 6.8 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 3 | 69% | 1 | |
| 26Shaun RooneyForsvar | 90' | 6.8 | 0 | 0 | 5 (0) | – | 0 | 65% | 3 | – |
| 10Mark HelmMidtbane | 90' | 6.8 | 0 | 0 | 3 (1) | – | 2 | 80% | 1 | |
| 17Ched EvansAngriper | 89' | 6.7 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 2 | 40% | 1 | – |
| 1Jay LynchKeeper | 90' | 6.7 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 44% | 0 | – |
| 6Rhys BennettForsvar | 90' | 6.6 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 1 | 82% | 0 | |
| 20Aaron Loupalo-BiAngriper | 12' | 6.6 | 0 | 0 | 1 (1) | – | 0 | 67% | 0 | – |
| 15Adam MurphyMidtbane | 90' | 6.5 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 0 | 76% | 6 | – |
| 5Finley PotterForsvar | 90' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 86% | 1 | – |
| 9Will DaviesAngriper | 1' | – | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
Walsall
| Spiller | Min. | Rating | Mål | Ass. | Skudd (på mål) | xG | Nøkkelpas. | Pas. % | Taklinger | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19Aaron PressleyAngriper | 90' | 7.6 | 1 | 0 | 2 (1) | – | 0 | 64% | 0 | – |
| 1Jed WardKeeper | 90' | 7.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 65% | 0 | – |
| 15Isaac MooreMidtbane | 90' | 7.2 | 0 | 0 | 2 (0) | – | 0 | 80% | 10 | |
| 4James ConnollyForsvar | 90' | 6.9 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 1 | 79% | 2 | – |
| 10Lewis SimperMidtbane | 82' | 6.9 | 0 | 0 | 1 (1) | – | 1 | 75% | 1 | – |
| 25Declan SkuraForsvar | 81' | 6.8 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 75% | 3 | – |
| 6S. SpranglerMidtbane | 65' | 6.8 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 84% | 3 | |
| 11Reece SmithMidtbane | 90' | 6.7 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 1 | 64% | 2 | |
| 9Andrew DallasMidtbane | 90' | 6.7 | 0 | 1 | 0 (0) | – | 2 | 75% | 1 | – |
| 8Charlie CrewMidtbane | 25' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 71% | 0 | – |
| 7Tai Sodje Angriper | 8' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 26R. LeakForsvar | 65' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 74% | 1 | – |
| 17Courtney ClarkeMidtbane | 25' | 6.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 67% | 0 | – |
| 22E. AhuiForsvar | 9' | 6.3 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 71% | 0 | – |
| 3Mason HancockForsvar | 90' | 6.3 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 0 | 68% | 2 | – |
League Two
| # | Lag | K | S | U | T | MF | MI | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 1 | 3 | 25 | 15 | +10 | 31 | |
| 2 | 13 | 7 | 5 | 1 | 28 | 18 | +10 | 26 | |
| 3 | 13 | 5 | 7 | 1 | 21 | 12 | +9 | 22 | |
| 4 | 14 | 5 | 7 | 2 | 17 | 17 | 0 | 22 | |
| 5 | 14 | 6 | 3 | 5 | 23 | 25 | -2 | 21 | |
| 6 | 14 | 5 | 5 | 4 | 24 | 18 | +6 | 20 | |
| 7 | 14 | 5 | 5 | 4 | 24 | 21 | +3 | 20 | |
| 8 | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | 19 | +1 | 20 | |
| 9 | 14 | 4 | 7 | 3 | 23 | 17 | +6 | 19 | |
| 10 | 14 | 5 | 4 | 5 | 24 | 21 | +3 | 19 | |
| 11 | 14 | 4 | 7 | 3 | 19 | 17 | +2 | 19 | |
| 12 | 14 | 5 | 4 | 5 | 11 | 9 | +2 | 19 | |
| 13 | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 | 17 | -2 | 19 | |
| 14 | 14 | 4 | 6 | 4 | 20 | 17 | +3 | 18 | |
| 15 | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 22 | -5 | 18 | |
| 16 | 14 | 4 | 5 | 5 | 18 | 18 | 0 | 17 | |
| 17 | 14 | 5 | 1 | 8 | 17 | 23 | -6 | 16 | |
| 18 | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 19 | -4 | 15 | |
| 19 | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 | 14 | -4 | 15 | |
| 20 | 14 | 4 | 3 | 7 | 17 | 26 | -9 | 15 | |
| 21 | 13 | 3 | 5 | 5 | 9 | 10 | -1 | 14 | |
| 22 | 14 | 2 | 6 | 6 | 18 | 25 | -7 | 12 | |
| 23 | 13 | 2 | 6 | 5 | 12 | 19 | -7 | 12 | |
| 24 | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 | 21 | -8 | 9 |
Del

