Leyton Orient vs Cambridge United – League One
· Brisbane Road· G. Laflin
AngrepAngrep: 96 – 153
Farlige angrepFarlige angrep: 22 – 78
Ballbesittelse %Ballbesittelse %: 48 – 52
4Hjørnespark0Røde kort1Gule kort
Skudd / på mål
12/3
16/2
3Gule kort0Røde kort7Hjørnespark
Kampforløp
- 32'
Rarmani Edmonds-GreenMålgivende: Alex Gilbert1–0 - 44'
Pelly Ruddock Mpanzu - 45+2'
Zak Bradshaw - 50'
Jaze KabiaMålgivende: Rarmani Edmonds-Green2–0 - 62'
Aaron ConnollyMålgivende: Somto Boniface3–0 - 70'
Kell Watts - 78'
Idris El Mizouni
Statistikk
- Mål 0
- Ballbesittelse 52%
- Skudd 16
- Skudd på mål 2
- Store sjanser 4
- Cornere 7
- Gule kort 3
- Frispark begått 15
- Offside 1
- Redninger 0
- Pasninger 402
- Pasningspresisjon 63%
- Farlige angrep 78
3
48%
12
3
2
4
1
8
1
2
386
66%
22
Spillere
Leyton Orient
| Spiller | Min. | Rating | Mål | Ass. | Skudd (på mål) | xG | Nøkkelpas. | Pas. % | Taklinger | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4Rarmani Edmonds-GreenForsvar | 56' | 8.7 | 1 | 1 | 2 (1) | 0.14 | 1 | 86% | 2 | – |
| 19S. BonifaceForsvar | 79' | 7.5 | 0 | 1 | 2 (0) | 0.06 | 3 | 59% | 2 | – |
| 20Alex GilbertMidtbane | 90' | 7.2 | 0 | 1 | 0 (0) | – | 2 | 70% | 1 | – |
| 9Jaze KabiaAngriper | 73' | 7.2 | 1 | 0 | 2 (1) | 0.54 | 0 | 57% | 0 | – |
| 12Alfie GilchristForsvar | 90' | 7.0 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 71% | 3 | – |
| 10Aaron ConnollyMidtbane | 79' | 7.0 | 1 | 0 | 3 (1) | 0.21 | 0 | 64% | 0 | – |
| 5Joseph OlowuForsvar | 34' | 7.0 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 50% | 1 | – |
| 17Armando DobraMidtbane | 73' | 6.9 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.31 | 1 | 71% | 2 | – |
| 2Fin StevensForsvar | 90' | 6.9 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 68% | 2 | – |
| 7Ollie O'NeillMidtbane | 90' | 6.9 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.03 | 1 | 61% | 2 | – |
| 1Nathan BaxterKeeper | 90' | 6.8 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 67% | 0 | – |
| 8Idris El MizouniMidtbane | 90' | 6.7 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 66% | 4 | |
| 25Charlie WellensMidtbane | 11' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 50% | 0 | – |
| 14Isaac HaydenMidtbane | 17' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 33% | 0 | – |
| 27Tony Springett Angriper | 11' | 6.4 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.14 | 0 | 75% | 0 | – |
| 18Dane ScarlettAngriper | 17' | 6.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 29% | 0 | – |
Cambridge United
| Spiller | Min. | Rating | Mål | Ass. | Skudd (på mål) | xG | Nøkkelpas. | Pas. % | Taklinger | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22Zak BradshawMidtbane | 90' | 7.0 | 0 | 0 | 2 (0) | 0.33 | 0 | 59% | 2 | |
| 6Kelland WattsForsvar | 90' | 7.0 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 68% | 3 | |
| 2Liam BennettMidtbane | 84' | 6.9 | 0 | 0 | 1 (1) | 0.02 | 2 | 62% | 0 | – |
| 10Ben KnightAngriper | 66' | 6.9 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 3 | 75% | 1 | – |
| 8Owen MoxonMidtbane | 34' | 6.8 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.02 | 2 | 76% | 0 | – |
| 7Isaac HeathAngriper | 24' | 6.7 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.09 | 0 | 73% | 0 | – |
| 29S. CurtisForsvar | 12' | 6.6 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 75% | 0 | – |
| 44Ra'ees Bangura-WilliamsMidtbane | 24' | 6.6 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 69% | 1 | – |
| 19Shayne Francis LaveryAngriper | 45' | 6.5 | 0 | 0 | 4 (0) | 0.22 | 0 | 56% | 0 | – |
| 11Sullay KaikaiAngriper | 90' | 6.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 68% | 1 | – |
| 38George HoddleMidtbane | 56' | 6.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 43% | 2 | – |
| 17Pelly Ruddock MpanzuMidtbane | 90' | 6.3 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 71% | 2 | |
| 3Callum PerryForsvar | 45' | 6.2 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 43% | 1 | – |
| 1Jake EastwoodKeeper | 90' | 6.2 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 46% | 0 | – |
| 15Cathal HeffernanForsvar | 90' | 5.8 | 0 | 0 | 4 (0) | 0.65 | 0 | 65% | 0 | – |
| 9L. AppéréAngriper | 66' | 5.6 | 0 | 0 | 3 (1) | 1.29 | 0 | 36% | 1 | – |
League One
| # | Lag | K | S | U | T | MF | MI | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 8 | 5 | 1 | 28 | 12 | +16 | 29 | |
| 2 | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | 14 | +12 | 26 | |
| 3 | 13 | 7 | 5 | 1 | 22 | 11 | +11 | 26 | |
| 4 | 14 | 7 | 3 | 4 | 27 | 21 | +6 | 24 | |
| 5 | 14 | 7 | 2 | 5 | 21 | 19 | +2 | 23 | |
| 6 | 14 | 6 | 4 | 4 | 25 | 15 | +10 | 22 | |
| 7 | 13 | 6 | 4 | 3 | 10 | 8 | +2 | 22 | |
| 8 | 14 | 5 | 6 | 3 | 21 | 21 | 0 | 21 | |
| 9 | 13 | 5 | 5 | 3 | 22 | 14 | +8 | 20 | |
| 10 | 13 | 5 | 4 | 4 | 22 | 19 | +3 | 19 | |
| 11 | 13 | 5 | 4 | 4 | 20 | 18 | +2 | 19 | |
| 12 | 13 | 4 | 6 | 3 | 22 | 20 | +2 | 18 | |
| 13 | 13 | 4 | 6 | 3 | 21 | 23 | -2 | 18 | |
| 14 | 13 | 5 | 2 | 6 | 19 | 14 | +5 | 17 | |
| 15 | 14 | 4 | 5 | 5 | 18 | 21 | -3 | 17 | |
| 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 | 13 | +4 | 16 | |
| 17 | 12 | 3 | 5 | 4 | 13 | 14 | -1 | 14 | |
| 18 | 13 | 3 | 4 | 6 | 9 | 21 | -12 | 13 | |
| 19 | 12 | 3 | 3 | 6 | 17 | 21 | -4 | 12 | |
| 20 | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 | 22 | -8 | 12 | |
| 21 | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 | 22 | -11 | 11 | |
| 22 | 13 | 2 | 4 | 7 | 11 | 23 | -12 | 10 | |
| 23 | 12 | 2 | 3 | 7 | 12 | 22 | -10 | 9 | |
| 24 | 13 | 2 | 3 | 8 | 13 | 33 | -20 | 9 |
Del

