Lincoln City vs Birmingham City – Championship
· LNER Stadium· L. Smith
AngrepAngrep: 87 – 106
Farlige angrepFarlige angrep: 52 – 50
Ballbesittelse %Ballbesittelse %: 55 – 45
3Hjørnespark0Røde kort3Gule kort
Skudd / på mål
12/6
17/7
2Gule kort0Røde kort3Hjørnespark
Kampforløp
- 16'
August Priske Flyger0–1 - 25'
Mikkel Ladefoged - 27'
Liam Millar - 32'
Ethan Laird - 35'
Tom Shaw - 42'
Dom Jefferies - 60'
August Priske FlygerMålgivende: Christoph Klarer0–2 - 63'
Tom BaylissMålgivende: Mikkel Ladefoged1–2 - 73'
Alex CochraneMålgivende: Ryan Allsop1–3 - 89'
Yunus Konak
Statistikk
- Mål 3
- Ballbesittelse 45%
- Skudd 17
- Skudd på mål 7
- Store sjanser 5
- Cornere 3
- Gule kort 2
- Frispark begått 9
- Offside 2
- Redninger 5
- Pasninger 334
- Pasningspresisjon 65%
- Farlige angrep 50
1
55%
12
6
2
3
3
14
4
2
403
67%
52
Spillere
Lincoln City
| Spiller | Min. | Rating | Mål | Ass. | Skudd (på mål) | xG | Nøkkelpas. | Pas. % | Taklinger | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11Mikkel LadefogedAngriper | 84' | 7.3 | 0 | 1 | 2 (0) | 0.17 | 2 | 44% | 0 | |
| 8Tom BaylissMidtbane | 31' | 7.1 | 1 | 0 | 1 (1) | 0.20 | 0 | 80% | 0 | – |
| 3Adam ReachForsvar | 90' | 6.9 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 2 | 73% | 0 | – |
| 16Dom JefferiesMidtbane | 59' | 6.9 | 0 | 0 | 3 (2) | 0.24 | 0 | 76% | 3 | |
| 25D. ElereweForsvar | 90' | 6.8 | 0 | 0 | 1 (1) | 0.49 | 0 | 77% | 2 | – |
| 27Chiedozie OgbeneAngriper | 16' | 6.6 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 50% | 0 | – |
| 19Tanto OlaofeAngriper | 12' | 6.6 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 100% | 0 | – |
| 17Robert StreetAngriper | 16' | 6.5 | 0 | 0 | 1 (1) | 0.14 | 0 | 67% | 0 | – |
| 24Ivan VarfolomeevMidtbane | 59' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 2 | 67% | 1 | – |
| 7Reeco HackettMidtbane | 74' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 71% | 3 | – |
| 4Andrei CoubișForsvar | 90' | 6.5 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.13 | 1 | 58% | 1 | – |
| 34Freddie DraperAngriper | 31' | 6.4 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.02 | 0 | 17% | 0 | – |
| 1George WickensKeeper | 90' | 6.2 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 49% | 0 | – |
| 15Sonny BradleyForsvar | 90' | 6.2 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 83% | 1 | – |
| 18Ben HouseMidtbane | 74' | 6.2 | 0 | 0 | 2 (1) | 0.08 | 0 | 56% | 0 | – |
| 26Yunus KonakMidtbane | 90' | 6.1 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 86% | 2 |
Birmingham City
| Spiller | Min. | Rating | Mål | Ass. | Skudd (på mål) | xG | Nøkkelpas. | Pas. % | Taklinger | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9August PriskeAngriper | 66' | 8.4 | 2 | 0 | 4 (4) | 0.67 | 0 | 50% | 0 | – |
| 20Alex CochraneForsvar | 90' | 7.5 | 1 | 0 | 2 (1) | 0.10 | 0 | 55% | 2 | – |
| 4Christoph KlarerForsvar | 90' | 7.5 | 0 | 1 | 0 (0) | – | 1 | 57% | 1 | – |
| 1James BeadleKeeper | 45' | 7.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 42% | 2 | – |
| 16Patrick RobertsMidtbane | 75' | 7.0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.04 | 3 | 77% | 1 | – |
| 24Tomoki IwataMidtbane | 90' | 7.0 | 0 | 0 | 2 (0) | 0.22 | 2 | 69% | 0 | – |
| 18Max BirdMidtbane | 24' | 6.9 | 0 | 0 | 1 (1) | 0.55 | 3 | 83% | 0 | – |
| 2Ethan LairdForsvar | 75' | 6.8 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.05 | 0 | 71% | 2 | |
| 28Jay StansfieldMidtbane | 88' | 6.7 | 0 | 0 | 3 (1) | 0.42 | 1 | 70% | 3 | – |
| 26Bright Osayi-SamuelForsvar | 15' | 6.6 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 80% | 0 | – |
| 5Phil NeumannForsvar | 90' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 86% | 0 | – |
| 21Ryan AllsopKeeper | 45' | 6.5 | 0 | 1 | 0 (0) | – | 1 | 35% | 0 | – |
| 17Liam MillarMidtbane | 90' | 6.5 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.06 | 2 | 92% | 0 | |
| 33Marvin DuckschAngriper | 8' | 6.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 60% | 0 | – |
| 14Jhon SolísMidtbane | 90' | 6.4 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.02 | 0 | 73% | 1 | – |
| 10Demarai GrayAngriper | 15' | 6.3 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.34 | 0 | 100% | 0 | – |
Championship
| # | Lag | K | S | U | T | MF | MI | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 8 | 4 | 2 | 30 | 19 | +11 | 28 | |
| 2 | 14 | 8 | 3 | 3 | 25 | 17 | +8 | 27 | |
| 3 | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 | 13 | +13 | 26 | |
| 4 | 14 | 8 | 2 | 4 | 22 | 17 | +5 | 26 | |
| 5 | 14 | 8 | 2 | 4 | 21 | 16 | +5 | 26 | |
| 6 | 14 | 7 | 4 | 3 | 20 | 15 | +5 | 25 | |
| 7 | 14 | 8 | 4 | 2 | 29 | 14 | +15 | 24 | |
| 8 | 14 | 6 | 5 | 3 | 36 | 21 | +15 | 23 | |
| 9 | 14 | 6 | 4 | 4 | 20 | 17 | +3 | 22 | |
| 10 | 14 | 6 | 4 | 4 | 19 | 16 | +3 | 22 | |
| 11 | 14 | 5 | 6 | 3 | 22 | 17 | +5 | 21 | |
| 12 | 14 | 6 | 0 | 8 | 27 | 24 | +3 | 18 | |
| 13 | 14 | 5 | 3 | 6 | 23 | 24 | -1 | 18 | |
| 14 | 14 | 5 | 3 | 6 | 20 | 22 | -2 | 18 | |
| 15 | 14 | 5 | 3 | 6 | 16 | 19 | -3 | 18 | |
| 16 | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | 19 | -2 | 17 | |
| 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 20 | 29 | -9 | 17 | |
| 18 | 14 | 3 | 6 | 5 | 22 | 23 | -1 | 15 | |
| 19 | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 24 | -10 | 15 | |
| 20 | 14 | 4 | 2 | 8 | 13 | 23 | -10 | 14 | |
| 21 | 14 | 3 | 5 | 6 | 11 | 22 | -11 | 14 | |
| 22 | 14 | 1 | 7 | 6 | 18 | 26 | -8 | 10 | |
| 23 | 15 | 2 | 4 | 9 | 14 | 30 | -16 | 10 | |
| 24 | 14 | 1 | 2 | 11 | 12 | 30 | -18 | 5 |
Del

