Plymouth Argyle vs Reading – League One
· Home Park· S. Martin
AngrepAngrep: 122 – 81
Farlige angrepFarlige angrep: 36 – 31
Ballbesittelse %Ballbesittelse %: 44 – 56
3Hjørnespark0Røde kort1Gule kort
Skudd / på mål
13/4
14/4
3Gule kort0Røde kort7Hjørnespark
Kampforløp
- 25'
Will Evans - 90+1'
Jeriel Dorsett - 90+1'
Kyreece Lisbie - 90+4'
Andrew Farai Rinomhota
Statistikk
- Mål 0
- Ballbesittelse 56%
- Skudd 14
- Skudd på mål 4
- Store sjanser 3
- Cornere 7
- Gule kort 3
- Frispark begått 16
- Offside 2
- Redninger 4
- Pasninger 350
- Pasningspresisjon 66%
- Farlige angrep 31
0
44%
13
4
1
3
1
14
0
4
266
58%
36
Spillere
Plymouth Argyle
| Spiller | Min. | Rating | Mål | Ass. | Skudd (på mål) | xG | Nøkkelpas. | Pas. % | Taklinger | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15Alex MitchellForsvar | 90' | 7.3 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 60% | 1 | – |
| 7H. WhiteMidtbane | 90' | 7.3 | 0 | 0 | 5 (2) | 0.27 | 1 | 81% | 0 | – |
| 21James StorerKeeper | 90' | 7.3 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 29% | 0 | – |
| 45Wes HardingForsvar | 90' | 7.2 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 76% | 0 | – |
| 9W. EvansAngriper | 90' | 7.0 | 0 | 0 | 3 (1) | 0.32 | 1 | 69% | 1 | |
| 10X. AmaechiAngriper | 80' | 6.7 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 2 | 73% | 0 | – |
| 19Tyreeq BakinsonMidtbane | 80' | 6.7 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.04 | 1 | 37% | 2 | – |
| 8Joe EdwardsMidtbane | 90' | 6.6 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.04 | 0 | 59% | 1 | – |
| 3Jack MackenzieMidtbane | 90' | 6.6 | 0 | 0 | 1 (1) | 0.03 | 0 | 63% | 1 | – |
| 5Julio PleguezueloForsvar | 83' | 6.6 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 58% | 1 | – |
| 14Oliver IrowAngriper | 10' | 6.6 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 50% | 0 | – |
| 27Aribim PeppleAngriper | 90' | 6.5 | 0 | 0 | 2 (0) | 0.40 | 0 | 60% | 0 | – |
| 2Mathias RossForsvar | 12' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 60% | 0 | – |
| 6Malachi BoatengMidtbane | 10' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 25% | 0 | – |
Reading
| Spiller | Min. | Rating | Mål | Ass. | Skudd (på mål) | xG | Nøkkelpas. | Pas. % | Taklinger | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15Paudie O'ConnorForsvar | 90' | 7.8 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 79% | 4 | – |
| 1Joel PereiraKeeper | 90' | 7.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 61% | 0 | – |
| 10Lewis Wing Midtbane | 90' | 7.3 | 0 | 0 | 2 (0) | 0.10 | 2 | 73% | 0 | – |
| 3Jeriel DorsettForsvar | 90' | 7.2 | 0 | 0 | 2 (1) | 0.24 | 0 | 51% | 5 | |
| 2U. Godwin-MalifeForsvar | 90' | 7.1 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 2 | 70% | 0 | – |
| 7Jack MarriottAngriper | 27' | 6.9 | 0 | 0 | 3 (2) | 0.25 | 0 | 67% | 0 | – |
| 20Josh KnightForsvar | 85' | 6.8 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 74% | 0 | – |
| 28Josh StokesMidtbane | 85' | 6.8 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.09 | 1 | 54% | 3 | – |
| 4Andy RinomhotaMidtbane | 90' | 6.7 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 60% | 2 | |
| 18Jacob BrownAngriper | 10' | 6.6 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.09 | 0 | 100% | 0 | – |
| 14Randell WilliamsMidtbane | 63' | 6.6 | 0 | 0 | 2 (1) | 0.10 | 2 | 40% | 0 | – |
| 11Daniel KyerewaaMidtbane | 27' | 6.5 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.09 | 1 | 80% | 0 | – |
| 9James Tyrrell ReidAngriper | 63' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 100% | 1 | – |
| 5Haydon RobertsForsvar | 10' | 6.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 50% | 0 | – |
| 19Kyreece LisbieMidtbane | 90' | 6.3 | 0 | 0 | 2 (0) | 0.34 | 0 | 38% | 0 |
League One
| # | Lag | K | S | U | T | MF | MI | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 8 | 5 | 1 | 28 | 12 | +16 | 29 | |
| 2 | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | 14 | +12 | 26 | |
| 3 | 13 | 7 | 5 | 1 | 22 | 11 | +11 | 26 | |
| 4 | 14 | 7 | 3 | 4 | 27 | 21 | +6 | 24 | |
| 5 | 14 | 7 | 2 | 5 | 21 | 19 | +2 | 23 | |
| 6 | 14 | 6 | 4 | 4 | 25 | 15 | +10 | 22 | |
| 7 | 13 | 6 | 4 | 3 | 10 | 8 | +2 | 22 | |
| 8 | 14 | 5 | 6 | 3 | 21 | 21 | 0 | 21 | |
| 9 | 13 | 5 | 5 | 3 | 22 | 14 | +8 | 20 | |
| 10 | 13 | 5 | 4 | 4 | 22 | 19 | +3 | 19 | |
| 11 | 13 | 5 | 4 | 4 | 20 | 18 | +2 | 19 | |
| 12 | 13 | 4 | 6 | 3 | 22 | 20 | +2 | 18 | |
| 13 | 13 | 4 | 6 | 3 | 21 | 23 | -2 | 18 | |
| 14 | 13 | 5 | 2 | 6 | 19 | 14 | +5 | 17 | |
| 15 | 14 | 4 | 5 | 5 | 18 | 21 | -3 | 17 | |
| 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 | 13 | +4 | 16 | |
| 17 | 12 | 3 | 5 | 4 | 13 | 14 | -1 | 14 | |
| 18 | 13 | 3 | 4 | 6 | 9 | 21 | -12 | 13 | |
| 19 | 12 | 3 | 3 | 6 | 17 | 21 | -4 | 12 | |
| 20 | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 | 22 | -8 | 12 | |
| 21 | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 | 22 | -11 | 11 | |
| 22 | 13 | 2 | 4 | 7 | 11 | 23 | -12 | 10 | |
| 23 | 12 | 2 | 3 | 7 | 12 | 22 | -10 | 9 | |
| 24 | 13 | 2 | 3 | 8 | 13 | 33 | -20 | 9 |
Del

