Preston North End vs Millwall – Championship
· Deepdale· B. Speedie
AngrepAngrep: 103 – 110
Farlige angrepFarlige angrep: 47 – 54
Ballbesittelse %Ballbesittelse %: 46 – 54
4Hjørnespark0Røde kort1Gule kort
Skudd / på mål
12/1
11/3
2Gule kort0Røde kort4Hjørnespark
Kampforløp
- 15'
Léo Leroy - 19'
Jenson Metcalfe - 71'
Derek Mazou-Sacko - 79'
Camiel NeghliMålgivende: Luke Cundle0–1
Statistikk
- Mål 1
- Ballbesittelse 54%
- Skudd 11
- Skudd på mål 3
- Store sjanser 2
- Cornere 4
- Gule kort 2
- Frispark begått 11
- Offside 2
- Redninger 1
- Pasninger 423
- Pasningspresisjon 71%
- Farlige angrep 54
0
46%
12
1
1
4
1
8
1
2
354
70%
47
Spillere
Preston North End
| Spiller | Min. | Rating | Mål | Ass. | Skudd (på mål) | xG | Nøkkelpas. | Pas. % | Taklinger | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27Léo LeroyMidtbane | 90' | 7.3 | 0 | 0 | 2 (0) | – | 2 | 93% | 4 | |
| 14Jordan StoreyForsvar | 90' | 7.2 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 96% | 0 | – |
| 3Andrija VukcevicMidtbane | 72' | 7.1 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 84% | 2 | – |
| 4Harry ClarkeMidtbane | 46' | 7.0 | 0 | 0 | 2 (0) | – | 2 | 61% | 0 | – |
| 24Odeluga OffiahForsvar | 90' | 7.0 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 72% | 1 | – |
| 7Alfie DevineAngriper | 90' | 6.8 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 0 | 71% | 2 | – |
| 15Jordan Andrew ThompsonMidtbane | 90' | 6.8 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 1 | 79% | 1 | – |
| 10Callum LangAngriper | 59' | 6.7 | 0 | 0 | 2 (0) | – | 2 | 64% | 1 | – |
| 37Delano BurgzorgAngriper | 31' | 6.6 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 1 | – |
| 1Daniel IversenKeeper | 90' | 6.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 35% | 0 | – |
| 16Andrew HughesForsvar | 90' | 6.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 84% | 0 | – |
| 2Pol ValentínForsvar | 44' | 6.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 50% | 1 | – |
| 9Jusef ErabiAngriper | 90' | 6.3 | 0 | 0 | 4 (1) | – | 0 | 100% | 1 | – |
| 11Thierry SmallForsvar | 18' | 6.1 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 100% | 0 | – |
Millwall
| Spiller | Min. | Rating | Mål | Ass. | Skudd (på mål) | xG | Nøkkelpas. | Pas. % | Taklinger | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Camiel NeghliMidtbane | 90' | 7.8 | 1 | 0 | 2 (2) | – | 1 | 82% | 2 | – |
| 6Caleb TaylorForsvar | 90' | 7.6 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 1 | 79% | 2 | – |
| 14Jenson MetcalfeMidtbane | 90' | 7.3 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 2 | 76% | 3 | |
| Luke Cundle | 24' | 7.0 | 0 | 1 | 0 (0) | – | 2 | 89% | 0 | – |
| 5Jake CooperForsvar | 90' | 7.0 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 73% | 1 | – |
| 22Kyrell LisbieMidtbane | 66' | 7.0 | 0 | 0 | 3 (1) | – | 1 | 60% | 0 | – |
| 34Filip MarschallKeeper | 90' | 6.9 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 21% | 0 | – |
| 3Zak SturgeForsvar | 90' | 6.9 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 52% | 0 | – |
| 18Ryan LeonardForsvar | 66' | 6.8 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 67% | 1 | – |
| 49Derek Mazou-SackoMidtbane | 90' | 6.7 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 0 | 75% | 0 | |
| 13Lyndon DykesMidtbane | 90' | 6.7 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 2 | 67% | 1 | – |
| 17Mark SykesMidtbane | 16' | 6.6 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 88% | 0 | – |
| Tristan Crama | 24' | 6.4 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 0 | 63% | 0 | – |
| 7Taïryk ArconteAngriper | 74' | 6.2 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 0 | 67% | 0 | – |
Championship
| # | Lag | K | S | U | T | MF | MI | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 8 | 4 | 2 | 30 | 19 | +11 | 28 | |
| 2 | 14 | 8 | 3 | 3 | 25 | 17 | +8 | 27 | |
| 3 | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 | 13 | +13 | 26 | |
| 4 | 14 | 8 | 2 | 4 | 22 | 17 | +5 | 26 | |
| 5 | 14 | 8 | 2 | 4 | 21 | 16 | +5 | 26 | |
| 6 | 14 | 7 | 4 | 3 | 20 | 15 | +5 | 25 | |
| 7 | 14 | 8 | 4 | 2 | 29 | 14 | +15 | 24 | |
| 8 | 14 | 6 | 5 | 3 | 36 | 21 | +15 | 23 | |
| 9 | 14 | 6 | 4 | 4 | 20 | 17 | +3 | 22 | |
| 10 | 14 | 6 | 4 | 4 | 19 | 16 | +3 | 22 | |
| 11 | 14 | 5 | 6 | 3 | 22 | 17 | +5 | 21 | |
| 12 | 14 | 6 | 0 | 8 | 27 | 24 | +3 | 18 | |
| 13 | 14 | 5 | 3 | 6 | 23 | 24 | -1 | 18 | |
| 14 | 14 | 5 | 3 | 6 | 20 | 22 | -2 | 18 | |
| 15 | 14 | 5 | 3 | 6 | 16 | 19 | -3 | 18 | |
| 16 | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | 19 | -2 | 17 | |
| 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 20 | 29 | -9 | 17 | |
| 18 | 14 | 3 | 6 | 5 | 22 | 23 | -1 | 15 | |
| 19 | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 24 | -10 | 15 | |
| 20 | 14 | 4 | 2 | 8 | 13 | 23 | -10 | 14 | |
| 21 | 14 | 3 | 5 | 6 | 11 | 22 | -11 | 14 | |
| 22 | 14 | 1 | 7 | 6 | 18 | 26 | -8 | 10 | |
| 23 | 15 | 2 | 4 | 9 | 14 | 30 | -16 | 10 | |
| 24 | 14 | 1 | 2 | 11 | 12 | 30 | -18 | 5 |
Del

