Queens Park Rangers vs Swansea City – Championship
· MATRADE Loftus Road· S. Allison
AngrepAngrep: 61 – 124
Farlige angrepFarlige angrep: 33 – 48
Ballbesittelse %Ballbesittelse %: 41 – 59
6Hjørnespark0Røde kort2Gule kort
Skudd / på mål
12/5
8/3
3Gule kort0Røde kort8Hjørnespark
Kampforløp
- 2'
Richard KoneMålgivende: Paul Smyth1–0 - 9'
Richard KoneMålgivende: Kwame Poku2–0 - 14'
Lawrence Vigouroux - 15'
Richard Kone(straffe)3–0 - 16'
Richard Kone - 34'
Elijah Just - 45+1'
Jimmy DunneMålgivende: Harvey Vale4–0 - 54'
Marko Stamenić - 59'
Paul Smyth - 86'
Jimmy DunneMålgivende: Richard Kone5–0
Statistikk
- Mål 0
- Ballbesittelse 59%
- Skudd 8
- Skudd på mål 3
- Store sjanser 0
- Cornere 8
- Gule kort 3
- Frispark begått 16
- Offside 2
- Redninger 0
- Pasninger 556
- Pasningspresisjon 85%
- Farlige angrep 48
5
41%
12
5
5
6
2
7
5
3
383
78%
33
Spillere
Queens Park Rangers
| Spiller | Min. | Rating | Mål | Ass. | Skudd (på mål) | xG | Nøkkelpas. | Pas. % | Taklinger | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22Richard KoneAngriper | 87' | 9.4 | 3 | 1 | 6 (3) | 1.96 | 1 | 50% | 0 | |
| 3Jimmy DunneForsvar | 90' | 8.7 | 2 | 0 | 2 (2) | 0.48 | 0 | 60% | 0 | – |
| 1Pierce Joseph CharlesKeeper | 90' | 7.4 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.15 | 0 | 100% | 0 | – |
| 11Paul Patrick SmythAngriper | 72' | 7.3 | 0 | 1 | 1 (0) | 0.05 | 1 | 100% | 0 | |
| 5Ronnie EdwardsForsvar | 90' | 7.3 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 100% | 1 | – |
| 20Harvey ValeMidtbane | 72' | 7.1 | 0 | 1 | 0 (0) | – | 1 | 50% | 2 | – |
| 17Kwame PokuMidtbane | 72' | 6.9 | 0 | 1 | 0 (0) | – | 3 | 100% | 0 | – |
| 18Glen KamaraMidtbane | 90' | 6.8 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 2 | 81% | 2 | – |
| 26Rayan KolliAngriper | 18' | 6.7 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 20% | 1 | – |
| 14Koki SaitoAngriper | 18' | 6.7 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.01 | 1 | 86% | 0 | – |
| 2Kealey AdamsonForsvar | 90' | 6.6 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 100% | 2 | – |
| 12Boy Kemper Forsvar | 80' | 6.6 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 33% | 1 | – |
| 40Jonathan VaraneMidtbane | 90' | 6.5 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.02 | 0 | 80% | 3 | – |
| 19Dennis CirkinForsvar | 10' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 50% | 0 | – |
| 7Karamoko DembéléMidtbane | 18' | 6.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 67% | 1 | – |
| 23Isak AlemayehuMidtbane | 8' | 6.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
Swansea City
| Spiller | Min. | Rating | Mål | Ass. | Skudd (på mål) | xG | Nøkkelpas. | Pas. % | Taklinger | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Jenson SeeltForsvar | 45' | 6.8 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.02 | 0 | 86% | 2 | – |
| 33Adam IdahAngriper | 74' | 6.8 | 0 | 0 | 2 (2) | 0.05 | 0 | 67% | 0 | – |
| 46Stephen EustaquioMidtbane | 90' | 6.8 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 2 | 84% | 2 | – |
| 17Gonçalo FrancoMidtbane | 26' | 6.8 | 0 | 0 | 0 (1) | – | 0 | 83% | 1 | – |
| 4Jay FultonMidtbane | 45' | 6.7 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 87% | 2 | – |
| 9Zan VipotnikAngriper | 16' | 6.7 | 0 | 0 | 2 (0) | 0.08 | 0 | 75% | 1 | – |
| 10Ji-sung EomAngriper | 26' | 6.6 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 2 | 90% | 0 | – |
| 7Melker WidellMidtbane | 90' | 6.5 | 0 | 0 | 2 (1) | 0.13 | 0 | 73% | 3 | – |
| 6Marko StamenićMidtbane | 64' | 6.3 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 92% | 2 | |
| 14Josh TymonForsvar | 90' | 6.2 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 76% | 3 | – |
| 8Elijah JustMidtbane | 45' | 6.2 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.02 | 1 | 100% | 0 | |
| 5Ben Cabango Forsvar | 90' | 6.2 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 100% | 1 | – |
| 30Joseph OkopuMidtbane | 64' | 6.0 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 69% | 0 | – |
| 23Stephen WelshForsvar | 45' | 6.0 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 67% | 1 | – |
| 26Filip LissahForsvar | 90' | 5.7 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 50% | 0 | – |
| 22Lawrence VigourouxKeeper | 90' | 5.3 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 70% | 0 |
Championship
| # | Lag | K | S | U | T | MF | MI | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 8 | 4 | 2 | 30 | 19 | +11 | 28 | |
| 2 | 14 | 8 | 3 | 3 | 25 | 17 | +8 | 27 | |
| 3 | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 | 13 | +13 | 26 | |
| 4 | 14 | 8 | 2 | 4 | 22 | 17 | +5 | 26 | |
| 5 | 14 | 8 | 2 | 4 | 21 | 16 | +5 | 26 | |
| 6 | 14 | 7 | 4 | 3 | 20 | 15 | +5 | 25 | |
| 7 | 14 | 8 | 4 | 2 | 29 | 14 | +15 | 24 | |
| 8 | 14 | 6 | 5 | 3 | 36 | 21 | +15 | 23 | |
| 9 | 14 | 6 | 4 | 4 | 20 | 17 | +3 | 22 | |
| 10 | 14 | 6 | 4 | 4 | 19 | 16 | +3 | 22 | |
| 11 | 14 | 5 | 6 | 3 | 22 | 17 | +5 | 21 | |
| 12 | 14 | 6 | 0 | 8 | 27 | 24 | +3 | 18 | |
| 13 | 14 | 5 | 3 | 6 | 23 | 24 | -1 | 18 | |
| 14 | 14 | 5 | 3 | 6 | 20 | 22 | -2 | 18 | |
| 15 | 14 | 5 | 3 | 6 | 16 | 19 | -3 | 18 | |
| 16 | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | 19 | -2 | 17 | |
| 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 20 | 29 | -9 | 17 | |
| 18 | 14 | 3 | 6 | 5 | 22 | 23 | -1 | 15 | |
| 19 | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 24 | -10 | 15 | |
| 20 | 14 | 4 | 2 | 8 | 13 | 23 | -10 | 14 | |
| 21 | 14 | 3 | 5 | 6 | 11 | 22 | -11 | 14 | |
| 22 | 14 | 1 | 7 | 6 | 18 | 26 | -8 | 10 | |
| 23 | 15 | 2 | 4 | 9 | 14 | 30 | -16 | 10 | |
| 24 | 14 | 1 | 2 | 11 | 12 | 30 | -18 | 5 |
Del

