Shrewsbury Town vs Bristol Rovers – League Two
· Montgomery Waters Meadow· B. Toner
AngrepAngrep: 73 – 113
Farlige angrepFarlige angrep: 31 – 50
Ballbesittelse %Ballbesittelse %: 45 – 55
6Hjørnespark2Røde kort2Gule kort
Skudd / på mål
10/3
8/1
3Gule kort0Røde kort3Hjørnespark
Kampforløp
- 10'
Shaq Forde - 16'
Josh Ruffels - 34'
Steve Evans - 43'
George Lloyd - 64'
Keenan Gough - 77'
George Lloyd(straffe)1–0 - 80'
Jay Turner-Cooke - 88'
Ben Purrington - 90+4'
Isaac Fletcher
Statistikk
- Mål 0
- Ballbesittelse 55%
- Skudd 8
- Skudd på mål 1
- Store sjanser 0
- Cornere 3
- Gule kort 3
- Røde kort 0
- Frispark begått 15
- Offside 4
- Redninger 2
- Pasninger 344
- Pasningspresisjon 66%
- Farlige angrep 50
1
45%
10
3
1
6
2
2
15
1
1
280
60%
31
Spillere
Shrewsbury Town
| Spiller | Min. | Rating | Mål | Ass. | Skudd (på mål) | xG | Nøkkelpas. | Pas. % | Taklinger | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6Sam StubbsForsvar | 90' | 7.6 | 0 | 0 | 3 (1) | – | 1 | 59% | 0 | – |
| 5Will BoyleForsvar | 90' | 7.4 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 1 | 64% | 0 | – |
| 10Tom SangMidtbane | 90' | 7.0 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 48% | 3 | – |
| 9George LloydAngriper | 90' | 7.0 | 1 | 0 | 2 (1) | – | 0 | 71% | 1 | |
| 18Kian McMahon-BrownAngriper | 84' | 7.0 | 0 | 0 | 2 (1) | – | 0 | 85% | 1 | – |
| 1Will BrookKeeper | 90' | 7.0 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 47% | 0 | – |
| 3Josh RuffelsForsvar | 90' | 6.8 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 0 | 62% | 0 | |
| 11Kevin BerkoeMidtbane | 90' | 6.6 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 64% | 0 | – |
| 2Luca HooleMidtbane | 90' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 48% | 0 | – |
| 21Will GrayMidtbane | 6' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 50% | 0 | – |
| 13Josh DavisonAngriper | 84' | 6.4 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 0 | 58% | 0 | – |
| 7Jay Turner-CookeMidtbane | 80' | 6.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 2 | 76% | 0 | |
| 8Isaac FletcherMidtbane | 6' | 4.3 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 40% | 0 |
Bristol Rovers
| Spiller | Min. | Rating | Mål | Ass. | Skudd (på mål) | xG | Nøkkelpas. | Pas. % | Taklinger | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28Arvin AppiahAngriper | 32' | 6.8 | 0 | 0 | 2 (0) | – | 2 | 82% | 0 | – |
| 7Shaqai FordeMidtbane | 90' | 6.8 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 75% | 0 | |
| 21Richard SmallwoodMidtbane | 35' | 6.7 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 63% | 1 | – |
| 6Clinton MolaMidtbane | 35' | 6.7 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 0 | 60% | 1 | – |
| 14B. PurringtonForsvar | 90' | 6.6 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 70% | 3 | |
| 4Kofi BalmerForsvar | 90' | 6.6 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 73% | 1 | – |
| 22Keenan GoughMidtbane | 90' | 6.6 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 74% | 3 | |
| 17Ciaran KellyForsvar | 35' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 33% | 0 | – |
| 8Reiss-Alexander Russell-DennyMidtbane | 22' | 6.5 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 0 | 80% | 0 | – |
| 10Bobby KamwaMidtbane | 58' | 6.5 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 0 | 70% | 0 | – |
| 29Fabrizio CavegnAngriper | 90' | 6.5 | 0 | 0 | 1 (1) | – | 0 | 33% | 0 | – |
| 2Thomas JamesForsvar | 90' | 6.5 | 0 | 0 | 2 (0) | – | 0 | 58% | 2 | – |
| 3Jack SparkesForsvar | 17' | 6.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 100% | 0 | – |
| 9Joe QuigleyAngriper | 32' | 6.3 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 30% | 0 | – |
| 1Brad YoungKeeper | 90' | 6.2 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 30% | 0 | – |
League Two
| # | Lag | K | S | U | T | MF | MI | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 1 | 3 | 25 | 15 | +10 | 31 | |
| 2 | 13 | 7 | 5 | 1 | 28 | 18 | +10 | 26 | |
| 3 | 13 | 5 | 7 | 1 | 21 | 12 | +9 | 22 | |
| 4 | 14 | 5 | 7 | 2 | 17 | 17 | 0 | 22 | |
| 5 | 14 | 6 | 3 | 5 | 23 | 25 | -2 | 21 | |
| 6 | 14 | 5 | 5 | 4 | 24 | 18 | +6 | 20 | |
| 7 | 14 | 5 | 5 | 4 | 24 | 21 | +3 | 20 | |
| 8 | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | 19 | +1 | 20 | |
| 9 | 14 | 4 | 7 | 3 | 23 | 17 | +6 | 19 | |
| 10 | 14 | 5 | 4 | 5 | 24 | 21 | +3 | 19 | |
| 11 | 14 | 4 | 7 | 3 | 19 | 17 | +2 | 19 | |
| 12 | 14 | 5 | 4 | 5 | 11 | 9 | +2 | 19 | |
| 13 | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 | 17 | -2 | 19 | |
| 14 | 14 | 4 | 6 | 4 | 20 | 17 | +3 | 18 | |
| 15 | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 22 | -5 | 18 | |
| 16 | 14 | 4 | 5 | 5 | 18 | 18 | 0 | 17 | |
| 17 | 14 | 5 | 1 | 8 | 17 | 23 | -6 | 16 | |
| 18 | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 19 | -4 | 15 | |
| 19 | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 | 14 | -4 | 15 | |
| 20 | 14 | 4 | 3 | 7 | 17 | 26 | -9 | 15 | |
| 21 | 13 | 3 | 5 | 5 | 9 | 10 | -1 | 14 | |
| 22 | 14 | 2 | 6 | 6 | 18 | 25 | -7 | 12 | |
| 23 | 13 | 2 | 6 | 5 | 12 | 19 | -7 | 12 | |
| 24 | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 | 21 | -8 | 9 |
Del

