Wigan Athletic vs Reading – League One
· The DW Stadium· E. Duckworth
AngrepAngrep: 82 – 105
Farlige angrepFarlige angrep: 44 – 53
Ballbesittelse %Ballbesittelse %: 55 – 45
5Hjørnespark0Røde kort2Gule kort
Skudd / på mål
13/4
17/6
2Gule kort0Røde kort5Hjørnespark
Kampforløp
- 23'
Andrew Farai Rinomhota - 52'
Charlie Gray - 71'
Scott Hogan1–0 - 74'
James Carragher - 74'
Haydon Roberts
Statistikk
- Mål 0
- Ballbesittelse 45%
- Skudd 17
- Skudd på mål 6
- Store sjanser 5
- Cornere 5
- Gule kort 2
- Frispark begått 13
- Offside 3
- Redninger 3
- Pasninger 361
- Pasningspresisjon 80%
- Farlige angrep 53
1
55%
13
4
3
5
2
10
3
7
461
85%
44
Spillere
Wigan Athletic
| Spiller | Min. | Rating | Mål | Ass. | Skudd (på mål) | xG | Nøkkelpas. | Pas. % | Taklinger | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41J. WhitworthKeeper | 90' | 8.3 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 86% | 0 | – |
| 5Finley BurnsForsvar | 90' | 7.7 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 95% | 2 | – |
| 27Bradley BurrowesMidtbane | 78' | 7.3 | 0 | 0 | 5 (2) | – | 1 | 92% | 2 | – |
| 6Jensen WeirMidtbane | 90' | 7.2 | 0 | 0 | 3 (1) | – | 1 | 85% | 1 | – |
| 23James CarragherForsvar | 90' | 7.2 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 95% | 1 | |
| 4Jeremiah Chilokoa-MullenForsvar | 90' | 7.2 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 0 | 78% | 2 | – |
| 25Scott HoganAngriper | 78' | 7.1 | 1 | 0 | 1 (1) | – | 1 | 80% | 0 | – |
| 18Charlie GrayMidtbane | 90' | 7.0 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 0 | 86% | 1 | |
| 16Archie HarrisForsvar | 90' | 6.9 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 90% | 1 | – |
| 9Sonny PerkinsAngriper | 12' | 6.9 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 2 | 100% | 2 | – |
| 10Reggie WalshAngriper | 67' | 6.7 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 1 | 92% | 0 | – |
| 38Christian SaydeeAngriper | 23' | 6.6 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 60% | 1 | – |
| 22Jon MellishForsvar | 12' | 6.6 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 1 | – |
| 2Connor BarrettMidtbane | 85' | 6.5 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 1 | 60% | 0 | – |
| 7Fraser MurrayMidtbane | 5' | 6.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 100% | 0 | – |
Reading
| Spiller | Min. | Rating | Mål | Ass. | Skudd (på mål) | xG | Nøkkelpas. | Pas. % | Taklinger | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Lewis Wing Midtbane | 90' | 7.6 | 0 | 0 | 3 (1) | – | 4 | 94% | 1 | – |
| 28Josh StokesAngriper | 90' | 7.0 | 0 | 0 | 3 (1) | – | 2 | 67% | 1 | – |
| 32Paddy LaneMidtbane | 90' | 7.0 | 0 | 0 | 2 (0) | – | 0 | 58% | 4 | – |
| 2U. Godwin-MalifeForsvar | 90' | 6.9 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 2 | 81% | 1 | – |
| 15Paudie O'ConnorForsvar | 90' | 6.8 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 0 | 76% | 1 | – |
| 4Andy RinomhotaMidtbane | 77' | 6.8 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 1 | 86% | 3 | |
| 14Randell WilliamsMidtbane | 8' | 6.6 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 2 | 67% | 0 | – |
| 5Haydon RobertsForsvar | 82' | 6.6 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 2 | 64% | 1 | |
| 3Jeriel DorsettForsvar | 90' | 6.6 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 0 | 87% | 0 | – |
| 1Joel PereiraKeeper | 90' | 6.6 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 83% | 0 | – |
| 8Charlie SavageMidtbane | 13' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 89% | 0 | – |
| 18Jacob BrownAngriper | 13' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 50% | 0 | – |
| 9James Tyrrell ReidAngriper | 77' | 6.5 | 0 | 0 | 2 (2) | – | 0 | 100% | 0 | – |
| 19Kyreece LisbieMidtbane | 90' | 6.3 | 0 | 0 | 3 (2) | – | 1 | 100% | 1 | – |
League One
| # | Lag | K | S | U | T | MF | MI | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 8 | 5 | 1 | 28 | 12 | +16 | 29 | |
| 2 | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | 14 | +12 | 26 | |
| 3 | 13 | 7 | 5 | 1 | 22 | 11 | +11 | 26 | |
| 4 | 14 | 7 | 3 | 4 | 27 | 21 | +6 | 24 | |
| 5 | 14 | 7 | 2 | 5 | 21 | 19 | +2 | 23 | |
| 6 | 14 | 6 | 4 | 4 | 25 | 15 | +10 | 22 | |
| 7 | 13 | 6 | 4 | 3 | 10 | 8 | +2 | 22 | |
| 8 | 14 | 5 | 6 | 3 | 21 | 21 | 0 | 21 | |
| 9 | 13 | 5 | 5 | 3 | 22 | 14 | +8 | 20 | |
| 10 | 13 | 5 | 4 | 4 | 22 | 19 | +3 | 19 | |
| 11 | 13 | 5 | 4 | 4 | 20 | 18 | +2 | 19 | |
| 12 | 13 | 4 | 6 | 3 | 22 | 20 | +2 | 18 | |
| 13 | 13 | 4 | 6 | 3 | 21 | 23 | -2 | 18 | |
| 14 | 13 | 5 | 2 | 6 | 19 | 14 | +5 | 17 | |
| 15 | 14 | 4 | 5 | 5 | 18 | 21 | -3 | 17 | |
| 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 | 13 | +4 | 16 | |
| 17 | 12 | 3 | 5 | 4 | 13 | 14 | -1 | 14 | |
| 18 | 13 | 3 | 4 | 6 | 9 | 21 | -12 | 13 | |
| 19 | 12 | 3 | 3 | 6 | 17 | 21 | -4 | 12 | |
| 20 | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 | 22 | -8 | 12 | |
| 21 | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 | 22 | -11 | 11 | |
| 22 | 13 | 2 | 4 | 7 | 11 | 23 | -12 | 10 | |
| 23 | 12 | 2 | 3 | 7 | 12 | 22 | -10 | 9 | |
| 24 | 13 | 2 | 3 | 8 | 13 | 33 | -20 | 9 |
Del

