



Ingen resultater
36 spillere
| # | Spiller | Nasjonalitet | Alder |
|---|---|---|---|
| 1 | JK Johannes Kreidl | 30 | |
| 12 | HR Hemmo Riihimäki | 23 | |
| 37 | KS K. Silen | 17 |
| # | Spiller | Nasjonalitet | Alder |
|---|---|---|---|
| 2 | KW K. Ward | 22 | |
| 3 | SH S. Heiskanen | 24 | |
| 4 | 31 | ||
| 6 | SS Saku Savolainen | 30 | |
| 23 | 22 | ||
| 25 | 26 | ||
| 28 | BM Brahima Magassa | 29 | |
| 29 | 20 | ||
| 30 | 28 | ||
| 31 | TH Tatu Hukkanen | 18 | |
| 32 | RT Rasmus Tikkanen | 19 | |
| 33 | TH Taneli Hämäläinen | 25 | |
| 33 | TH Taneli Hämäläinen | 25 |
| # | Spiller | Nasjonalitet | Alder |
|---|---|---|---|
| 7 | JV Jerry Voutilainen | 31 | |
| 8 | PP Petteri Pennanen | 36 | |
| 10 | 25 | ||
| 13 | 22 | ||
| 14 | SP Samuel Pasanen | 20 | |
| 16 | TJ Tommi Jyry | 27 | |
| 17 | AH Arttu Heinonen | 27 | |
| 18 | ET Eemil Tanninen | 19 | |
| 22 | ST Saikou Touray | 26 | |
| 26 | 21 | ||
| 34 | OR Otto Ruoppi | 20 | |
| 34 | OR Otto Ruoppi | 20 | |
| - | 27 |
| # | Spiller | Nasjonalitet | Alder |
|---|---|---|---|
| 9 | 30 | ||
| 11 | 31 | ||
| 19 | CK Calvin Kabuye | 23 | |
| 20 | 33 | ||
| 21 | JL Joslyn Luyeye-Lutumba | 23 | |
| 24 | BA Bob Nii Armah | 22 | |
| - | 21 |
Ingen resultater
Siste 10