



Ingen resultater
39 spillere
| # | Spiller | Nasjonalitet | Alder |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 | ||
| 21 | 22 | ||
| 41 | LR Lio Rothenhagen | 20 | |
| 42 | TD Tyler Doğan | 20 |
| # | Spiller | Nasjonalitet | Alder |
|---|---|---|---|
| 2 | FR Frederik Roslyng | 20 | |
| 3 | 21 | ||
| 4 | 32 | ||
| 6 | 24 | ||
| 13 | 25 | ||
| 17 | MC Mladen Cvjetinovic | 23 | |
| 26 | 26 | ||
| 32 | 24 | ||
| 33 | 25 | ||
| 40 | LP Leon Parduzi | 19 | |
| 47 | 24 |
| # | Spiller | Nasjonalitet | Alder |
|---|---|---|---|
| 8 | 22 | ||
| 8 | 25 | ||
| 10 | JT Jonas Therkelsen | 23 | |
| 15 | KD Kasper Davidsen | 21 | |
| 24 | 22 | ||
| 24 | 25 | ||
| 27 | IU I. Ugoh | 21 | |
| 28 | 32 | ||
| 29 | NN Niklas Niehoff | 22 | |
| 30 | TT T. Tasdelen | - | |
| 48 | HM Hamza Muqaj | 20 |
| # | Spiller | Nasjonalitet | Alder |
|---|---|---|---|
| 7 | 33 | ||
| 9 | 32 | ||
| 11 | 23 | ||
| 11 | 28 | ||
| 16 | 24 | ||
| 17 | 25 | ||
| 18 | AJ Aldin Jakupović | 20 | |
| 19 | 24 | ||
| 20 | AK A. Kaprálik | 24 | |
| 22 | MR M. Reimers | 19 | |
| 25 | MM Marcus Müller | 24 | |
| 44 | 22 | ||
| 45 | LK Louis Köster | 23 |
Ingen resultater
Siste 10