Skottland

Scottish Premiership tabell
- 8
- kommende kamper
- Neste kamp
- søn. 8. nov.
- Toppscorer
- Camilo Durán (7)
Sesongoversikt
AI-generertStatistikk og tendenser
Sesong 2026/2027 · 69 kamper spilt
Kamper spilt
69
Mål per kamp
2,83
Over 2,5 mål
58,0 %
Begge lag scorer
56,5 %
Hjemmeseier
42,0 %
Uavgjort
23,2 %
Borteseier
34,8 %
Holdt nullen
23,2 %
Hjørnespark per kamp
11,35
Gule kort per kamp
4,08
Det er spilt 69 kamper i Scottish Premiership i 2026/2027, med 2,83 mål i gjennomsnitt — et nivå som ligger nær det normale nivået. Over 2,5 mål har gått inn i 58,0 % av kampene.
Begge lag har scoret i 56,5 % av kampene, og i 23,2 % har minst ett lag holdt nullen. De to tallene henger sammen: flere kamper uten baklengsmål betyr færre kamper der begge lag kommer på tavlen.
Resultatene fordeler seg på 42,0 % hjemmeseirer, 23,2 % uavgjorte og 34,8 % borteseirer — altså en hjemmefordel på normalt nivå.
Det blir i gjennomsnitt 11,35 hjørnespark per kamp og 4,08 gule kort per kamp.
Tallene er faktiske frekvenser for kampene som er spilt i sesongen. De beskriver hva som har skjedd — ikke hva som kommer til å skje.
Tabell
| # | Lag | K | S | U | T | MF | MI | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | 1 | 2 | 27 | 10 | +17 | 28 | TUVVV | |
| 2 | 11 | 7 | 3 | 1 | 19 | 9 | +10 | 24 | VUVUV | |
| 3 | 11 | 6 | 2 | 3 | 24 | 17 | +7 | 20 | UVTVU | |
| 4 | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 12 | +3 | 18 | VVVVT | |
| 5 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 13 | +4 | 17 | TVTUV | |
| 6 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 16 | 0 | 16 | UUVUV | |
| 7 | 12 | 3 | 5 | 4 | 15 | 19 | -4 | 14 | VUUTU | |
| 8 | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 | 20 | -8 | 14 | TTUVT | |
| 9 | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 20 | -6 | 12 | UVUTT | |
| 10 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 14 | -2 | 11 | TTTVT | |
| 11 | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 | 28 | -15 | 9 | UTTVT | |
| 12 | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 17 | -6 | 8 | VUTTT |
Toppscorere
Kamper
Tabell
| # | Lag | K | S | U | T | MF | MI | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | 1 | 2 | 27 | 10 | +17 | 28 | TUVVV | |
| 2 | 11 | 7 | 3 | 1 | 19 | 9 | +10 | 24 | VUVUV | |
| 3 | 11 | 6 | 2 | 3 | 24 | 17 | +7 | 20 | UVTVU | |
| 4 | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 12 | +3 | 18 | VVVVT | |
| 5 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 13 | +4 | 17 | TVTUV | |
| 6 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 16 | 0 | 16 | UUVUV | |
| 7 | 12 | 3 | 5 | 4 | 15 | 19 | -4 | 14 | VUUTU | |
| 8 | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 | 20 | -8 | 14 | TTUVT | |
| 9 | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 20 | -6 | 12 | UVUTT | |
| 10 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 14 | -2 | 11 | TTTVT | |
| 11 | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 | 28 | -15 | 9 | UTTVT | |
| 12 | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 17 | -6 | 8 | VUTTT |
Resultater
Toppscorere
| # | Spiller | Lag | Mål | Assists |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | ||
| 2 | 6 | 3 | ||
| 3 | 5 | 3 | ||
| 4 | 5 | 2 | ||
| 5 | 5 | 1 | ||
| 6 | 5 | 0 | ||
| 7 | 4 | 3 | ||
| 8 | 4 | 0 | ||
| 9 | 4 | 0 | ||
| 10 | 3 | 5 | ||
| 11 | 3 | 3 | ||
| 12 | 3 | 2 | ||
| 13 | 3 | 1 | ||
| 14 | 3 | 0 | ||
| 15 | 3 | 0 | ||
| 16 | 3 | 0 | ||
| 17 | 3 | 0 | ||
| 18 | 3 | 0 | ||
| 19 | 3 | 0 | ||
| 20 | 3 | 0 | ||
| 21 | 3 | 0 | ||
| 22 | 2 | 3 | ||
| 23 | 2 | 2 | ||
| 24 | 2 | 2 | ||
| 25 | 2 | 2 |