



Ingen resultater
49 spillere
| # | Spiller | Nasjonalitet | Alder |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 | ||
| 1 | 33 | ||
| 31 | 30 | ||
| 32 | 27 | ||
| 32 | 27 |
| # | Spiller | Nasjonalitet | Alder |
|---|---|---|---|
| 2 | 28 | ||
| 4 | 28 | ||
| 5 | 29 | ||
| 13 | 28 | ||
| 18 | 20 | ||
| 19 | 22 | ||
| 19 | 22 | ||
| 21 | 26 | ||
| 24 | 22 | ||
| 25 | 23 | ||
| 29 | 27 | ||
| 30 | 20 | ||
| 37 | 24 | ||
| - | 22 |
| # | Spiller | Nasjonalitet | Alder |
|---|---|---|---|
| 6 | 31 | ||
| 6 | 24 | ||
| 8 | 24 | ||
| 10 | 24 | ||
| 11 | 24 | ||
| 14 | 27 | ||
| 14 | 27 | ||
| 14 | 27 | ||
| 15 | 27 | ||
| 16 | 23 | ||
| 17 | 28 | ||
| 22 | VD Vanja Dragojevic | 20 | |
| 42 | 23 | ||
| 43 | 25 |
| # | Spiller | Nasjonalitet | Alder |
|---|---|---|---|
| 7 | 31 | ||
| 7 | 26 | ||
| 9 | 22 | ||
| 17 | 26 | ||
| 18 | 25 | ||
| 18 | 25 | ||
| 20 | RN Ryan Naderi | 23 | |
| 23 | 23 | ||
| 28 | 27 | ||
| 45 | 23 | ||
| 52 | FC Findlay Curtis | 19 | |
| 52 | FC Findlay Curtis | 19 | |
| 99 | 27 | ||
| - | 27 | ||
| - | 20 | ||
| - | 27 |
Ingen resultater
Siste 10