



Ingen resultater
44 spillere
| # | Spiller | Nasjonalitet | Alder |
|---|---|---|---|
| 1 | 36 | ||
| 16 | 29 | ||
| 21 | 23 | ||
| 22 | 39 | ||
| 22 | 42 | ||
| 29 | 26 | ||
| 31 | YG Yannick Gerritsen | 20 | |
| - | 26 |
| # | Spiller | Nasjonalitet | Alder |
|---|---|---|---|
| 2 | 25 | ||
| 3 | 32 | ||
| 12 | 20 | ||
| 23 | 23 | ||
| 24 | KK Krzysztof Kurowski | 20 | |
| 28 | 25 | ||
| 29 | 22 | ||
| 38 | 23 | ||
| 39 | 20 | ||
| 39 | 20 | ||
| 43 | RN Ruud Nijstad | 18 | |
| 44 | 20 | ||
| - | BT Bjorn Titulaer | 19 |
| # | Spiller | Nasjonalitet | Alder |
|---|---|---|---|
| 4 | 25 | ||
| 6 | 28 | ||
| 6 | 28 | ||
| 14 | 22 | ||
| 18 | 21 | ||
| 18 | 21 | ||
| 20 | 25 | ||
| 32 | 29 | ||
| 41 | 22 | ||
| 42 | 23 |
| # | Spiller | Nasjonalitet | Alder |
|---|---|---|---|
| 7 | 31 | ||
| 8 | 25 | ||
| 9 | 34 | ||
| 9 | 37 | ||
| 10 | 29 | ||
| 11 | 25 | ||
| 17 | FT Filip Thorvaldsen | 20 | |
| 19 | 23 | ||
| 25 | 20 | ||
| 27 | 22 | ||
| 30 | 26 | ||
| 37 | 23 | ||
| 37 | 23 |
Ingen resultater
Siste 10