Fulham vs Manchester United – Premier League
· Craven Cottage· P. Bankes
AngrepAngrep: 83 – 115
Farlige angrepFarlige angrep: 30 – 80
Ballbesittelse %Ballbesittelse %: 43 – 57
3Hjørnespark0Røde kort3Gule kort
Skudd / på mål
12/6
29/6
0Gule kort0Røde kort13Hjørnespark
Kampforløp
- 45'
Josh King - 50'
Timothy Castagne - 63'
Lisandro Martínez(selvmål)1–0 - 85'
Rodrigo Muniz - 89'
Matheus CunhaMålgivende: Patrick Dorgu1–1
Statistikk
- Mål 1
- Ballbesittelse 57%
- Skudd 29
- Skudd på mål 6
- Store sjanser 2
- Cornere 13
- Gule kort 0
- Frispark begått 5
- Offside 2
- Redninger 6
- Pasninger 590
- Pasningspresisjon 90%
- Farlige angrep 80
1
43%
12
6
3
3
3
9
1
5
451
88%
30
Spillere
Fulham
| Spiller | Min. | Rating | Mål | Ass. | Skudd (på mål) | xG | Nøkkelpas. | Pas. % | Taklinger | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17Alex IwobiMidtbane | 71' | 7.6 | 0 | 0 | 2 (1) | – | 5 | 100% | 1 | – |
| 3Calvin BasseyForsvar | 90' | 7.3 | 0 | 0 | 1 (1) | – | 0 | 90% | 2 | – |
| 33Antonee Robinson Forsvar | 90' | 7.3 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 2 | 97% | 3 | – |
| 1Bernd LenoKeeper | 90' | 7.1 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 71% | 0 | – |
| 19Shea Emmanuel CharlesMidtbane | 90' | 7.1 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 84% | 2 | – |
| 22David AffengruberForsvar | 90' | 6.9 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 94% | 2 | – |
| 16Sander BergeMidtbane | 77' | 6.9 | 0 | 0 | 1 (1) | – | 1 | 96% | 0 | – |
| 14Oscar Bobb Midtbane | 71' | 6.7 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 0 | 96% | 2 | – |
| 7Gonzalo GarcíaAngriper | 80' | 6.7 | 0 | 0 | 3 (0) | – | 1 | 67% | 0 | – |
| 24Josh KingMidtbane | 80' | 6.7 | 0 | 0 | 3 (2) | – | 0 | 90% | 0 | |
| 8César PalaciosMidtbane | 19' | 6.6 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 100% | 1 | – |
| 11KevinAngriper | 19' | 6.6 | 0 | 0 | 1 (1) | – | 0 | 75% | 0 | – |
| 21Timothy CastagneForsvar | 90' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 77% | 0 | |
| 5Joachim AndersenForsvar | 10' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 15Hugo LarssonMidtbane | 13' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 20% | 0 | – |
| 9Rodrigo Muniz Angriper | 10' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 100% | 0 |
Manchester United
| Spiller | Min. | Rating | Mål | Ass. | Skudd (på mål) | xG | Nøkkelpas. | Pas. % | Taklinger | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Matheus CunhaAngriper | 90' | 8.0 | 1 | 0 | 3 (2) | – | 3 | 85% | 0 | – |
| 1Senne LammensKeeper | 90' | 7.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 75% | 0 | – |
| 19Bryan Mbeumo Midtbane | 90' | 7.5 | 0 | 0 | 5 (1) | – | 3 | 100% | 1 | – |
| 9Marcus RashfordMidtbane | 77' | 7.4 | 0 | 0 | 6 (2) | – | 4 | 89% | 0 | – |
| 18Youri TielemansMidtbane | 90' | 7.3 | 0 | 0 | 1 (1) | – | 1 | 91% | 3 | – |
| 8Bruno FernandesMidtbane | 90' | 7.2 | 0 | 0 | 3 (0) | – | 4 | 84% | 1 | – |
| 5Harry MaguireForsvar | 90' | 7.1 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 1 | 96% | 1 | – |
| 6Lisandro MartínezForsvar | 90' | 7.1 | 0 | 0 | 4 (1) | – | 1 | 90% | 0 | – |
| 13Patrick DorguForsvar | 6' | 7.0 | 0 | 1 | 1 (0) | – | 1 | 100% | 0 | – |
| 37Kobbie Mainoo Midtbane | 80' | 6.9 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 1 | 94% | 1 | – |
| 2Diogo DalotForsvar | 90' | 6.9 | 0 | 0 | 2 (0) | – | 1 | 81% | 1 | – |
| 11Joshua ZirkzeeAngriper | 13' | 6.6 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 75% | 0 | – |
| 7Mason MountMidtbane | 10' | 6.5 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 0 | 100% | 0 | – |
| 23Luke ShawForsvar | 84' | 6.5 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 0 | 90% | 0 | – |
Premier League
| # | Lag | K | S | U | T | MF | MI | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 14 | 5 | +9 | 24 | |
| 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 20 | 10 | +10 | 21 | |
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 24 | 7 | +17 | 19 | |
| 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 15 | +4 | 16 | |
| 5 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 10 | +2 | 16 | |
| 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 9 | +2 | 15 | |
| 7 | 9 | 3 | 5 | 1 | 16 | 9 | +7 | 14 | |
| 8 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 13 | +1 | 12 | |
| 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 12 | |
| 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 13 | -3 | 12 | |
| 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | 10 | +1 | 11 | |
| 12 | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 8 | +1 | 11 | |
| 13 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 15 | -3 | 11 | |
| 14 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 18 | -4 | 11 | |
| 15 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 11 | -2 | 9 | |
| 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | 19 | -9 | 9 | |
| 17 | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 | 15 | -5 | 7 | |
| 18 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 21 | -12 | 7 | |
| 19 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 12 | -6 | 6 | |
| 20 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 17 | -10 | 5 |
Del

