Manchester City vs AFC Bournemouth – Premier League
· Etihad Stadium· J. Gillett
AngrepAngrep: 121 – 77
Farlige angrepFarlige angrep: 60 – 8
Ballbesittelse %Ballbesittelse %: 66 – 34
8Hjørnespark0Røde kort1Gule kort
Skudd / på mål
13/6
5/4
2Gule kort0Røde kort3Hjørnespark
Kampforløp
- 26'
Marcus TavernierMålgivende: Evanilson0–1 - 45+1'
Evanilson - 78'
Phil Foden - 84'
Marc GuéhiMålgivende: Rayan Cherki1–1 - 85'
António Silva - 90+1'
Josko GvardiolMålgivende: Rayan Cherki2–1
Statistikk
- Mål 1
- Ballbesittelse 34%
- Skudd 5
- Skudd på mål 4
- Store sjanser 1
- Cornere 3
- Gule kort 2
- Frispark begått 11
- Offside 1
- Redninger 4
- Pasninger 333
- Pasningspresisjon 79%
- Farlige angrep 8
2
66%
13
6
5
8
1
11
2
3
641
89%
60
Spillere
Manchester City
| Spiller | Min. | Rating | Mål | Ass. | Skudd (på mål) | xG | Nøkkelpas. | Pas. % | Taklinger | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6Marc GuéhiMidtbane | 90' | 7.8 | 1 | 0 | 2 (1) | – | 1 | 94% | 3 | – |
| 10Rayan CherkiMidtbane | 27' | 7.7 | 0 | 2 | 0 (0) | – | 4 | 100% | 0 | – |
| 24Josko Gvardiol Forsvar | 90' | 7.4 | 1 | 0 | 1 (1) | – | 0 | 89% | 2 | – |
| 47Phil FodenMidtbane | 82' | 7.2 | 0 | 0 | 2 (0) | – | 2 | 79% | 3 | |
| 3Rúben Dias Forsvar | 90' | 7.0 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 87% | 0 | – |
| 42Antoine SemenyoMidtbane | 90' | 7.0 | 0 | 0 | 1 (1) | – | 0 | 86% | 1 | – |
| 45Abdukodir KhusanovForsvar | 90' | 7.0 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 99% | 2 | – |
| 1Gianluigi DonnarummaKeeper | 90' | 6.9 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 82% | 0 | – |
| 5Elliot AndersonMidtbane | 63' | 6.8 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 88% | 2 | – |
| 9Erling HaalandAngriper | 90' | 6.8 | 0 | 0 | 5 (2) | – | 0 | 64% | 0 | – |
| 27Matheus NunesMidtbane | 33' | 6.7 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 82% | 0 | – |
| 33Nico O'ReillyMidtbane | 63' | 6.6 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 1 | 90% | 1 | – |
| 8Mateo Kovacic Midtbane | 27' | 6.6 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 100% | 0 | – |
| 18Jack GrealishMidtbane | 8' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 83% | 1 | – |
| 82Rico LewisForsvar | 57' | 6.1 | 0 | 0 | 1 (1) | – | 0 | 92% | 0 | – |
AFC Bournemouth
| Spiller | Min. | Rating | Mål | Ass. | Skudd (på mål) | xG | Nøkkelpas. | Pas. % | Taklinger | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16Marcus TavernierMidtbane | 90' | 7.4 | 1 | 0 | 2 (1) | – | 1 | 84% | 2 | – |
| 19Justin KluivertMidtbane | 75' | 7.3 | 0 | 0 | 1 (1) | – | 1 | 58% | 3 | – |
| 1Djordje PetrovicKeeper | 90' | 7.0 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 59% | 0 | – |
| 8Alex ScottMidtbane | 90' | 6.9 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 81% | 4 | – |
| 9EvanilsonAngriper | 75' | 6.9 | 0 | 1 | 0 (0) | – | 1 | 83% | 1 | |
| 29Daniel JebbisonAngriper | 15' | 6.7 | 0 | 0 | 1 (1) | – | 0 | 100% | 0 | – |
| 14António SilvaForsvar | 90' | 6.6 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 90% | 0 | |
| 4Lewis CookMidtbane | 75' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 78% | 1 | – |
| 3Adrien TruffertForsvar | 90' | 6.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 85% | 2 | – |
| 37RayanMidtbane | 89' | 6.4 | 0 | 0 | 1 (1) | – | 1 | 50% | 0 | – |
| 12Tyler AdamsMidtbane | 15' | 6.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 80% | 0 | – |
| 15Adam SmithForsvar | 90' | 6.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 80% | 1 | – |
| 5James HillForsvar | 90' | 6.3 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 86% | 1 | – |
| 27Alex TóthMidtbane | 15' | 6.2 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 92% | 1 | – |
| 11Ben Gannon-Doak Angriper | 1' | – | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 67% | 0 | – |
Premier League
| # | Lag | K | S | U | T | MF | MI | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 14 | 5 | +9 | 24 | |
| 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 20 | 10 | +10 | 21 | |
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 24 | 7 | +17 | 19 | |
| 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 15 | +4 | 16 | |
| 5 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 10 | +2 | 16 | |
| 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 9 | +2 | 15 | |
| 7 | 9 | 3 | 5 | 1 | 16 | 9 | +7 | 14 | |
| 8 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 13 | +1 | 12 | |
| 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 12 | |
| 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 13 | -3 | 12 | |
| 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | 10 | +1 | 11 | |
| 12 | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 8 | +1 | 11 | |
| 13 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 15 | -3 | 11 | |
| 14 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 18 | -4 | 11 | |
| 15 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 11 | -2 | 9 | |
| 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | 19 | -9 | 9 | |
| 17 | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 | 15 | -5 | 7 | |
| 18 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 21 | -12 | 7 | |
| 19 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 12 | -6 | 6 | |
| 20 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 17 | -10 | 5 |
Del

