Manchester United vs Manchester City – Premier League
· Old Trafford· M. Oliver
AngrepAngrep: 116 – 81
Farlige angrepFarlige angrep: 70 – 31
Ballbesittelse %Ballbesittelse %: 55 – 45
6Hjørnespark0Røde kort1Gule kort
Skudd / på mål
16/3
6/2
2Gule kort1Røde kort7Hjørnespark
Kampforløp
- 23'
Phil Foden - 45+2'
Enzo Maresca - 60'
Erling HaalandMålgivende: Josko Gvardiol0–1 - 79'
Josko Gvardiol - 80'
Enzo Fernández - 81'
Harry Maguire
Statistikk
- Mål 1
- Ballbesittelse 45%
- Skudd 6
- Skudd på mål 2
- Store sjanser 2
- Cornere 7
- Gule kort 2
- Røde kort 1
- Frispark begått 10
- Offside 1
- Redninger 3
- Pasninger 395
- Pasningspresisjon 82%
- Farlige angrep 31
0
55%
16
3
1
6
1
0
17
4
1
472
87%
70
Spillere
Manchester United
| Spiller | Min. | Rating | Mål | Ass. | Skudd (på mål) | xG | Nøkkelpas. | Pas. % | Taklinger | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37Kobbie Mainoo Midtbane | 90' | 7.6 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 3 | 98% | 0 | – |
| 8Bruno FernandesMidtbane | 90' | 7.1 | 0 | 0 | 1 (1) | – | 1 | 90% | 2 | – |
| 13Patrick DorguForsvar | 90' | 7.0 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 91% | 6 | – |
| 10Matheus CunhaAngriper | 90' | 7.0 | 0 | 0 | 3 (0) | – | 1 | 81% | 1 | – |
| 18Youri TielemansMidtbane | 67' | 7.0 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 88% | 2 | – |
| 6Lisandro MartínezForsvar | 90' | 6.9 | 0 | 0 | 1 (1) | – | 0 | 88% | 3 | – |
| 9Marcus RashfordMidtbane | 83' | 6.8 | 0 | 0 | 3 (0) | – | 1 | 82% | 1 | – |
| 5Harry MaguireForsvar | 90' | 6.7 | 0 | 0 | 2 (0) | – | 0 | 85% | 1 | |
| 2Diogo DalotForsvar | 90' | 6.7 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 1 | 84% | 1 | – |
| 30Benjamin SeskoAngriper | 23' | 6.6 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 0 | 100% | 0 | – |
| 11Joshua ZirkzeeAngriper | 7' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 33% | 0 | – |
| 1Senne LammensKeeper | 90' | 6.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 79% | 0 | – |
| 19Bryan Mbeumo Midtbane | 90' | 6.4 | 0 | 0 | 3 (1) | – | 2 | 70% | 1 | – |
Manchester City
| Spiller | Min. | Rating | Mål | Ass. | Skudd (på mål) | xG | Nøkkelpas. | Pas. % | Taklinger | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27Matheus NunesForsvar | 90' | 7.7 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 94% | 2 | – |
| 1Gianluigi DonnarummaKeeper | 90' | 7.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 63% | 0 | – |
| 17Enzo FernándezMidtbane | 82' | 7.3 | 0 | 0 | 2 (1) | – | 1 | 81% | 2 | |
| 9Erling HaalandAngriper | 90' | 7.3 | 1 | 0 | 2 (1) | – | 0 | 56% | 0 | – |
| 24Josko Gvardiol Forsvar | 90' | 7.2 | 0 | 1 | 1 (0) | – | 0 | 91% | 4 | |
| 5Elliot AndersonMidtbane | 90' | 7.1 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 87% | 3 | – |
| 6Marc GuéhiForsvar | 90' | 6.9 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 90% | 0 | – |
| 3Rúben Dias Forsvar | 90' | 6.9 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 85% | 0 | – |
| 7Iliman NdiayeAngriper | 44' | 6.8 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 79% | 1 | – |
| 10Rayan CherkiMidtbane | 46' | 6.6 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 0 | 89% | 0 | – |
| 42Antoine SemenyoMidtbane | 90' | 6.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 71% | 1 | – |
| 33Nico O'ReillyForsvar | 8' | 6.2 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 67% | 0 | – |
| 47Phil FodenMidtbane | 23' | 5.9 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 100% | 0 |
Premier League
| # | Lag | K | S | U | T | MF | MI | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 14 | 5 | +9 | 24 | |
| 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 20 | 10 | +10 | 21 | |
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 24 | 7 | +17 | 19 | |
| 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 15 | +4 | 16 | |
| 5 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 10 | +2 | 16 | |
| 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 9 | +2 | 15 | |
| 7 | 9 | 3 | 5 | 1 | 16 | 9 | +7 | 14 | |
| 8 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 13 | +1 | 12 | |
| 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 12 | |
| 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 13 | -3 | 12 | |
| 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | 10 | +1 | 11 | |
| 12 | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 8 | +1 | 11 | |
| 13 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 15 | -3 | 11 | |
| 14 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 18 | -4 | 11 | |
| 15 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 11 | -2 | 9 | |
| 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | 19 | -9 | 9 | |
| 17 | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 | 15 | -5 | 7 | |
| 18 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 21 | -12 | 7 | |
| 19 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 12 | -6 | 6 | |
| 20 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 17 | -10 | 5 |
Del

