Nottingham Forest vs Tottenham Hotspur – Premier League
· The City Ground· C. Pawson
AngrepAngrep: 65 – 99
Farlige angrepFarlige angrep: 46 – 54
Ballbesittelse %Ballbesittelse %: 41 – 59
2Hjørnespark0Røde kort2Gule kort
Skudd / på mål
12/2
12/0
2Gule kort0Røde kort10Hjørnespark
Kampforløp
- 45+1'
Destiny Udogie - 52'
Nikola Milenković - 66'
Neco Williams1–0 - 78'
James McAtee - 84'
Mateus Fernandes
Statistikk
- Mål 0
- Ballbesittelse 59%
- Skudd 12
- Skudd på mål 0
- Store sjanser 2
- Cornere 10
- Gule kort 2
- Frispark begått 7
- Offside 1
- Redninger 1
- Pasninger 443
- Pasningspresisjon 84%
- Farlige angrep 54
0
41%
12
2
1
2
2
15
2
0
311
76%
46
Spillere
Nottingham Forest
| Spiller | Min. | Rating | Mål | Ass. | Skudd (på mål) | xG | Nøkkelpas. | Pas. % | Taklinger | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24James McAteeMidtbane | 90' | 7.8 | 0 | 0 | 3 (1) | – | 5 | 83% | 2 | |
| 31Nikola MilenkovićForsvar | 90' | 7.3 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 90% | 2 | |
| 5MurilloForsvar | 90' | 7.2 | 0 | 0 | 2 (0) | – | 0 | 78% | 4 | – |
| 23Jair Cunha Forsvar | 90' | 7.2 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 0 | 79% | 2 | – |
| 21Xaver SchlagerMidtbane | 90' | 7.0 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 0 | 91% | 4 | – |
| 3Neco WilliamsMidtbane | 90' | 6.9 | 0 | 0 | 0 (1) | – | 1 | 70% | 3 | – |
| 10Morgan Gibbs-WhiteAngriper | 90' | 6.7 | 0 | 0 | 3 (1) | – | 0 | 82% | 2 | – |
| 34Ola Aina Midtbane | 59' | 6.7 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 59% | 5 | – |
| 19Liam DelapAngriper | 74' | 6.7 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 2 | 56% | 0 | – |
| 26Matz SelsKeeper | 90' | 6.6 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 54% | 0 | – |
| 27Daniel Muñoz Forsvar | 31' | 6.6 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 0 | 83% | 1 | – |
| 11Igor JesusAngriper | 31' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 75% | 1 | – |
| 9Chris Wood Angriper | 16' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 33% | 0 | – |
| 14Dan NdoyeAngriper | 59' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 60% | 2 | – |
| 2Ousmane DiomandeForsvar | 1' | – | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
Tottenham Hotspur
| Spiller | Min. | Rating | Mål | Ass. | Skudd (på mål) | xG | Nøkkelpas. | Pas. % | Taklinger | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16Sandro TonaliMidtbane | 90' | 7.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 85% | 4 | – |
| 6Jan Paul van HeckeForsvar | 90' | 7.4 | 0 | 0 | 2 (0) | – | 1 | 94% | 1 | – |
| 8Conor GallagherMidtbane | 83' | 7.2 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 97% | 4 | – |
| 37Micky van de VenForsvar | 90' | 7.1 | 0 | 0 | 2 (0) | – | 0 | 95% | 2 | – |
| 23Pedro PorroForsvar | 90' | 7.0 | 0 | 0 | 2 (0) | – | 3 | 72% | 1 | – |
| 30Rodrigo Bentancur Midtbane | 90' | 7.0 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 0 | 79% | 1 | – |
| 31Antonín KinskýKeeper | 90' | 7.0 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 55% | 0 | – |
| 3Andrew RobertsonForsvar | 29' | 6.7 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 70% | 0 | – |
| 20Mohammed KudusMidtbane | 29' | 6.7 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 100% | 0 | – |
| 17SavinhoMidtbane | 61' | 6.6 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 1 | 78% | 0 | – |
| 19Dominic SolankeAngriper | 6' | 6.6 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 0 | 100% | 0 | – |
| 27Mykhaylo Mudryk Midtbane | 16' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 50% | 0 | – |
| 13Destiny UdogieForsvar | 61' | 6.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 89% | 0 | |
| 18Mateus FernandesMidtbane | 7' | 6.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 100% | 0 | |
| 22Omar MarmoushAngriper | 84' | 6.4 | 0 | 0 | 3 (0) | – | 0 | 92% | 0 | – |
| 11Mathys Tel Midtbane | 74' | 6.3 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 88% | 0 | – |
Premier League
| # | Lag | K | S | U | T | MF | MI | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 14 | 5 | +9 | 24 | |
| 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 20 | 10 | +10 | 21 | |
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 24 | 7 | +17 | 19 | |
| 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 15 | +4 | 16 | |
| 5 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 10 | +2 | 16 | |
| 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 9 | +2 | 15 | |
| 7 | 9 | 3 | 5 | 1 | 16 | 9 | +7 | 14 | |
| 8 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 13 | +1 | 12 | |
| 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 12 | |
| 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 13 | -3 | 12 | |
| 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | 10 | +1 | 11 | |
| 12 | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 8 | +1 | 11 | |
| 13 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 15 | -3 | 11 | |
| 14 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 18 | -4 | 11 | |
| 15 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 11 | -2 | 9 | |
| 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | 19 | -9 | 9 | |
| 17 | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 | 15 | -5 | 7 | |
| 18 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 21 | -12 | 7 | |
| 19 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 12 | -6 | 6 | |
| 20 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 17 | -10 | 5 |
Del

