Dinamo City vs Pafos FC – Conference League
· Elbasan Arena· L. Visser
AngrepAngrep: 123 – 102
Farlige angrepFarlige angrep: 45 – 53
Ballbesittelse %Ballbesittelse %: 46 – 54
3Hjørnespark0Røde kort4Gule kort
Skudd / på mål
10/4
12/4
2Gule kort0Røde kort1Hjørnespark
Kampforløp
- 19'
Lelê - 30'
Malomo Ayodeji - 39'
Domingos Quina - 79'
David FadairoMålgivende: Adamu Alhassan1–0 - 81'
Bruno Dita - 81'
Aldo Teqja - 83'
Lelê(straffe)1–1 - 85'
Lorenco Vila
Statistikk
- Mål 1
- Ballbesittelse 54%
- Skudd 12
- Skudd på mål 4
- Cornere 1
- Gule kort 2
- Frispark begått 12
- Offside 4
- Redninger 3
- Farlige angrep 53
1
46%
10
4
3
4
14
1
3
45
Spillere
Dinamo City
| Spiller | Min. | Rating | Mål | Ass. | Skudd (på mål) | xG | Nøkkelpas. | Pas. % | Taklinger | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33David FadairoMidtbane | 13' | 6.6 | 1 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 8Eridon QardakuMidtbane | 77' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 21Klevi QefalijaMidtbane | 77' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 29H. BerishaAngriper | 77' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 6Adamu AlhassanMidtbane | 13' | 6.5 | 0 | 1 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 11Ruben Silva-RichardsAngriper | 90' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 18Dejvi MetajAngriper | 13' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 20Malomo AyodejiMidtbane | 77' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | |
| 28Isi ManellariMidtbane | 13' | 6.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 10Lorenco VilaMidtbane | 90' | 6.3 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | |
| 27Naser AlijiForsvar | 90' | 6.3 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 2Ysni IsmailiForsvar | 90' | 6.3 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 13Fabjan PërndrecaForsvar | 90' | 6.3 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 22Bruno DitaForsvar | 90' | 6.3 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | |
| 77Aldo TeqjaKeeper | 90' | 6.1 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 |
Pafos FC
| Spiller | Min. | Rating | Mål | Ass. | Skudd (på mål) | xG | Nøkkelpas. | Pas. % | Taklinger | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18LelêAngriper | 88' | 6.6 | 1 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | |
| 13Nicolas Moumi NgamaleuMidtbane | 56' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 26Ivan SunjicMidtbane | 57' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 20BielAngriper | 90' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 8Domingos QuinaMidtbane | 57' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | |
| 77João CorreiaMidtbane | 34' | 6.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 88PêpêMidtbane | 90' | 6.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 6GugaMidtbane | 33' | 6.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 50Alexandre Brito Midtbane | 33' | 6.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 4David LuizForsvar | 46' | 6.3 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 7BrunoForsvar | 90' | 6.3 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 3Samy MmaeeForsvar | 44' | 6.3 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 14Nikolas IoannouForsvar | 90' | 6.3 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 5David GoldarForsvar | 90' | 6.3 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 99Radoslaw MajeckiKeeper | 90' | 6.1 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 33Anderson SilvaAngriper | 2' | – | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
Conference League
| # | Lag | K | S | U | T | MF | MI | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | +7 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | 9 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 9 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 9 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 | |
| 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | +6 | 6 | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 | |
| 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 6 | |
| 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 | |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | |
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | |
| 19 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
| 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | |
| 23 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | |
| 24 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | |
| 25 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 | |
| 26 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 | |
| 27 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 | 2 | |
| 28 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 | |
| 29 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | |
| 30 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 | |
| 31 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 | |
| 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | |
| 33 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | |
| 34 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 1 | |
| 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 |
Del

