Europa

Conference League tabell
- Toppscorer
- Tolu Arokodare (3)
Sesongoversikt
AI-generertStatistikk og tendenser
Sesong 2026/2027 · 312 kamper spilt
Kamper spilt
312
Mål per kamp
2,93
Over 2,5 mål
55,5 %
Begge lag scorer
54,2 %
Hjemmeseier
46,5 %
Uavgjort
25,6 %
Borteseier
27,9 %
Holdt nullen
26,4 %
Hjørnespark per kamp
9,70
Gule kort per kamp
4,23
Det er spilt 312 kamper i Conference League i 2026/2027, med 2,93 mål i gjennomsnitt — et nivå som ligger nær det normale nivået. Over 2,5 mål har gått inn i 55,5 % av kampene.
Begge lag har scoret i 54,2 % av kampene, og i 26,4 % har minst ett lag holdt nullen. De to tallene henger sammen: flere kamper uten baklengsmål betyr færre kamper der begge lag kommer på tavlen.
Resultatene fordeler seg på 46,5 % hjemmeseirer, 25,6 % uavgjorte og 27,9 % borteseirer — altså en tydelig hjemmefordel.
Det blir i gjennomsnitt 9,70 hjørnespark per kamp og 4,23 gule kort per kamp.
Tallene er faktiske frekvenser for kampene som er spilt i sesongen. De beskriver hva som har skjedd — ikke hva som kommer til å skje.
Tabell
| # | Lag | K | S | U | T | MF | MI | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | +7 | 9 | VVVUV | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | 9 | VVVVU | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 9 | VVVVT | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 9 | VVVVV | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 | VUVVU | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 | UVVVU | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 | VUVVU | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | VVU | |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 | VUV | |
| 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 | UVV | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | +6 | 6 | VVTVV | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 | TVV | |
| 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 6 | TVVVU | |
| 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 | VTVVV | |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | VUT | |
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | UTVVU | |
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | UVTUV | |
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | UTVVU | |
| 19 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | UUUVU | |
| 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | VTT | |
| 21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | TVTVV | |
| 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | VTTVT | |
| 23 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | UUTVT | |
| 24 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | UUT | |
| 25 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 | TUUVV | |
| 26 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 | TUU | |
| 27 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 | 2 | UTU | |
| 28 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 | TUT | |
| 29 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | TUT | |
| 30 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 | TUTVU | |
| 31 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 | TTUTV | |
| 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | TTUUU | |
| 33 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | UTTVU | |
| 34 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 1 | TTUVV | |
| 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 | TTTUU | |
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 | TTT |
Toppscorere
| # | Spiller | Lag | Mål | Assists |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | ||
| 2 | 3 | 1 | ||
| 3 | 3 | 0 | ||
| 4 | 3 | 0 | ||
| 5 | 3 | 0 | ||
| 6 | 3 | 0 |
Kamper
Tabell
| # | Lag | K | S | U | T | MF | MI | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | +7 | 9 | VVVUV | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | 9 | VVVVU | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 9 | VVVVT | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 9 | VVVVV | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 | VUVVU | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 | UVVVU | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 | VUVVU | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | VVU | |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 | VUV | |
| 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 | UVV | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | +6 | 6 | VVTVV | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 | TVV | |
| 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 6 | TVVVU | |
| 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 | VTVVV | |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | VUT | |
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | UTVVU | |
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | UVTUV | |
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | UTVVU | |
| 19 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | UUUVU | |
| 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | VTT | |
| 21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | TVTVV | |
| 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | VTTVT | |
| 23 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | UUTVT | |
| 24 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | UUT | |
| 25 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 | TUUVV | |
| 26 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 | TUU | |
| 27 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 | 2 | UTU | |
| 28 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 | TUT | |
| 29 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | TUT | |
| 30 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 | TUTVU | |
| 31 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 | TTUTV | |
| 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | TTUUU | |
| 33 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | UTTVU | |
| 34 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 1 | TTUVV | |
| 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 | TTTUU | |
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 | TTT |
Resultater
Toppscorere
| # | Spiller | Lag | Mål | Assists |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | ||
| 2 | 3 | 1 | ||
| 3 | 3 | 0 | ||
| 4 | 3 | 0 | ||
| 5 | 3 | 0 | ||
| 6 | 3 | 0 | ||
| 7 | 2 | 2 | ||
| 8 | 2 | 2 | ||
| 9 | 2 | 2 | ||
| 10 | 2 | 1 | ||
| 11 | 2 | 1 | ||
| 12 | 2 | 1 | ||
| 13 | 2 | 1 | ||
| 14 | 2 | 0 | ||
| 15 | 2 | 0 | ||
| 16 | 2 | 0 | ||
| 17 | 2 | 0 | ||
| 18 | 2 | 0 | ||
| 19 | 2 | 0 | ||
| 20 | 2 | 0 | ||
| 21 | 2 | 0 | ||
| 22 | 2 | 0 | ||
| 23 | 2 | 0 | ||
| 24 | 2 | 0 | ||
| 25 | 2 | 0 |