Nõmme Kalju vs Shelbourne – Conference League
· Pärnu Rannastaadion· J. Ellefsen
AngrepAngrep: 132 – 172
Farlige angrepFarlige angrep: 67 – 95
Ballbesittelse %Ballbesittelse %: 46 – 54
5Hjørnespark1Røde kort3Gule kort
Skudd / på mål
11/9
12/5
3Gule kort0Røde kort2Hjørnespark
Kampforløp
- 14'
Daniel Kelly0–1 - 31'
Oleksandr Musolitin - 42'
Daniel Kelly - 49'
Enrique EsonoMålgivende: Henri Perk1–1 - 75'
Ibrahim JabirMålgivende: Nikita Ivanov2–1 - 77'
JJ Lunney - 78'
Modou Tambedou - 90'
Nikita Andreev - 90+1'
Dan Ring - 90+2'
Ibrahim Jabir - 90+2'
Nikita Andreev - 90+2'
Nikita Ivanov
Statistikk
- Mål 1
- Ballbesittelse 54%
- Skudd 12
- Skudd på mål 5
- Cornere 2
- Gule kort 3
- Røde kort 0
- Frispark begått 7
- Offside 4
- Farlige angrep 95
2
46%
11
9
5
3
1
16
1
67
Spillere
Nõmme Kalju
| Spiller | Min. | Rating | Mål | Ass. | Skudd (på mål) | xG | Nøkkelpas. | Pas. % | Taklinger | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30Ibrahim JabirAngriper | 28' | 6.8 | 1 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | |
| 17Enrique EsonoMidtbane | 90' | 6.6 | 1 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 10Nikita IvanovMidtbane | 28' | 6.6 | 0 | 1 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | |
| 88Daniil SotsugovForsvar | 44' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 22Aleksandr NikolajevForsvar | 23' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 20Modou TambedouForsvar | 16' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | |
| 11Mihhail OrlovAngriper | 62' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 59Bogdan VastsukMidtbane | 74' | 6.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 26Rommi SihtMidtbane | 90' | 6.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 21Tiago BaptistaMidtbane | 62' | 6.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 50Maksim PodholjuzinForsvar | 90' | 6.3 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 78Danyl MashchenkoForsvar | 46' | 6.3 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 4Alex BoronilstsikovForsvar | 67' | 6.3 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 46Roko VukušićForsvar | 90' | 6.3 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 1Henri PerkKeeper | 90' | 6.2 | 0 | 1 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 8Oleksandr MusolitinMidtbane | 31' | 5.3 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 |
Shelbourne
| Spiller | Min. | Rating | Mål | Ass. | Skudd (på mål) | xG | Nøkkelpas. | Pas. % | Taklinger | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17Daniel KellyMidtbane | 46' | 6.7 | 1 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | |
| 29Paddy BarrettForsvar | 46' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 20Rodrigo FreitasAngriper | 46' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 36Will JarvisAngriper | 44' | 6.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 22Sean MooreAngriper | 90' | 6.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 44Dan RingAngriper | 44' | 6.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | |
| 23Kerr McInroyMidtbane | 63' | 6.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 6JJ LunneyMidtbane | 27' | 6.3 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | |
| 14Ali CooteMidtbane | 90' | 6.3 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 27Evan CaffreyMidtbane | 90' | 6.3 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 2Sean GannonForsvar | 17' | 6.3 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 18James NorrisForsvar | 73' | 6.3 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 4Kameron LedwidgeForsvar | 90' | 6.0 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 16Odhran CaseyForsvar | 44' | 6.0 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 25Milan Mbeng Forsvar | 90' | 6.0 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 19Eddie BeachKeeper | 90' | 5.9 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
Conference League
| # | Lag | K | S | U | T | MF | MI | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | +7 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | 9 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 9 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 9 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 | |
| 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | +6 | 6 | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 | |
| 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 6 | |
| 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 | |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | |
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | |
| 19 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
| 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | |
| 23 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | |
| 24 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | |
| 25 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 | |
| 26 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 | |
| 27 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 | 2 | |
| 28 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 | |
| 29 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | |
| 30 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 | |
| 31 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 | |
| 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | |
| 33 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | |
| 34 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 1 | |
| 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 |
Del

